Roggendorf (Gemeinde Röschitz): Unterschied zwischen den Versionen
de>Eyn Soph Azoth Keine Bearbeitungszusammenfassung |
de>Kroene (Weiterleitung auf Röschitz ersetzt oder entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{österreichbezogen}} | |||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT124 | |||
|Bezirk = Horn | |||
|Kfz = HO | |||
|Gerichtsbezirk = Horn | |||
|Gemeinde = [[Röschitz]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31120 | |||
|Katastralgemeinde = Roggendorf | |||
|Katastralgemeindenummer = 10132 | |||
|Fläche = 4.595089 | |||
|Ortschaft = Roggendorf | |||
|Ortschaftskennziffer = 04016 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/40/12/N | |||
|Längengrad = 15/50/51/E | |||
|Höhe = 317 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Roggendorf''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Röschitz]] im [[Bezirk Horn]] in [[Niederösterreich]]. | |||
== Siedlungsentwicklung == | |||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Roggendorf insgesamt 151 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 62.231 m² und 213 Gärten auf 158.686 m², 1989/1990 gab es 136 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 321 angewachsen und 2009/2010 bestanden 172 Gebäude auf 406 Bauflächen.<ref name="bev">[[Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | |||
== Bodennutzung == | |||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 361 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 38 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 329 Hektar Landwirtschaft betrieben und 47 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 308 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 52 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[Bodenklimazahl]] von Roggendorf beträgt 48,8 (Stand 2010). | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Röschitz]] | [[Kategorie:Röschitz]] | ||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Horn]] | [[Kategorie:Ort im Bezirk Horn]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Horn]] |
Version vom 3. Mai 2019, 21:01 Uhr
Roggendorf (Dorf) Ortschaft Roggendorf Katastralgemeinde Roggendorf | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.6715.8475 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Horn (HO), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Horn | |
Pol. Gemeinde | Röschitz | |
Koordinaten | 48° 40′ 12″ N, 15° 50′ 51″ O48.6715.8475317Koordinaten: 48° 40′ 12″ N, 15° 50′ 51″ O | |
Höhe | 317 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 222 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 4,595089 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 04016 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 10132 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Roggendorf ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Röschitz im Bezirk Horn in Niederösterreich.
Siedlungsentwicklung
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Roggendorf insgesamt 151 Bauflächen mit 62.231 m² und 213 Gärten auf 158.686 m², 1989/1990 gab es 136 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 321 angewachsen und 2009/2010 bestanden 172 Gebäude auf 406 Bauflächen.[1]
Bodennutzung
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 361 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 38 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 329 Hektar Landwirtschaft betrieben und 47 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 308 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 52 Hektar betrieben.[1] Die durchschnittliche Bodenklimazahl von Roggendorf beträgt 48,8 (Stand 2010).