Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| WAHLDANACHLINK= Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs 2027 | | WAHLDANACHLINK= Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs 2027 | ||
| PARTEI1 = ÖVP | | PARTEI1 = ÖVP | ||
| ERGEBNIS1 = | | ERGEBNIS1 = 0 | ||
| ERGEBNISALT1 = 60.24 | | ERGEBNISALT1 = 60.24 | ||
| PARTEI2 = SPÖ | | PARTEI2 = SPÖ | ||
| ERGEBNIS2 = | | ERGEBNIS2 = 0 | ||
| ERGEBNISALT2 = 15.46 | | ERGEBNISALT2 = 15.46 | ||
| PARTEI3 = FUFU | | PARTEI3 = FUFU | ||
| ERGEBNIS3 = | | ERGEBNIS3 = 0 | ||
| ERGEBNISALT3 = 10.21 | | ERGEBNISALT3 = 10.21 | ||
| FARBE3 = BFBFBF | | FARBE3 = BFBFBF | ||
| FARBEHELL3 = E8E8E8 | | FARBEHELL3 = E8E8E8 | ||
| PARTEI4 = FPÖ | | PARTEI4 = FPÖ | ||
| ERGEBNIS4 = | | ERGEBNIS4 = 0 | ||
| ERGEBNISALT4 = 5.35 | | ERGEBNISALT4 = 5.35 | ||
| PARTEI5 = UWG | | PARTEI5 = UWG | ||
| ERGEBNIS5 = | | ERGEBNIS5 = 0 | ||
| ERGEBNISALT5 = 4.63 | | ERGEBNISALT5 = 4.63 | ||
| FARBE5 = BFBFBF | | FARBE5 = BFBFBF | ||
| FARBEHELL5 = E8E8E8 | | FARBEHELL5 = E8E8E8 | ||
| PARTEI6 = GRÜNE | | PARTEI6 = GRÜNE | ||
| ERGEBNIS6 = | | ERGEBNIS6 = 0 | ||
| ERGEBNISALT6 = 4.11 | | ERGEBNISALT6 = 4.11 | ||
}} | }} |
Version vom 14. Januar 2022, 20:51 Uhr
Die Gemeinderatswahl 2022 findet am 30. Jänner 2022 statt. 9.820 Wahlberechtigte haben die Wahl aus sieben Listen.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Andreas Kössl: Gemeinderatswahl. Sieben Listen kämpfen um 40 Mandate. 12. Jänner 2022, abgerufen am 14. Jänner 2022.