ÖsterreichWiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ÖsterreichWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 457: Zeile 457:
|-
|-
|31. März 2022||13.816||100.722.535||28||1.331||29||10.958
|31. März 2022||13.816||100.722.535||28||1.331||29||10.958
|-
|30. April||13.950||102.492.975||25||1.345||29||?
|-
|-
|colspan="7"|<small>Anmerkung 2: Am 19. April 2022 wurde das Regiowiki auch wieder Serverübersiedelt, sowie gleich ein Update auf WM 1.35.6 durchgeführt.</small>
|colspan="7"|<small>Anmerkung 2: Am 19. April 2022 wurde das Regiowiki auch wieder Serverübersiedelt, sowie gleich ein Update auf WM 1.35.6 durchgeführt.</small>

Version vom 1. Mai 2022, 10:59 Uhr

Da man auf der Seite Statistik jeweils nur den aktuellen Stand sieht und rückwirkend nicht mehr leicht die Entwicklung des Wikis nachvollziehen kann, sollen hier die jeweiligen Seitenanzahlen und Seitenaufrufen angeführt werden, außerdem auch die Anzahl der aktiven User. Eine Statistik am jeweiligen Monatsersten sollte reichen.

2014/15

Daten von 2014 (ab August) und von 2015    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
29. August 2014 3.297 2.116.136 13 ?
31. August 2014 3.307 2.122.098 13 201
30. September 2014 3.410 2.319.663 20 176
15. Oktober 2014 3.483 2.500.000 23 179
31. Oktober 2014 3.581 2.634.108 23 181
1. Dezember 2014 3.680 2.980.102 15 228
31. Dezember 2014 3.783 3.707.878 17 225
24. Jänner 2015 3.894 4.000.000 20 268
31. Jänner 2015 3.908 4.138.111 21 232
13. Februar 2015 3.985 4.500.000 20 240
16. Februar 2015 4.000 4.579.763 22 242
28. Februar 2015 4.651 4.968.628 18 299
25. März 2015 4.946 6.000.000 21 308
31. März 2015 5.051 6.234.402 23 310
30. April 2015 5.244 6.904.105 19 323
11. Mai 2015 5.252 7.000.000 17 325
31. Mai 2015 5.289 7.252.381 36 342
2. Juli 2015 5.324 7.502.673 43 345
31. Juli 2015 5.339 7.717.518 8 354
31. August 2015 5.359 8.033.273 14 358
30. September 2015 5.370 8.304.563 15 371
31. Oktober 2015 5.443 8.670.694 12 386
20. November 2015 5.460 9.000.000 16 388
30. November 2015 5.476 9.227.227 15 389
31. Dezember 2015 5.542 10.000.000 15 402

2016

Daten von 2016    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
13. Jänner 2016 5.600 10.285.569 13 414
31. Jänner 2016 5.668 10.692.670 13 430
31. März 2016 5.793 12.000.000 20 451 2
20. April 2016 5.806 13.000.000 15 455 2
30. April 2016 5.847 13.240.602 44 458 2
31. Mai 2016 5.865 13.915.320 52 471 2
5. Juni 2016 5.869 14.000.000 51 472 2
30. Juni 2016 5.877 14.431.191 44 481 2
30. Juli 2016 5.910 15.000.000 20 498 2
31. Juli 2016 5.921 15.021.845 21 498 2
31. August 2016 5.975 15.620.962 17 502 4 785
17. September 2016 6.000 15.860.671 18 517 4 815
30. September 2016 6.046 16.000.000 19 522 4 819
31. Oktober 2016 6.129 16.509.524 19 533 4 844
20. November 2016 6.149 17.000.000 17 539 5 863
30. November 2016 6.165 17.197.592 20 541 5 874
31. Dezember 2016 6.206 17.839.668 17 540 6 918

2017

Daten von 2017    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
10. Jänner 2017 6.233 18.000.000 16 551 6 939
31. Jänner 2017 6.274 18.248.590 13 555 6 948
28. Februar 2017 6.747 18.720.687 9 566 6 964
8. März 2017 6.759 19.000.000 10 568 6 965
18. März 2017 6.800 19.586.790 15 572 6 967
26. März 2017 6.812 20.000.000 15 582 7 982
31. März 2017 6.828 20.201.598 17 582 8 981
24. April 2017 6.866 21.000.000 19 586 8 987
30. April 2017 6.883 21.121.335 16 587 8 999
31. Mai 2017 6.963 21.912.934 50 596 8 1.035
3. Juni 2017 6.968 22.000.000 50 596 8 1.035
14. Juni 2017 7.000 22.322.059 49 599 8 1.050
30. Juni 2017 7.042 22.752.602 43 602 9 1.061
11. Juli 2017 7.094 23.000.000 22 604 9 1.063
31. Juli 2017 7.195 23.423.825 16 613 9 1.075
27. August 7.273 24.000.000 17 618 10 1.108
31. August 7.281 24.110.957 16 620 10 1.123
30. September 7.332 24.813.797 10 623 10 1.169
8. Oktober 7.343 25.000.000 10 623 10 1.171
31. Oktober 7.395 25.592.635 10 627 10 1.179
18. November 7.505 26.000.000 13 629 10 1.184
30. November 7.568 26.654.503 19 632 10 1.213
5. Dezember 7.590 27.000.000 23 632 10 1.216
22. Dezember 7.656 28.000.000 65 632 11 1.232
31. Dezember 7.713 28.552.685 64 638 11 1.241

2018

Daten von 2018    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
8. Jänner 7.775 29.000.000 67 642 11 1.246
26. Jänner 7.876 30.000.000 67 653 11 1.267
31. Jänner 7.959 30.366.634* 68 655 11 1.271
6. Februar 8.000 ** 59 658 11 1.271
16. Februar 8.026 30.000.000* 38 671 11 1.290
28. Februar 8.066 30.604.504 28 673 12 1.299
8. März 8.091 31.000.000 29 674 12 1.310
31. März 8.142 32.084.116 49 677 12 1.324
21. April 8.205 33.000.000 52 683 12 1.350
30. April 8.220 33.491.884 55 686 12 1.355
11. Mai 8.237 34.000.000 31 687 12 1.362
29. Mai 8.273 ** 34.536.421 24 692 12 1.373
31. Mai 8.275 34.593.120 23 694 12 1.374
16. Juni 8.280 35.000.000 22 700 12 1.374
1. Juli 8.312 35.531.122 24 710 13 1.391
26. Juli 8.341 35.431.206 24 715 14 1.456
31. Juli 8.360 35.595.424 24 718 14
17. August 8.403 36.000.000 24 724 14
31. August 8.452 36.327.999 24 729 14
23. September 8.500 36.805.114 24 731 15
30. September 8.531 36.986.249 24 736 15
2. Oktober 8.533 37.000.000 24 736 15
31. Oktober 8.634 37.966.675 24 742 15
3. November 8.647 38.000.000 24 742 15
30. November 8.706 38.806.231 24 755 15
9. Dezember 8.729 39.000.000 24 756 16
25. Dezember 8.800 39.430.173 24 763 17
31. Dezember 8.880 39.595.889 24 763 17
Anmerkungen zu 2018 (inkl. Patronanz-Übernahme durch WMAT)    

Anmerkung 1: Am 2. Februar 2018 Datenbank aktual. durchgeführt, sodass die Zugriffe wieder unter 30 Millionen rutschte. Diese wurden am 16. Februar neuerlich überschritten.

Anmerkung 2: Am 29. Mai 2018 übernahm Wikimedia Österreich die Patronanz über das RW.

Anmerkung 3: Am 26. Juli 2018 ist die Implementierung des neuen System großteils abgeschlossen. Der Zugriffzähler wurde neu installiert und kann Differenzen zu früher aufweisen. Der neue Zähler enthält nicht die Zugriffe über den Zeitraum der Umstellung (ab 4. Juli), die aber vernachlässigt werden können.

2019

Daten von 2019    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
11. Jänner 8.900 39.893.879 24 763 17
17. Jänner 8.946 40.000.000 24 765 17
29. Jänner 9.000 40.347.527 24 765 17
31. Jänner 9.004 40.405.106 24 765 17
25. Februar 9.087 41.000.000 24 777 17 1.807
28. Februar 9.091 41.076.628 24 779 17 1.853
31. März 9.173 41.676.643 24 797 18 1.890
16. April 9.200 41.911.831 24 803 18 1.903
27. April 9.209 41.924.176 24 808 18 1.903
30. April 9.213 42.000.000 24 810 18 1.905
31. Mai 9.757 42.748.647 24 906 22 1.920
15. Juni 9.775 43.000.000 24 910 22 1.930
30. Juni 9.781 43.301.172 24 913 22 1.943
31. Juli 9.868 43.707.894 24 925 22 2.008
12. August 9.900 43.876.782 24 935 22 2.030
31. August 9.938 44.232.731 13 939 22 2.091
30. September 9.993 44.729.902 16 945 22 2.155
4. Oktober 10.000 44.800.000 17 945 22 2.160
18. Oktober 10.020 45.000.000 23 949 22 2.170
31. Oktober 10.059 45.392.109 24 953 22 2.190
22. November 10.094 46.000.000 21 960 22 2.202
30. November 10.110 46.214.297 20 963 22 2.216
31. Dezember 10.185 46.889.211 14 975 22 2.263
Anmerkung zu 2019 (Server-Übersiedlung zu WMAT)    

Anmerkung 1: Wegen laufender Systemverschlechterung wurde das System am 16. April 2019 komplett abgeschaltet und auf einen Server bei Wikimedia Österreich (WMAT) übersiedelt. Das Wiki konnte danach am 27. April wieder online gehen. Die lange Übersiedlungsdauer und damit die 10 Tage Offline-Zeit sind durch die diversen Tests begründet.

2020

Daten von 2020    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
7. Jänner 10.198 47.000.000 15 977 22 2.278
31. Jänner 10.286 47.671.645 17 985 22 2.337
15. Februar 10.315 48.000.000 18 994 22 2.335
29. Februar 10.373 48.318.947 22 1.000 22 2.355
27. März 10.450 49.000.000 20 1.009 22 2.397
31. März 10.460 49.159.790 21 1.011 23 2.410
29. April 10.771 50.000.000 19 1.018 23 2.436
30. April 10.779 50.039.460 19 1020 23 2.438
22. Mai 10.917 51.000.000 23 1.026 23 2.475
31. Mai 10.994 51.354.908 21 1.029 23 2.509
2. Juni 11.000 51.449.101 18 1.029 23 2.513
17. Juni 11.076 52.000.000 19 1.037 23 2.548
30. Juni 11.126 52.646.467 24 1.041 23 2.559
9. Juli 11.162 53.000.000 27 1.041 23 6.320[5]
26. Juli 11.231 54.000.000 22 1.045 23 6.422
31. Juli 11.251 54.444.066 24 1.050 23 6.441
10. August 11.321 55.000.000 19 1.053 23 6.527
31. August 11.434 56.498.746 25 1.059 23 6.659
16. September 11.500 57.678.001 20 1.064 23 6.772
30. September 11.562 58.473.746 21 1.074 23 6.836
23. Oktober 11.643 60.000.000 27 1.082 23 6.936
31. Oktober 11.676 60.666.552 22 1.085 23 6.986
30. November 11.786 62.755.745 95 1.094 24 7.221
30. Dezember 11.988 65.000.000 64 1.115 24 7.670
31. Dezember 11.994 65.161.226 62 1.115 24 7.671

2021

Daten von 2021    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
2. Jänner 2021 12.000 65.386.936 62 1.115 24 7.686
31. Jänner 2021 12.224 67.919.238 42 1.128 25 7.904
25. Februar 2021 12.264 70.000.000 30 1.135 26 8.000
28. Februar 2021 12.285 70.257.582 27 1.136 26 8.000
31. März 2021 12.353 72.583.404 20 1.150 26 8.080
30. April 2021 12.439 74.774.519 21 1.174 28 8.206
3. Mai 2021 12.441 75.000.000 21 1.175 28 8.208
31. Mai 2021 12.498 77.286.757 32 1.187 28 8.360
30. Juni 2021 12.743 79.704.835 23 1.192 28 8.833
4. Juli 2021 12.753 80.000.000 24 1.195 28 8.879
31. Juli 2021 12.836 82.277.743 17 1.211 29 9.048
31. August 2021 12.927 84.764.791 26 1.221 29 9.323
3. September 2021 12.934 85.000.000 26 1.221 29 9.328
30. September 12.981 87.133.435 24 1.229 29 9.662
14. Oktober 13.000 88.673.584 22 1.232 29 10.114
31. Oktober 13.057 89.925.284 24 1.239 29 10.300
3. November 13.058 90.000.000 24 1.240 29 10.310
30. November 13.157 92.202.373 22 1.255 29 10.354
31. Dezember 13.263 94.525.767 25 1.274 29 10.451

2022

Daten von 2022    
Datum Seitenanzahl[1] Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[2] Exportierte Artikel[3] Dateien
(in Commons)[4]
9. Jänner 2022 13.316 95.000.000 26 1.276 29 10.615
31. Jänner 2022 13.404 96.594.954 29 1.296 29 10.758
28. Februar 2022 13.714 98.374.537 24 1.315 29 10.843
22. März 2022 13.797 100.000.000 27 1.326 29 10.932
31. März 2022 13.816 100.722.535 28 1.331 29 10.958
30. April 13.950 102.492.975 25 1.345 29 ?
Anmerkung 2: Am 19. April 2022 wurde das Regiowiki auch wieder Serverübersiedelt, sowie gleich ein Update auf WM 1.35.6 durchgeführt.

Anmerkungen

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Da importierte Artikel nicht unmittelbar mitgezählt werden, sondern nur bei einem manuellen Update des Seitenzählers, kann es zu nicht ganz korrekten Sprüngen bei der Anzahl kommen.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 In dieser Zahl sind vor allem gelöschte Artikel von Wikipedia aber auch vom Wienwiki und Marjorie-Wiki enthalten. Auch vom Linz-Wiki sowie von Projekten im Wikiversity sind Projekte hier enthalten. Wenn kein weiterführender Autor gefunden wird, können auch hier tote Artikel wieder gelöscht werden.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Dabei handelt es sich um die bei Wikipedia importierte Artikel und aus Redundanzgründen im RegiowikiAT gelöscht oder stark gekürzt wurden.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 Es umfasst nicht alle Dateien, sondern nur die Bilder, die mit dem Baustein commons:Template:RegiowikiAT gekennzeichnet sind und nicht Symbole, wie Flaggen oder Karten, die oft vielfach eingebunden sind.
  5. Ab hier werden sämtliche Dateien, also Bilder, Grafiken etc. gezählt. Die Daten stammen aus dem Spezial:Gewünschte_Dateien

Hinweis:

Für Details zu Import und Export siehe Seite Regiowiki:Transfer-Statistik.
Für den schnellen Zugriff aus aktuellen Daten aus Spezial:Gewünschte_Dateien -> URL https://regiowiki.at/index.php?title=Spezial:Gew%C3%BCnschte_Dateien&limit=100&offset=10900 -> jeweils offset um 50 oder 100 erhöhen.