Wiener Fußballmeisterschaft 1940/41: Unterschied zwischen den Versionen
Cojote (Diskussion | Beiträge) (Erstellung) |
Cojote (Diskussion | Beiträge) (Internetquelle Parameter abruf statt zugriff) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die '''Wiener Fußballmeisterschaft''' wurde '''1940/41''' zum 18. Mal vom [[Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen]], Fachamt 2: Fußball, Rugby, Cricket, in [[Wien]] ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die [[Wiener Fußballmeisterschaft|Gauliga Ostmark]] und wurde zum 3. Mal durchgeführt. Unter der Gauliga Ostmark folgt die 2. Klasse, die 3. Klasse (Nord, Ost, West und Süd), die 4. Klasse (Süd, Nord, Ost, Nordost und West), die Schutzgruppe (Ost, West, Nord und Süd) und die Firmengruppe. Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni. | Die '''Wiener Fußballmeisterschaft''' wurde '''1940/41''' zum 18. Mal vom [[Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen]], Fachamt 2: Fußball, Rugby, Cricket, in [[Wien]] ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die [[Wiener Fußballmeisterschaft|Gauliga Ostmark]] und wurde zum 3. Mal durchgeführt. Unter der Gauliga Ostmark folgt die 2. Klasse, die 3. Klasse (Nord, Ost, West und Süd), die 4. Klasse (Süd, Nord, Ost, Nordost und West), die Schutzgruppe (Ost, West, Nord und Süd) und die Firmengruppe. Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni. | ||
Österreichischer Fußballmeister wurde zum 14. Mal [[SK Rapid Wien]] (Gauliga Ostmark), Wiener Meister wurden [[Post SV Wien]] (1. Klasse Wien A) und [[SV Straßenbahn Wien]] (1. Klasse Wien B). Die Meister der restlichen Spielklassen waren [[Reichsbahn Westbahn-Baumgarten|RB Westbahn-Baumgarten]] (2. Klasse A), [[Reichsbahn Ostbahn XI|RB Ostbahn XI]] (2. Klasse B), [[SC Germania-Baumgarten]] (2. Klasse C), [[ASK Liesing (Fußball)|ASK Liesing]] (2. Klasse D), [[SC Bahnangestellte Wien]] (3. Klasse A), [[Reichsbahn Matzleinsdorf|RB Matzleinsdorf]] (3. Klasse B), [[Reichsbahn Südost Wien|RB Südost Wien]] (3. Klasse C) und [[SC Columbia Floridsdorf]] (3. Klasse D).<ref>{{Internetquelle |url=http://www.austriasoccer.at/data/nat/1940_49/194041.html |werk=austriasoccer.at |titel=AS, Meisterschaft Österreich I 1940/41 | | Österreichischer Fußballmeister wurde zum 14. Mal [[SK Rapid Wien]] (Gauliga Ostmark), Wiener Meister wurden [[Post SV Wien]] (1. Klasse Wien A) und [[SV Straßenbahn Wien]] (1. Klasse Wien B). Die Meister der restlichen Spielklassen waren [[Reichsbahn Westbahn-Baumgarten|RB Westbahn-Baumgarten]] (2. Klasse A), [[Reichsbahn Ostbahn XI|RB Ostbahn XI]] (2. Klasse B), [[SC Germania-Baumgarten]] (2. Klasse C), [[ASK Liesing (Fußball)|ASK Liesing]] (2. Klasse D), [[SC Bahnangestellte Wien]] (3. Klasse A), [[Reichsbahn Matzleinsdorf|RB Matzleinsdorf]] (3. Klasse B), [[Reichsbahn Südost Wien|RB Südost Wien]] (3. Klasse C) und [[SC Columbia Floridsdorf]] (3. Klasse D).<ref>{{Internetquelle |url=http://www.austriasoccer.at/data/nat/1940_49/194041.html |werk=austriasoccer.at |titel=AS, Meisterschaft Österreich I 1940/41 |abruf=2022-05-15}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.fussballabzeichen.at/2021/06/17/saison-1940-41/ |werk=fussballabzeichen.at |titel=FBAZ, Tabellenarchiv, II. Epoche (von 1919/20 bis 1944/45), 01) Wiener Fussball Verband, Saison 1940/41 |abruf=2022-05-15}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.rsssf.org/tableso/oost41.html |werk=rsssf.org |titel=RSSSF, Austria 1940/41 |sprache=englisch |abruf=2022-05-15}}</ref> | ||
== Obere Leistungsstufe == | == Obere Leistungsstufe == |
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 06:59 Uhr
Fußball-Sportbereichsklasse Ostmark 1940/41 | |
Meister | SK Rapid Wien (14) |
---|---|
Beginn | 1. August 1940 |
Ende | 29. Juni 1941 |
Vereine | 100 |
← 1939/40 | 1941/42 → |
Die Wiener Fußballmeisterschaft wurde 1940/41 zum 18. Mal vom Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen, Fachamt 2: Fußball, Rugby, Cricket, in Wien ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die Gauliga Ostmark und wurde zum 3. Mal durchgeführt. Unter der Gauliga Ostmark folgt die 2. Klasse, die 3. Klasse (Nord, Ost, West und Süd), die 4. Klasse (Süd, Nord, Ost, Nordost und West), die Schutzgruppe (Ost, West, Nord und Süd) und die Firmengruppe. Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni.
Österreichischer Fußballmeister wurde zum 14. Mal SK Rapid Wien (Gauliga Ostmark), Wiener Meister wurden Post SV Wien (1. Klasse Wien A) und SV Straßenbahn Wien (1. Klasse Wien B). Die Meister der restlichen Spielklassen waren RB Westbahn-Baumgarten (2. Klasse A), RB Ostbahn XI (2. Klasse B), SC Germania-Baumgarten (2. Klasse C), ASK Liesing (2. Klasse D), SC Bahnangestellte Wien (3. Klasse A), RB Matzleinsdorf (3. Klasse B), RB Südost Wien (3. Klasse C) und SC Columbia Floridsdorf (3. Klasse D).[1][2][3]
Obere Leistungsstufe
Die obere Leistungsstufe in der Saison 1940/41 war die Gauliga Ostmark.
Folgende Mannschaften spielten in den oberen Ligen (nach der Platzierung):
- Gauliga Ostmark
- Turnier um die deutsche Meisterschaft
Das Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gewann der SK Rapid Wien gegen den SC Schalke 04 mit 4:3 (0:2).
- Aufstiegsrunde zur Bereichsklasse Ostmark
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sturm Graz (St) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | 6 | Aufsteiger | |
2. | Post SV Wien (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 4 | Aufsteiger | |
3. | BSG Traisen (NÖ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 2 | ||
4. | SV Austria Salzburg (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 | ||
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ |
Legende: (NÖ): Niederösterreich, (S): Salzburg, (St): Steiermark, (W): Wien |
2. Leistungsstufe – 1. Klasse
- 1. Klasse Wien A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Wien | 18 | 11 | 4 | 3 | 59:25 | 26 | Meister Qu. Rel. Gauliga Ostmark | |
2. | SC Rot-Stern Wien 1KA1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 50:37 | 22 | Gründung einer KSPG | |
3. | SC Libertas Wien 1KA1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 46:34 | 20 | Gründung einer KSPG | |
4. | Favoritner AC | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:39 | 19 | ||
5. | SK MAWAS Wien 1KA2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39:44 | 19 | Gründung einer KSPG | |
6. | SC Rapid Oberlaa | 18 | 7 | 4 | 7 | 41:43 | 18 | Gründung einer KSPG | |
7. | SC Helfort Wien 1KA3 | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:39 | 17 | ||
8. | 1. FFC Vorwärts Wien 1KA2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 41:42 | 15 | Gründung einer KSPG | |
9. | SC Brunn/Gebirge | 18 | 5 | 3 | 10 | 33:53 | 13 | Auflösung | |
10. | ASK Mariental 1KA4 | 18 | 5 | 1 | 12 | 31:58 | 11 | Gründung einer KSPG | |
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ |
- 1. Klasse Wien B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Straßenbahn Wien | 18 | 13 | 2 | 3 | 53:22 | 28 | Meister | |
2. | Wiener AC 1KB1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 63:28 | 27 | ||
3. | 1. Simmeringer SC | 18 | 10 | 2 | 6 | 47:36 | 22 | ||
4. | SC Amateure 30 | 18 | 6 | 6 | 6 | 35:27 | 18 | ||
5. | Landstraßer AC | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:41 | 16 | ||
6. | PSV Wien (RG) | 18 | 6 | 3 | 9 | 41:44 | 15 | ||
7. | SV Eis-Großmarkthalle | 18 | 6 | 3 | 9 | 32:49 | 15 | ||
8. | SC Donaufelder-Rasensp. 1KB2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 41:47 | 14 | ||
9. | SV Lang-Enzersdorf | 18 | 6 | 2 | 10 | 38:59 | 14 | ||
10. | Brigittenauer AFK | 18 | 4 | 3 | 11 | 30:56 | 11 | ||
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ |
3. Leistungsstufe – 2. Klasse
- 2. Klasse A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Westbahn-Baumg. 2KA1 (U) | 20 | 15 | 3 | 2 | 63:16 | 33 | Meister | |
2. | Groß-Enzersdorfer SK | 20 | 14 | 4 | 2 | 72:27 | 32 | Relegation zur 1. Klasse | |
3. | SCR Hochstädt Wien | 20 | 14 | 4 | 2 | 64:20 | 32 | Relegation zur 1. Klasse | |
4. | SC Firma J. Rothmüller AG (N) | 20 | 11 | 4 | 5 | 45:31 | 26 | ||
5. | Heiligenstädter SV (N) | 20 | 7 | 5 | 8 | 41:41 | 19 | ||
6. | Prater SC Freudenau (N) | 20 | 7 | 2 | 11 | 50:49 | 16 | ||
7. | Wiener Associations-FC (N) | 20 | 7 | 1 | 12 | 41:46 | 15 | ||
8. | Asperner SC | 20 | 5 | 4 | 11 | 37:58 | 14 | ||
9. | SC Grinzinger Fortuna (N) | 20 | 5 | 4 | 11 | 21:62 | 14 | ||
10. | 1. Brigittenauer AC | 20 | 4 | 3 | 13 | 41:87 | 11 | ||
11. | BSG Siemens Wien 2KA2 (NE) | 20 | 3 | 2 | 15 | 25:63 | 8 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 2. Klasse B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Ostbahn XI 2KB1 (RV) | 20 | 18 | 1 | 1 | 94:16 | 37 | Meister | |
2. | SC Phönix Schwechat (U) | 20 | 14 | 3 | 3 | 64:24 | 31 | Relegation zur 1. Klasse | |
3. | SC Germania Schwechat (U) | 20 | 12 | 1 | 7 | 65:44 | 25 | ||
4. | BSG Saurerwerke 2KB2 (NE) | 20 | 12 | 0 | 8 | 54:34 | 24 | ||
5. | SC Mautner Markhof (N) | 20 | 9 | 5 | 6 | 44:51 | 23 | ||
6. | SK Hertha Leopoldsdorf | 20 | 7 | 1 | 12 | 46:77 | 15 | ||
7. | Rennweger SV | 20 | 5 | 4 | 11 | 41:61 | 14 | ||
8. | SC Olympia XI–St. Wien | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:72 | 14 | ||
9. | SC Wanderer Wien (N) | 20 | 7 | 0 | 13 | 34:63 | 14 | ||
10. | SC Wiener Feuerwehr 2KB3 (N) | 20 | 6 | 1 | 13 | 28:89 | 13 | ||
11. | BSG Ankerbrotwerke (N) | 20 | 4 | 2 | 14 | 31:68 | 10 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 2. Klasse C
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Germania-Baumg. 2KC1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 51:20 | 23 | Meister | |
2. | RB Franz-Josefs-Bahn (N) | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:22 | 18 | Aufsteiger | |
3. | SC Weiße Elf Wien | 14 | 6 | 5 | 3 | 40:28 | 17 | ||
4. | SK Viktoria-Währing (RV) | 14 | 7 | 1 | 6 | 42:29 | 15 | ||
5. | Nußdorfer AC | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:24 | 14 | ||
6. | SV Breitenseer Amateure | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:30 | 10 | ||
7. | SGV Austria 13 Wien (N) | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:47 | 9 | ||
8. | FC Transvaal Wien | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:53 | 6 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 2. Klasse D
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASK Liesing (N) | 16 | 11 | 3 | 2 | 41:16 | 25 | Meister | |
2. | FC Wiener Sparta (RV) | 16 | 9 | 4 | 3 | 27:15 | 22 | Relegation zur 1. Klasse | |
3. | SV Amateure Atzgersdorf | 16 | 10 | 1 | 5 | 41:21 | 21 | ||
4. | FC Austria Brunn/Gebirge | 16 | 8 | 3 | 5 | 39:21 | 19 | ||
5. | KSG Wienerberg-Inzersd. 2KD1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53:46 | 17 | ||
6. | SC Siebenhirten | 16 | 6 | 3 | 7 | 41:37 | 15 | ||
7. | RB Heizhaus-West 2KD2 (N) | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | 13 | ||
8. | VfB Mödling-Neudorf | 16 | 4 | 2 | 10 | 33:54 | 10 | ||
9. | SC Mephisto Wien (N) | 16 | 0 | 0 | 16 | 14:76 | 0 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Relegation zur 1. Klasse
Halbfinale | ||
---|---|---|
23. August 1941 | ||
FC Wiener Sparta − SC Phönix Schwechat | 2:1 | keine Information |
SCR Hochstädt Wien − SC Groß-Enzersdorf | 2:1 | keine Information |
Finale | ||
30. August 1941 | ||
FC Wiener Sparta − SCR Hochstädt Wien | 3:2 (2:2) | keine Information |
4. Leistungsstufe – 3. Klasse
- 3. Klasse A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bahnangestellte 3KA1 (U) | 16 | 12 | 2 | 2 | 50:14 | 26 | Meister | |
2. | SK Siedlung Baumgarten (U) | 16 | 12 | 1 | 3 | 37:20 | 25 | ||
3. | SK Apollo Wien (A) | 16 | 10 | 4 | 2 | 51:26 | 24 | ||
4. | SV Merkur-Marswiese (U) | 16 | 8 | 3 | 5 | 42:29 | 19 | ||
5. | SC Einheit-Wienerberg | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:39 | 14 | ||
6. | SC Westmark Wien (U) | 16 | 4 | 3 | 9 | 21:34 | 11 | ||
7. | SK Perchtoldsdorf (NE) | 16 | 4 | 1 | 11 | 22:39 | 9 | ||
8. | Hütteldorfer AC (N) | 16 | 2 | 4 | 10 | 35:48 | 8 | ||
9. | ASC Vorwärts XVII Wien (U) | 16 | 2 | 2 | 12 | 21:55 | 6 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 3. Klasse B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Matzleinsdorf 3KB1 (N) | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:8 | 17 | Meister | |
2. | SC Ajax Wien (U) | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:26 | 12 | ||
3. | 1. SC Kalksburg (U) | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:28 | 9 | ||
4. | SC Gareiß Wien (N) | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:27 | 9 | ||
5. | SK Slavoj ve Vidni (N) | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:19 | 7 | ||
6. | SC Grün-Weiß Schwadorf (U) | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:32 | 4 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 3. Klasse C
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Südost Wien 3KC1 (U) | 18 | 13 | 3 | 2 | 63:23 | 29 | Meister | |
2. | SC Mars Wien (U) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:29 | 24 | ||
3. | SC Neutral Wien | 18 | 8 | 7 | 3 | 45:29 | 23 | ||
4. | BSG Wacker Rannersdorf (N) | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:23 | 22 | ||
5. | Meidlinger FC (U) | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:35 | 18 | ||
6. | BSG Felten 3KC2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:29 | 15 | ||
7. | SC Margarethner Union | 18 | 5 | 3 | 10 | 41:50 | 13 | ||
8. | 1. Floridsdorfer SC (U) | 18 | 4 | 2 | 12 | 37:55 | 10 | ||
9. | FC 33er-Biber | 18 | 4 | 2 | 12 | 29:51 | 10 | ||
10. | SC Paltram Wien | 18 | 4 | 2 | 12 | 27:57 | 10 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 3. Klasse D
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Columbia Floridsdorf (U) | 14 | 13 | 0 | 1 | 42:9 | 26 | Meister | |
2. | SC Austria-Jedlesee (U) | 14 | 12 | 0 | 2 | 43:18 | 24 | ||
3. | FC Helios Wien (U) | 14 | 9 | 0 | 5 | 50:23 | 18 | ||
4. | RB Floridsdorf 3KD1 (U) | 14 | 6 | 0 | 8 | 45:22 | 12 | ||
5. | SC Franz-Josef-Land (U) | 14 | 5 | 0 | 9 | 27:44 | 10 | ||
6. | SC Hellas Kagran (N) | 14 | 5 | 0 | 9 | 13:44 | 10 | ||
7. | SC Normania Wien XXI (N) | 14 | 2 | 1 | 11 | 24:51 | 5 | ||
8. | SK Zähler Danubia Wien | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:46 | 5 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Legende für die Abschlusstabellen
Pl = Platzierung, Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt, Sp = Anzahl der Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore, TQ = Torquotient, P = Anzahl der Punkte
Meister oder Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Relegationsteilnehmer um den Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe | |
Abstieg in die untere Leistungsstufe, Gründung einer Kriegsspielgemeinschaft, Fusion, Ausschluß oder Ausstieg aus der Meisterschaft bzw. Auflösung der Mannschaft oder keine Information |
(M) | Österreichischer Meister 1939/40 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 1939/40 |
(NE) | Neueinsteiger in dieser Saison |
(RG) | Gewinner der Relegation der Saison 1939/40 |
(RV) | Verlierer der Relegation der Saison 1939/40 |
(U) | Umsteiger der Saison 1939/40 |
(A) | Absteiger der Saison 1939/40 |
Weblinks
- AS, Meisterschaft Österreich I 1940/41
- FBAZ, Tabellenarchiv, II. Epoche (von 1919/20 bis 1944/45), 01) Wiener Fussball Verband, Saison 1940/41
- RSSSF, Austria 1940/41
Einzelnachweise
- ↑ AS, Meisterschaft Österreich I 1940/41. In: austriasoccer.at. Abgerufen am 15. Mai 2022.
- ↑ FBAZ, Tabellenarchiv, II. Epoche (von 1919/20 bis 1944/45), 01) Wiener Fussball Verband, Saison 1940/41. In: fussballabzeichen.at. Abgerufen am 15. Mai 2022.
- ↑ RSSSF, Austria 1940/41. In: rsssf.org. Abgerufen am 15. Mai 2022 (englisch).
1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien