First Vienna FC 1894: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Bandyspiele:''' bisher | '''Bandyspiele:''' bisher 49 erfasst | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
! Datum!! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen | ! Datum!! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|29. November 1914 ||Wien, Engelmann-Platz |Vienna - Kunsteisbahn ||4:26 || || | |29. November 1914 ||Wien, Engelmann-Platz ||Vienna - Kunsteisbahn ||4:26 || || | ||
|- | |- | ||
|08. Dezember 1914 ||Wien, ||Vienna - Kunsteisbahn ||3:11 || || | |08. Dezember 1914 ||Wien, ||Vienna - Kunsteisbahn ||3:11 || || |
Version vom 4. Mai 2015, 19:11 Uhr
Der First Vienna FC 1894 (Vienna) wurde am 22. August 1894 gegründet.
Geschichte
Vienna war mit einer der ersten Eishockeyvereine in Wien. 1901 gründete sich die Eishockeysektion. Vienna war einer der vier Wiener Eishockeyvereine, die den OeEHV 1912 gründeten und somit Mitglied seit dessen Bestehen.
Bandyspiele: bisher 49 erfasst
Bandespiel
Saison 1901/01
Unter den bestehenden sechs Eishockeyteams wurden nur Übungs- und Freundschaftsspiele ausgetragen.
Saison 1906/07
- 25. Dezember 1906: Manschaftsaufstellung: Prager, Skobetz, Tritsch, Albert, König, Tondl, Renk.
- 10. Februar 1907: Kampf wird durch den Schiri ausgeschlossen. Daraufhin verläßt auch Groß vom TEC das Spielfeld, um ein gleichstarkes Mannschaftsspiel zu gewährleisten.
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
25. Dezember 1906 | Wien, Hohe Warte | Vienna - TEC | 5:12 | ||
30. Dezember 1906 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - TEC | 1:14 | ||
27. Jänner 1907 | Wien, Hohe Warte | Vienna - Viktoria | 16:6 | ||
10. Februar 1907 | Wien, | Vienna - TEC | 4:8 | Schiri: Spitzer | |
1907 | Wien, | Vienna - TEC | 7:14 | ||
1907 | Wien, | Vienna - TEC | 1:4 | ||
1907 | Wien, | Vienna - TEC | 4: ? |
Saison 1908/09
Beim Spiel des TEC - Budapest am 17. Jänner 1909 lieh sich der TEC Spieler von Vienna.
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
31. Jänner 1909 | Wien, | Vienna - WSC | 2:5 | ||
1909 | ? | Vienna - Budapest | 3:24 |
Saison 1909/10
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
30. Jänner 1910 | Wien, WSC-Platz | Vienna - WSC | 2:7(1-4,1-3) | Schiri: Draxler |
Saison 1910/11
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01. Jänner 1911 | Wien, | Vienna - TEC | 9:10 |
Saison 1911/12
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
14. Jänner 1912 | Wien, | Vienna - WSC | 1:4 | Schiri: H. Kestler | |
21. Jänner 1912 | Wien, | Vienna - WSC | 2:16(2-6,0-10) | Schiri: Melich | |
03. Februar 1912 | Wien, Hohe Warte | Vienna - WBC | 12:0(6-0,6-0) | ||
04. Februar 1912 | Wien, | Vienna - WBC | 5:0(2-0,3-0) |
Saison 1912/13
An der 1. Wiener Eishockey-Meisterschaft nahm Vienna teil und erreichte den fünften Platz.
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
12. Jänner 1913 | Wien, Hohe Warte | Vienna - Slovan | 11:8(2-6,9-2) | ||
02. Februar 1913 | Wien, Czartoriskypark | Vienna - WBC M | 1:5(0-3,1-2) | ||
09. Februar 1913 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - TEC M | 2:16 |
Saison 1913/14
Auch an der 2. Wiener Eishockey-Meisterschaft beteiligte sich Vienna und wurde Dritter dieser Meisterschaft.
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
25. Dezember 1913 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - TEC | 6:18 | ||
01. Jänner 1914 | Wien, | Vienna - CEV | 19:4(9-1,10-3) | ||
06. Jänner 1914 | Wien, | Vienna - TEC | 3:10(0-2,1-10) | Schiri: Neuburger | |
11. Jänner 1914 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - TEC M | 4:18(2-6,2-12) | Schiri: Aspek | |
11. Jänner 1914 | Wien, Englemann-Platz | Vienna II - TEC II M | 2:19(1-9,1-10) | ||
18. Jänner 1914 | Wien, Hohe Warte | Vienna - Slovan M | 12:3 | ||
18. Jänner 1914 | Wien, Hohe Warte | Vienna II - Slovan II M | 14:0 | ||
01. Februar 1914 | Wien, | Vienna - WSC M | 3:14(0-7,3-7) | ||
01. Februar 1914 | Wien, | Vienna II - WSC II M | 2:8 | ||
02. Februar 1914 | Wien, | Vienna - WBC M | 16:3(3-1,13-2) | ||
02. Februar 1914 | Wien, | Vienna II - WBC II M | 5:4 | ||
08. Februar 1914 | Wien, | Vienna - CEV M | 8:1(3-1,5-0) | ||
08. Februar 1914 | Wien, | Vienna II - CEV II M | 7:6 |
Saison 1914/15
- Mehrere Spieler wurden einberufen. Weber und Haberlick stehen aber noch zur Verfügung. Höllerl wurde nach Linz einberuffen und hat dort eine Militär-Eishockeymannschaft mit den Wiener Spielern Herzig, Schwab und Wallisch aufgebaut.[1]
- Die 3. Wiener Eishockey-Meisterschaft konnte nicht zu Ende gespielt werden. Vienna war unter den Teilnehmern.
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
29. November 1914 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - Kunsteisbahn | 4:26 | ||
08. Dezember 1914 | Wien, | Vienna - Kunsteisbahn | 3:11 | ||
13. Dezember 1914 | Wien, | Vienna - WBC | 14:1(6-1,8-0) | ||
20. Dezember 1914 | Wien, WEV-Platz | Vienna - WEV | 5:3(2-2,3-1) | xhiri: Hubert Weiß | |
23. Dezember 1914 | Wien, WEV-Platz | Vienna - WEV | 5:6(3-3,2-3 | ||
23. Dezember 1914 | Wien, | Vienna - Kunsteisbahn II | 14:11(6-8,8-3) | ||
26. Dezember 1914 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - Kunsteisbahn | 2:13(0-7,2-5) | ||
27. Dezember 1914 | Wien, | Vienna - WEV/Slovan | 5:5(3-3,2-2) | ||
01. Jänner 1915 | Wien, | Vienna - WBC | 15:3(10-2,5-1) | ||
03. Jänner 1915 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna II - Kunsteisbahn III | 7:3(2-3,5-0) | ||
31. Jänner 1915 | Wien, | Vienna - WEV | 5:10(5-6,0-4) | ||
02. Februar 1915 | Wien, | Vienna - CEV | 10:5 | ||
07. Februar 1915 | Wien, | Vienna - WEV | 4:7(2-6,2-1) | Schiri: Spitzer | |
07. Februar 1915 | Wien, | Vienna II - Kunsteisbahn III | 8:4(4-2,4-2) |
Saison 1915/16
Saison 1916/17
- Vienna hatte eine Meldung für die 5. Wiener Eishockey-Meisterschaft abgegeben. Der Verein zog diese Meldung aber wieder zurück, da für die Mannschaft keine Übungsmöglichkeit gefunden werden konnte.
Saison 1918/19
Für die 6. Wiener Eishockey-Meisterschaft hat nach Jahren auch mit fünf anderen Vereinen Vienna gemeldet. Im Tor wird Sjögreen spielen. In Simotta und Maran spielen zwei gute Verteidiger. Weber wird als Half spielen, wenn seine Form entsprechend ist. Im Sturm spielen am linken Flügel Spevak, früher Verein Kunsteisbahn und WEV, der aber ein bißchen "derb" spielt. Am rechten Flügel ist mit Weiß zu rechnen, der vom TEC kam. Im Sturm ist einer der beiden Müller-Brüder zu erwarten.
Vienna erreicht den dritten Platz in der Wiener Eishockey-Meisterschaft 1918/19.
Datum | Spielort | Vereine | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
26. Jänner 1919 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - ÖLehrer M | 8:4(4-3,4-1) | Schiri: Weinberg | |
02. Februar 1919 | Wien, WEV-Platz | Vienna - WEV M | 3:16(1-6,2-10) | Schiri: Weinberg | |
09. Februar 1919 | Wien, Engelmann-Platz | Vienna - WBC M | 6:2(1-0,5-2) | Schiri: Weinberg | |
13. Februar 1919 | Wien, CEV-Platz | Vienna - CEV M | 2:17(1-11,1-6) | Schiri: Albrecht |
Saison 1920/21
Vienna beteiligt sich nach an den Spielen, da sich ein neuer Sportplatz im Bau befand.
Einzelnachweis
- ↑ Illustriertes Sportblatt vom 11. Dezember 1914
Quellenangaben
- Zeitschrift des österreichischen Eishockeyverbandes "Der Eishockeysport"
- Welt Blatt Wien