ASK Meidling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Der ASK Meidling wurde 1929 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ). Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.<ref>Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159</ref> | Der ASK Meidling wurde 1929 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ). | ||
Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.<ref>Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159</ref> | |||
Zeile 44: | Zeile 47: | ||
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
| 25. Dezember 1931 ||Wien, Union-Platz ||ASK Meidling - Straßenbahn || ||3:5 || || | |21. Dezember 1931||Wien, Arsenalplatz||ASK Meidling - WAT Landstraße ||F ||1:2(1-1,0-0,0-1)|| || | ||
|- | |||
| 25. Dezember 1931 ||Wien, Union-Platz ||ASK Meidling - Straßenbahn ||F ||3:5(1-3;1-1,1-1) || ||Turnier | |||
|- | |- | ||
|17. Jänner 1932 ||Mödling ||ASK Meidling - ASV Mödling || ||2:4 || || | |17. Jänner 1932 ||Mödling ||ASK Meidling - ASV Mödling || ||2:4 || || |
Version vom 20. Oktober 2015, 13:49 Uhr
Der Eishockeyverein ASK Meidling ( ASK Meidling) war im XII. Wiener Bezirk Meidling beheimatet.
Geschichte
Der ASK Meidling wurde 1929 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ).
Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.[1]
- Vereinsdress:
- Eisplatz:
- Bisher wurden 14 Eishockeyspiele erfasst
Eishockeyspiele
Saison 1930/31
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
22. Dezember 1930 | Mödling, Kunsteisbahn | ASK Meidling - ASV Mödling | M | 1:0(0-0,1-0,0-0) | ||
25. Dezember 1930 | Wien, Zentralvereinsplatz | ASK Meidling - Zentralverein | F | 0:4(0-2,0-1,0-1) | /Wichta2, Racek2 | |
26. Dezember 1930 | Wien, Grudrunplatz | ASK Meidling - Straßenbahn | F | 0:5(0-0,0-1,0-4) | /Liefner5 | |
09. Jänner 1931 | Wien, Unions-Platz | ASK Meidling - Technische Union | F | 1:2 | ||
15. Jänner 1931 | Wien, Arsenal-Platz | ASK Meidling - WAT Landstraße | M | 3:0 | ||
13. Februar 1931 | Mödling, Kunsteisbahn | ASK Meidling - ASV Mödling | F | 1:1 | ||
16. Februar 1931 | Wien, | ASK Meidling - WAT Mariahilf | F | 2:0 |
Saison 1931/32
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
21. Dezember 1931 | Wien, Arsenalplatz | ASK Meidling - WAT Landstraße | F | 1:2(1-1,0-0,0-1) | ||
25. Dezember 1931 | Wien, Union-Platz | ASK Meidling - Straßenbahn | F | 3:5(1-3;1-1,1-1) | Turnier | |
17. Jänner 1932 | Mödling | ASK Meidling - ASV Mödling | 2:4 | |||
18. Jänner 1932 | Wien, Engelmann-Platz | ASK Meidling/WAT Wieden - WAT Brigittenau | F | 2:0 | ||
28. Jänner 1932 | Wien, | ASK Meidling - Zenrtralverein | 1:0 |
Saison 1932/33
- Dem ASK Meidling treten eine Reihe junger Spieler bei, unter denen sich einige Talene befinden.
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
03. Jänner 1933 | Wien, | ASK Meidling - WAT Favoriten | 1:1 | |||
15. Jänner 1933 | Wien, Steinbauerpark-Platz | ASK Meidling - ASV Mödling | M | 0:0 | ||
16. Jänner 1933 | Wien, Stromstraße | ASK Meidling II - WAT Brigittenau II | 3:5 |
Einzelnachweise
- ↑ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159
Quellenangaben
- Das Kleine Blatt Wien
- Arbeiterzeitung Wien