Stockerauer Athletikverein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mö1997 (Diskussion | Beiträge) K (added Category:Stockerau using HotCat) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Geschichte= | =Geschichte= | ||
Da der Stockerauer AV an der österreichischen Eishockey-meisterschaft 1922/23 teilnahm, | Da der Stockerauer AV an der österreichischen Eishockey-meisterschaft 1922/23 teilnahm, | ||
kann davon ausgegangen werden, dass der Verein 1922 in den österreichischen Eishockeyverband (OeEHV) aufgenommen wurde. Vor Beginn der Spielzeit 1924/25 traten die Mitglieder des Vereins geschlossen in den [[Eislauf Verein Stockerau]] über. Der Verband sah in diesem neuen Verein den Rechtsnachfolger | kann davon ausgegangen werden, dass der Verein 1922 in den österreichischen Eishockeyverband (OeEHV) aufgenommen wurde. Vor Beginn der Spielzeit 1924/25 traten die Mitglieder des Vereins geschlossen in den [[Eislauf Verein Stockerau]] über. Der Verband sah in diesem neuen Verein den Rechtsnachfolger des Stockerauer AV. | ||
*'''Eishockeyspiele:''' bisher wurden 10 nationale Spiele erfasst | *'''Eishockeyspiele:''' bisher wurden 10 nationale Spiele erfasst | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=Eishockey= | =Eishockey= | ||
==Saison 1921/22== | ==Bandyspiel== | ||
===Saison 1921/22=== | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | !Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|29. Jänner 1922 ||Stockerau ||Stockerauer AV - CEV||||0:7 || || | |29. Jänner 1922 ||Stockerau ||Stockerauer AV - CEV||||0:7( ) || || | ||
|- | |- | ||
|12. Februar 1922 ||Stockerau ||Stockerauer AV - Fünfhaus||||6:9|| || | |12. Februar 1922 ||Stockerau ||Stockerauer AV - Fünfhaus||||6:9(2-5,4-4)|| || | ||
|} | |} | ||
==Scheibenspiel== | |||
==Saison 1922/23== | ===Saison 1922/23=== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
==Saison 1923/24== | ===Saison 1923/24=== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | !Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|25. Dezember 1923 ||Wien, CEV-Platz ||Stockerauer AV - CEV ||||1:2 || || | |25. Dezember 1923 ||Wien, CEV-Platz ||Stockerauer AV - CEV ||||1:2(0-0,1-2) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|06. Jänner 1924 ||? ||Stockerauer AV - Hakoah ||M||4:0 || || | |06. Jänner 1924 ||? ||Stockerauer AV - Hakoah ||M||4:0 || || | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
'''Spiel 25. Dezember 1923 CEV - Stockerauer AV M-Spiel''' | |||
:Das Meisterschaftsspiel zwischen CEV und Stockerauer AV endete mit 2:1(0-0,2-1) Toren. Beim CEV spielten Maack und im Tor Fach gut, bei den Stockerauern war es Sandhofer. Beiden Mannschaften fehlte das Schußvermögen. | |||
=Einzelnachweise= | =Einzelnachweise= |
Version vom 14. Mai 2016, 15:26 Uhr
Der Stockerauer Athletikverein (Stockerauer AV) wurde 1921 gegründet.
Geschichte
Da der Stockerauer AV an der österreichischen Eishockey-meisterschaft 1922/23 teilnahm, kann davon ausgegangen werden, dass der Verein 1922 in den österreichischen Eishockeyverband (OeEHV) aufgenommen wurde. Vor Beginn der Spielzeit 1924/25 traten die Mitglieder des Vereins geschlossen in den Eislauf Verein Stockerau über. Der Verband sah in diesem neuen Verein den Rechtsnachfolger des Stockerauer AV.
- Eishockeyspiele: bisher wurden 10 nationale Spiele erfasst
Eishockey
Bandyspiel
Saison 1921/22
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
29. Jänner 1922 | Stockerau | Stockerauer AV - CEV | 0:7( ) | |||
12. Februar 1922 | Stockerau | Stockerauer AV - Fünfhaus | 6:9(2-5,4-4) |
Scheibenspiel
Saison 1922/23
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Dezember 1922 | Wien | Stockerauer AV - WEV | M | 1:12 | ||
17. Februar 1923 | ? | Stockerauer AV - Ostmark | M | ? | ||
20. Februar 1923 | ? | Stockerauer AV - PSK | M | ? | ||
22. Februar 1923 | ? | Stockerauer AV - WAC | M | ? |
Saison 1923/24
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
25. Dezember 1923 | Wien, CEV-Platz | Stockerauer AV - CEV | 1:2(0-0,1-2) | s.u. | ||
06. Jänner 1924 | ? | Stockerauer AV - Hakoah | M | 4:0 | ||
27. Jänner 1924 | ? | Stockerauer AV - WAC | 3:1 | |||
03. März 1924 | Stockerau | Stockerauer AV - Korneuburg | 6:0 |
Spiel 25. Dezember 1923 CEV - Stockerauer AV M-Spiel
- Das Meisterschaftsspiel zwischen CEV und Stockerauer AV endete mit 2:1(0-0,2-1) Toren. Beim CEV spielten Maack und im Tor Fach gut, bei den Stockerauern war es Sandhofer. Beiden Mannschaften fehlte das Schußvermögen.
Einzelnachweise
Quellenangaben
- SportTagblatt der Jahrgänge 1922 bis 1924
- Zeitschrift des österreichischen Eishockeyverbandes "Der Eishockeysport", Jahrgänge 1922 bis 1924