Waldlehrpfad Vorau: Unterschied zwischen den Versionen
K (Einfügen von Bilder) |
K (Kleine Änderung der Struktur) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Besonderheiten = Durch viele Waldtafeln werden einem die Flora und Fauna, sowie altbäuerliche Sprüche auf dem Weg nähergebracht | |Besonderheiten = Durch viele Waldtafeln werden einem die Flora und Fauna, sowie altbäuerliche Sprüche auf dem Weg nähergebracht | ||
}} | }} | ||
Der '''Waldlehrpfad Vorau''' ist ein Wanderweg, welcher sich über die Waldzonen von Vorau und dessen Katastralgemeinde Puchegg zieht. Er ist von April bis Oktober begehbar. | Der '''Waldlehrpfad Vorau''' ist ein Wanderweg, welcher sich über die Waldzonen von Vorau und dessen Katastralgemeinde Puchegg zieht. Er ist von April bis Oktober begehbar. Auf dem Waldlehrpfad können interessante Daten von Flora und Fauna der Region entnommen werden. Außerdem werden allgemeine Informationen zum Schutz des Waldes bereitgestellt. | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Auf dem | Auf dem rund 4,5 Kilometer langen Wanderweg stehen Naturliebhabern bis zu 60 Infotafel zur Verfügung um das eigene Wissen über heimische Tierarten und Pflanzen aufzufrischen. Des Weiteren werden allgemeine Informationen zu den regionalen Wäldern, wie Holzarten, Bewaldungsdichte und Besitzverhältnisse beschrieben. | ||
==Veranstaltungen== | |||
Der Waldlehrpfad wirbt nicht nur mit der wunderschönen Natur Voraus, sondern es werden alljährlich auch diverse Veranstaltungen abgehalten. | |||
===Slip'n'Slide=== | |||
===Grillparty der Berg- und Naturwacht=== | |||
==Eindrücke vom Waldlehrpfad Vorau== | ==Eindrücke vom Waldlehrpfad Vorau== |
Version vom 27. November 2020, 09:43 Uhr
Waldlehrpfad Vorau | |
---|---|
Tafel am Beginn des Waldlehrpfades | |
Daten | |
Länge | rund 4,5 Kilometer |
Lage | Steiermark, Vorau |
Startpunkt | Stift Vorau 47° 24′ 4″ N, 15° 53′ 23″ O47.40119478171515.889608611783 |
Zielpunkt | Stift Vorau 47° 24′ 4″ N, 15° 53′ 23″ O47.40119478171515.889608611783 |
Typ | Waldlehrpfad |
Höhenunterschied | etwa 200 Meter |
Höchster Punkt | etwa 785 m.ü.A. |
Niedrigster Punkt | etwa 633 m.ü.A. |
Schwierigkeitsgrad | leicht |
Jahreszeit | Frühling bis Herbst |
Monate | April bis Oktober |
Aussichtspunkte | am höchsten Punkt in Form eines Teleskops |
Besonderheiten | Durch viele Waldtafeln werden einem die Flora und Fauna, sowie altbäuerliche Sprüche auf dem Weg nähergebracht |
Der Waldlehrpfad Vorau ist ein Wanderweg, welcher sich über die Waldzonen von Vorau und dessen Katastralgemeinde Puchegg zieht. Er ist von April bis Oktober begehbar. Auf dem Waldlehrpfad können interessante Daten von Flora und Fauna der Region entnommen werden. Außerdem werden allgemeine Informationen zum Schutz des Waldes bereitgestellt.
Beschreibung
Auf dem rund 4,5 Kilometer langen Wanderweg stehen Naturliebhabern bis zu 60 Infotafel zur Verfügung um das eigene Wissen über heimische Tierarten und Pflanzen aufzufrischen. Des Weiteren werden allgemeine Informationen zu den regionalen Wäldern, wie Holzarten, Bewaldungsdichte und Besitzverhältnisse beschrieben.
Veranstaltungen
Der Waldlehrpfad wirbt nicht nur mit der wunderschönen Natur Voraus, sondern es werden alljährlich auch diverse Veranstaltungen abgehalten.
Slip'n'Slide
Grillparty der Berg- und Naturwacht
Eindrücke vom Waldlehrpfad Vorau
In diesem Abschnitt folgen einige Bilder, die auf dem Waldlehrpfad aufgenommen wurden:
Weblinks
Hier kann eine Liste von Webadressen angegeben werden, die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen: