Benutzer:Cojote/Spielwiese/Salzburger Hallenfußball-Cup ab 1981/82 Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Cojote (Diskussion | Beiträge) |
Cojote (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
* [[ | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[ | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[ | * [[]] (xx) (LPx) | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
* [[ | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] (xx) (LPx) | |||
* [[]] (xx) (LPx) | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
|- style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe6" | |- style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe6" | ||
! colspan="4" | Flachgau (xx) | ! colspan="4" | Flachgau (xx) | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
|- style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe6" | |- style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe6" | ||
! colspan="4" | Tennengau (xx) | ! colspan="4" | Tennengau (xx) | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
* [[]] | * [[]] (xx) (LPx) | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="font-size:90%;"| '''Erläuterungen'''<br />''Ligakürzel'': (B): Bundesliga, (2D): 2. Division, (RW): Regionalliga West (1L): 1. Landesliga, (2L): 2. Landesliga, (1K): 1. Klasse Nord, (2K): 2. Klasse<br />''Liga-Platz-Kürzel'': (LPx): x. Ligaplatz | | colspan="4" style="font-size:90%;"| '''Erläuterungen'''<br />''Ligakürzel'': (B): Bundesliga, (2D): 2. Division, (RW): Regionalliga West (1L): 1. Landesliga, (2L): 2. Landesliga, (1K): 1. Klasse Nord, (2K): 2. Klasse<br />''Liga-Platz-Kürzel'': (LPx): x. Ligaplatz |
Version vom 11. April 2022, 18:44 Uhr
Salzburger Hallenfußball-Cup XXXX XX. UFC-Puma Hallencup | |
Cup-Sieger | XXXXX (XX) |
---|---|
Beginn | XX. August XXXX |
Finale | XX. Juni XXXX |
Halle | Sporthalle Alpenstraße Salzburg, Land Salzburg |
Mannschaften | |
Spiele | |
Torschützenkönig | |
← XXXX/XX | XXXX/XX → |
Der Salzburger Hallenfußball-Cup in der Saison XXXX/XX, auch UFC-Puma Hallencup, genannt, wurde zum XX. Mal ausgespielt. Die offizielle Bezeichnung des Wettbewerbs lautete „XX. UFC-Puma Hallencup“ und begann am XX. XXXXXX XXXX mit der ersten Runde und endete am XX. XXXXXX XXXX mit dem Finale in der Sporthalle Alpenstraße. Den Pokal gewann zum X. Mal XXXXXX.[1]
Teilnehmende Mannschaften
Für den Salzburger Hallenfußball-Cup in der Saison XXXX/XX haben folgende XX Mannschaften aus Salzburg, aus dem Flachgau und aus dem Tennengau teilgenommen. Die Mannschaften sind innerhalb der politischen Bezirke nach der Platzierung der Saison XXXX/XX gereiht.
Stadt Salzburg (xx) | |||
---|---|---|---|
|
| ||
Flachgau (xx) | |||
|
| ||
Tennengau (xx) | |||
|
| ||
Erläuterungen Ligakürzel: (B): Bundesliga, (2D): 2. Division, (RW): Regionalliga West (1L): 1. Landesliga, (2L): 2. Landesliga, (1K): 1. Klasse Nord, (2K): 2. Klasse Liga-Platz-Kürzel: (LPx): x. Ligaplatz |
- Legende
(HC) | UFC Hallen-Cup-Sieger XXXX/XX |
Vorrunde
Gruppe A
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe C
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe D
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe E
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe F
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe G
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe H
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe I
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Tabelle der drittplatzierten Mannschaften jeder Gruppe
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5 | −4 | 0 |
2. | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | −10 | 0 |
3. | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | −24 | 0 |
4. | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5 | −4 | 0 |
5. | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | −10 | 0 |
6. | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | −24 | 0 |
7. | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:5 | −4 | 0 |
8. | H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | −10 | 0 |
9. | I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | −24 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
Zwischenrunde
Gruppe A
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe C
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Gruppe D
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Finalrunde
Final-Gruppe A
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Final-Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: XX. XXXXXXXX XXXX Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen |
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– | |||
XX. XXXXXXXX XXXX | |||
– |
Kreuzspiele
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
KS1 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis |
KS2 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis |
Halbfinale
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
HF1 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis |
HF2 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis |
Spiel um den 3. Platz
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3P1 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis |
Finale
Spiel um den Salzburger Stier XXXX
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
FI1 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis |
Abschlussplatzierung
Rang | Team |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
Torschützenliste
In der Torschützenliste des XX. UFC-Puma Hallencup belegte XXXXXX vom XXXXXXXXXXXXXXX aufgrund der besseren Tor-pro-Spiel-Quotienten den ersten Platz.[2]
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | [[]] | X | ||
2. | [[]] | X | ||
3. | [[]] | X | ||
4. | [[]] | X | ||
5. | [[]] | X | ||
6. | [[]] | X | ||
7. | [[]] | X | ||
8. | [[]] | X | ||
9. | [[]] | X | ||
10. | [[]] | X |
Weblinks
- Fußball Hallencup. In: Salzburger Nachrichten: Salzburgwiki.
- UFC-Hallencup. In: Salzburger Nachrichten: Salzburgwiki.
- Salzburger Stier, XX. UFC-Puma Hallencup
Einzelnachweise
- ↑ Salzburger Stier, XX. UFC-Puma Hallencup. In: salzburgerstier.com. Abgerufen am 10. November 2019.
- ↑ Salzburger Stier, XX. UFC-Puma Hallencup. In: salzburgerstier.com. Abgerufen am 10. November 2019.