Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1942/43: Unterschied zwischen den Versionen
Cojote (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cojote (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|zugriff=“ durch „|abruf=“) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Die '''Wiener Fußballmeisterschaft''' wurde '''1942/43''' zum 20. Mal vom [[Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen]], Fachamt 2: Fußball, Rugby, Cricket, in [[Wien]] ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die [[Wiener Fußballmeisterschaft|Gauliga Ostmark]] und wurde zum 5. Mal durchgeführt. Unter der Gauliga Ostmark folgt die 2. Klasse, die 3. Klasse (Nord, Ost, West und Süd), die 4. Klasse (Süd, Nord, Ost, Nordost und West), die Schutzgruppe (Ost, West, Nord und Süd) und die Firmengruppe. Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni. | Die '''Wiener Fußballmeisterschaft''' wurde '''1942/43''' zum 20. Mal vom [[Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen]], Fachamt 2: Fußball, Rugby, Cricket, in [[Wien]] ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die [[Wiener Fußballmeisterschaft|Gauliga Ostmark]] und wurde zum 5. Mal durchgeführt. Unter der Gauliga Ostmark folgt die 2. Klasse, die 3. Klasse (Nord, Ost, West und Süd), die 4. Klasse (Süd, Nord, Ost, Nordost und West), die Schutzgruppe (Ost, West, Nord und Süd) und die Firmengruppe. Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni. | ||
Österreichischer Fußballmeister wurde zum 4. Mal [[First Vienna FC]] (Gauliga Ostmark), Wiener Meister wurden [[FFC Vorwärts-MAWAS-Wien]] (1. Klasse Wien A) und [[SC Donaufelder-Rasenspieler]] (1. Klasse Wien B). Die Meister der restlichen Spielklassen waren [[SC Columbia Floridsdorf]] (2. Klasse A Wien), [[SC Phönix Schwechat]] (2. Klasse B Wien), [[SC Weiße Elf Wien (1936)|SC Weiße Elf Wien]] (2. Klasse C Wien), [[FC Austria Brunn am Gebirge|FC Austria Brunn/Gebirge]] (2. Klasse D Wien), ''unbekannt'' (3. Klasse A Wien), ''unbekannt'' (3. Klasse B Wien), ''unbekannt'' (3. Klasse C Wien) und ''unbekannt'' (3. Klasse D Wien).<ref>{{Internetquelle |url=http://www.austriasoccer.at/data/nat/1940_49/194243.html |werk=austriasoccer.at |titel=AS, Meisterschaft Österreich I 1942/43 | | Österreichischer Fußballmeister wurde zum 4. Mal [[First Vienna FC]] (Gauliga Ostmark), Wiener Meister wurden [[FFC Vorwärts-MAWAS-Wien]] (1. Klasse Wien A) und [[SC Donaufelder-Rasenspieler]] (1. Klasse Wien B). Die Meister der restlichen Spielklassen waren [[SC Columbia Floridsdorf]] (2. Klasse A Wien), [[SC Phönix Schwechat]] (2. Klasse B Wien), [[SC Weiße Elf Wien (1936)|SC Weiße Elf Wien]] (2. Klasse C Wien), [[FC Austria Brunn am Gebirge|FC Austria Brunn/Gebirge]] (2. Klasse D Wien), ''unbekannt'' (3. Klasse A Wien), ''unbekannt'' (3. Klasse B Wien), ''unbekannt'' (3. Klasse C Wien) und ''unbekannt'' (3. Klasse D Wien).<ref>{{Internetquelle |url=http://www.austriasoccer.at/data/nat/1940_49/194243.html |werk=austriasoccer.at |titel=AS, Meisterschaft Österreich I 1942/43 |abruf=2022-05-15}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.fussballabzeichen.at/2021/06/20/saison-1942-43/ |werk=fussballabzeichen.at |titel=FBAZ, Tabellenarchiv, II. Epoche (von 1919/20 bis 1944/45), 01) Wiener Fussball Verband, Saison 1942/43 |abruf=2022-05-15}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.rsssf.org/tableso/oost43.html |werk=rsssf.org |titel=RSSSF, Austria 1942/43 |sprache=englisch |abruf=2022-05-15}}</ref> | ||
== Obere Leistungsstufe == | == Obere Leistungsstufe == |
Aktuelle Version vom 7. September 2024, 10:01 Uhr
Fußball-Bereichsklasse Donau-Alpenland 1942/43 | |
Logo der Gauliga | |
Meister | First Vienna FC (4) |
---|---|
Beginn | 16. August 1942 |
Ende | 25. Juni 1943 |
Mannschaften | 71 davon 4 Nachwuchs-Teams |
Vereine | 67 (bekannt) |
← 1941/42 | 1943/44 → |
Die Wiener Fußballmeisterschaft wurde 1942/43 zum 20. Mal vom Nationalsozialistischen Reichsbunds für Leibesübungen, Fachamt 2: Fußball, Rugby, Cricket, in Wien ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die Gauliga Ostmark und wurde zum 5. Mal durchgeführt. Unter der Gauliga Ostmark folgt die 2. Klasse, die 3. Klasse (Nord, Ost, West und Süd), die 4. Klasse (Süd, Nord, Ost, Nordost und West), die Schutzgruppe (Ost, West, Nord und Süd) und die Firmengruppe. Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni.
Österreichischer Fußballmeister wurde zum 4. Mal First Vienna FC (Gauliga Ostmark), Wiener Meister wurden FFC Vorwärts-MAWAS-Wien (1. Klasse Wien A) und SC Donaufelder-Rasenspieler (1. Klasse Wien B). Die Meister der restlichen Spielklassen waren SC Columbia Floridsdorf (2. Klasse A Wien), SC Phönix Schwechat (2. Klasse B Wien), SC Weiße Elf Wien (2. Klasse C Wien), FC Austria Brunn/Gebirge (2. Klasse D Wien), unbekannt (3. Klasse A Wien), unbekannt (3. Klasse B Wien), unbekannt (3. Klasse C Wien) und unbekannt (3. Klasse D Wien).[1][2][3]
Obere Leistungsstufe
Die obere Leistungsstufe in der Saison 1942/43 war die Gauliga Ostmark.
Folgende Mannschaften spielten in den oberen Ligen (nach der Platzierung):
- Gauliga Ostmark
- Turnier um die deutsche Meisterschaft
Das Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gewann der Dresdner SC gegen die FV Saarbrücken mit 3:0 (0:0), der Holstein Kiel siegte gegen den First Vienna FC im Spiel um Platz 3 mit 4:1 (1:1).
- Abstiegsspiele
In der Relegation setzte sich der SC Wacker Wien durch.
15.08.1943, 16:30 | ||
---|---|---|
SC Wacker Wien − Reichsbahn-SG I Wien | 2:1 | WAC-Platz |
unbekannt | ||
SC Wacker Wien − Grazer Sportklub „Sturm“ | 0:0 | unbekannt |
2. Leistungsstufe – 1. Klasse Wien
- 1. Klasse Wien A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFC Vorwärts-MAWAS-Wien | 22 | 14 | 3 | 5 | 61:31 | 31 | Meister | |
2. | SC Helfort Wien | 22 | 14 | 3 | 5 | 45:30 | 31 | ||
3. | SC Rot-Stern-Libertas Wien | 22 | 12 | 5 | 5 | 53:27 | 29 | ||
4. | ASK Liesing | 22 | 10 | 6 | 6 | 37:31 | 26 | ||
5. | Atzgersdorfer SV (N) | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:34 | 26 | ||
6. | FC Wiener Sparta | 22 | 10 | 4 | 8 | 56:39 | 24 | ||
7. | SC Rapid Oberlaa | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:42 | 23 | ||
8. | Post-SG Wien 1KA1 (A) | 22 | 10 | 2 | 10 | 58:37 | 22 | ||
9. | SG Brunn-Perchtoldsdorf (N) | 22 | 6 | 2 | 14 | 41:78 | 14 | ||
10. | SC Germania-Baumgarten | 22 | 4 | 5 | 13 | 32:59 | 13 | ||
11. | Reichsbahn-SG II Wien (U) | 22 | 5 | 3 | 14 | 25:52 | 13 | Absteiger | |
12. | Favoritner AC | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:49 | 12 | Absteiger | |
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ |
- 1. Klasse Wien B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Donaufelder-Rasenspieler | 18 | 11 | 2 | 5 | 52:28 | 24 | Meister | |
2. | Reichsbahn-SG V 1KB1 (N) | 18 | 11 | 2 | 5 | 41:37 | 24 | ||
3. | Nußdorfer AC (N) | 18 | 10 | 3 | 5 | 53:36 | 23 | ||
4. | Landstraßer AC | 18 | 9 | 4 | 5 | 43:30 | 22 | ||
5. | SCR Hochstädt Wien (N) | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:25 | 19 | ||
6. | SV Eis-Großmarkthalle | 18 | 9 | 1 | 8 | 42:39 | 19 | ||
7. | SC Germania Schwechat (N) | 18 | 6 | 6 | 6 | 42:43 | 18 | ||
8. | SG Ordnungspolizei Wien | 18 | 5 | 5 | 8 | 33:45 | 15 | ||
9. | BSG Saurerwerke Wien (N) | 18 | 4 | 5 | 9 | 37:68 | 13 | Ausstieg | |
10. | BSG Felten (N) | 18 | 1 | 2 | 11 | 20:47 | 4 | Umstieg 1. Klasse Wien A | |
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ |
- Meister der 1. Klasse
20. Juni 1943, 16:00 | ||
---|---|---|
Favoritner FC Vorwärts-MAWAS-Wien − SC Donaufelder-Rasenspieler |
4:1 | Wacker-Platz |
27. Juni 1943, 18:00 | ||
SC Donaufelder-Rasenspieler − Favoritner FC Vorwärts-MAWAS-Wien |
2:1 | Wacker-Platz |
3. Leistungsstufe – 2. Klasse
- 2. Klasse A Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Columbia Floridsdorf | 22 | 17 | 2 | 3 | 66:31 | 36 | Meister | |
2. | Reichsbahn-SG IV Wien 2KA1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 30:26 | 32 | Fusion | |
3. | Prater SC Freudenau | 22 | 14 | 3 | 5 | 68:28 | 31 | ||
4. | BSG Shell Wien | 22 | 12 | 5 | 5 | 48:33 | 29 | ||
5. | 1. Brigittenauer AC | 22 | 13 | 3 | 6 | 50:49 | 29 | ||
6. | SC Normania Wien XXI | 22 | 8 | 5 | 9 | 58:42 | 21 | Auflösung | |
7. | SV Donau Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:43 | 19 | ||
8. | Wiener AC II | 22 | 5 | 7 | 10 | 44:47 | 17 | Umstieg 2. Klasse D Wien | |
9. | Heiligenstädter SV | 22 | 6 | 3 | 13 | 47:64 | 15 | ||
10. | SC Donaufelder-Rasenspieler II | 22 | 4 | 4 | 14 | 36:55 | 12 | Umstieg 2. Klasse D Wien | |
11. | 1. Floridsdorfer SC | 22 | 4 | 3 | 15 | 44:78 | 11 | Auflösung | |
12. | BSG Siemens Wien | 22 | 3 | 4 | 15 | 38:79 | 10 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 2. Klasse B Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Phönix Schwechat | 16 | 12 | 1 | 3 | 51:24 | 25 | Meister | |
2. | Reichsbahn-SG III Wien 2KB1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 46:22 | 25 | ||
3. | SG Feuerschutzpolizei Wien | 16 | 10 | 3 | 3 | 46:46 | 23 | ||
4. | SC Mautner Markhof | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:23 | 22 | ||
5. | FC Wiener Sparta II | 16 | 7 | 2 | 7 | 39:29 | 16 | Umstieg 2. Klasse D Wien | |
6. | Rennweger SV | 16 | 6 | 2 | 8 | 39:23 | 14 | ||
7. | SK Hertha Leopoldsdorf | 16 | 5 | 1 | 10 | 33:48 | 11 | ||
8. | SC Neutral Wien | 16 | 2 | 2 | 12 | 18:62 | 6 | ||
9. | Gehörlosen FC Wien | 16 | 1 | 0 | 15 | 9:66 | 2 | Umstieg 2. Klasse D Wien | |
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 2. Klasse C Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Weiße Elf Wien | 18 | 13 | 3 | 2 | 35:20 | 29 | Meister | |
2. | SGV Austria 13 Wien | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:19 | 26 | ||
3. | Reichsbahn-SG VI Wien 2KC1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 50:29 | 22 | ||
4. | OSC Sturm XVI Wien | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:31 | 20 | ||
5. | SK Siedlung Baumgarten | 18 | 9 | 1 | 8 | 22:32 | 19 | ||
6. | SV Breitenseer Amateure | 18 | 8 | 0 | 10 | 28:45 | 16 | ||
7. | Floridsdorfer AC II | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:15 | 15 | Umstieg 2. Klasse D Wien | |
8. | SK Apollo Wien | 18 | 7 | 0 | 11 | 35:13 | 14 | Auflösung | |
9. | SC Grinzinger Fortuna | 18 | 5 | 1 | 12 | 15:57 | 11 | Umstieg 2. Klasse A Wien | |
10. | SC Hellas Kagran | 18 | 3 | 0 | 15 | 9:42 | 6 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- 2. Klasse D Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Austria Brunn/Gebirge | 14 | 11 | 2 | 1 | 48:17 | 24 | Meister | |
2. | 1. Guntramsdorfer SV | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:19 | 24 | Umstieg 2. Klasse C Wien | |
3. | SC Siebenhirten | 14 | 9 | 1 | 4 | 43:20 | 19 | Umstieg 2. Klasse C Wien | |
4. | KSG Wienerberg-Inzersdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:24 | 13 | Umstieg 2. Klasse C Wien | |
5. | SC Mephisto Wien | 14 | 6 | 1 | 7 | 30:45 | 13 | Austritt | |
6. | SC Gareiß Wien | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:52 | 12 | Umstieg 2. Klasse C Wien | |
7. | 1. SC Kalksburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 11:45 | 4 | Austritt | |
8. | VfB Mödling-Neudorf | 14 | 1 | 1 | 12 | 19:44 | 3 | Umstieg 2. Klasse C Wien | |
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
4. Leistungsstufe – 3. Klasse
Folgende Vereine waren in der 3. Klasse:
- 3. Klasse A Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | : | Meister | |||||||
2. | : | ||||||||
3. | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden. |
- 3. Klasse B Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | : | Meister | |||||||
2. | : | ||||||||
3. | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden. |
- 3. Klasse C Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | : | Meister | |||||||
2. | : | ||||||||
3. | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden. |
- 3. Klasse D Wien
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | : | Meister | |||||||
2. | : | ||||||||
3. | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
... | : | ||||||||
Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden. |
- Legende für die Abschlusstabellen
Pl = Platzierung, Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt, Sp = Anzahl der Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore, TQ = Torquotient, P = Anzahl der Punkte
Meister oder Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Relegationsteilnehmer um den Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe | |
Abstieg in die untere Leistungsstufe, Gründung einer Kriegsspielgemeinschaft, Fusion, Ausschluß oder Ausstieg aus der Meisterschaft bzw. Auflösung der Mannschaft |
(M) | Österreichischer Meister 1941/42 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 1941/42 |
(NE) | Neueinsteiger in dieser Saison |
(RG) | Gewinner der Relegation der Saison 1941/42 |
(RV) | Verlierer der Relegation der Saison 1941/42 |
(U) | Umsteiger der Saison 1941/42 |
(A) | Absteiger der Saison 1941/42 |
Weblinks
- AS, Meisterschaft Österreich I 1942/43
- FBAZ, Tabellenarchiv, II. Epoche (von 1919/20 bis 1944/45), 01) Wiener Fussball Verband, Saison 1942/43
- RSSSF, Austria 1942/43
Einzelnachweise
- ↑ AS, Meisterschaft Österreich I 1942/43. In: austriasoccer.at. Abgerufen am 15. Mai 2022.
- ↑ FBAZ, Tabellenarchiv, II. Epoche (von 1919/20 bis 1944/45), 01) Wiener Fussball Verband, Saison 1942/43. In: fussballabzeichen.at. Abgerufen am 15. Mai 2022.
- ↑ RSSSF, Austria 1942/43. In: rsssf.org. Abgerufen am 15. Mai 2022 (englisch).
Navigationsleiste Wiener Fußballmeisterschaft Navigationsleiste österreichischer Fußballmeisterschaften