Klagenfurter Athletiksport Club
Der Klagenfurter Athletiksport Club (KAC) gründete 1924 eine Eishockeysektion.
Geschichte
1926 beantragte der Klagenfurter Athletiksport Club seine Aufnahme in den Österreichischen Eishockeyverband (OeEHV). Der provisorischen Aufnahme als ordentliches Mitglied stimmte der Verband im Dezember 1926 zu, die Aufnahme wurde beim Verbandstag 1926/27 genehmigt. Sein erstes Spiel als Verbandsmitglied absolvierte der KAC gegen Stockerau am 1. Jänner 1927.
Eishockeyspiele
Abkürzungen: F=Freundschaftsspiel M=Meisterschaftsspiel P=Pokalspiel I=International J=Jugend JC= Jugendcup
Saison 1926/27
Datum | Ort | Mannschaften | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01. Jänner 1927 | Klagenfurt | KAC - Stockerau F | 4:1 | (Verband 4:2) | |
02. Jänner 1927 | Klagenfurt | KAC - Stockerau F | 1:1 | ||
06. Jänner 1927 | Villach | KAC - Villach F | 1:3 | ||
23. Jänner 1927 | Klagenfurt | KAC - VfB F | 2:4 | ||
23. Jänner 1927 | Klagenfurt | KAC - VfB F | 1:1 | ||
06. Februar 1927 | Klagenfurt | KAC - Hertha F | 4:1 | ||
06. Februar 1927 | Klagenfurt | KAC - Hertha F | 1:0 |
Saison 1927/28
Datum | Ort | Mannschaften | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
25. Dezember 1927 | Klagenfurt | KAC - WEV II F | 0:5 | ||
26. Dezember 1927 | Klagenfurt | KAC - WEV II F | 1;5 | ||
01. Jänner 1928 | Klagenfurt | KAC - Villach F | 0:3 | ||
06. Jänner 1928 | Semmering | KAC - VfB F | 1:4 | ||
07. Jänner 1928 | Semmering | KAC - ÖWSC F | 0:1 | ||
08. Jänner 1928 | Semmering | KAC - WAC F | 3:4 | 2x verlängert | |
08. Jänner 1928 | Semmering | KAC - WBC F | 4:1 | ||
15. Jänner 1928 | Villach | KAC - Villach F | 1:1 | ||
22. Jänner 1928 | Klagenfurt | KAC - WAC F | 2:0 | ||
22. Jänner 1928 | Klagenfurt | KAC - WAC F | 3:2 | ||
? | Villach | KAC - Villach F | 1:0 |
Saison 1928/29
Datum | Ort | Mannschaften | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
29. Dezember 1928 | Klagenfurt | KAC - ÖWSC F | 3:2 | 200 | |
Jänner 1929 | Cortina dÀmpezzo | KAC - Cortina I | 2:3 | ||
Jänner 1929 | Cortina dÀmpezzo | KAC - Bozen I | 16:2 | ||
06. Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - GEV F | 9:0 | ||
06. Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - GEV F | 10:0 | ||
Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - WBC F | 2:2 | ||
Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - WAC F | 2:0 | ||
19. Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - BBTE Budapest I | 2:5 | ||
20. Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - BBTE Budapest I | 3:3 | ||
27. Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - CEV F | 4:2 | ||
27. Jänner 1929 | Klagenfurt | KAC - CEV F | 4:2 | ||
10. Februar 1929 | Klagenfurt | KAC - VfB F | 1:3 | ||
10. Februar 1929 | Klagenfurt | KAC - VfB F | 1:0 | ||
15. Februar 1929 | Klagenfurt | KAC - Troppauer EV I | 1:2 | ||
17. Februar 1929 | Klagenfurt | KAC - Villach F | 4:2 | ||
23. Februar 1929 | Innsbruck | KAC - Innsbrucker EV F | 0:2 | ||
24. Februar 1929 | Innsbruck | KAC - Innsbrucker EV F | 0:1 |
Saison 1929/30
Datum | Ort | Mannschaften | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
07. Dezember 1929 | Mailand | KAC - Hockeyclub Milano I | 0:4 | ||
25. Dezember 1929 | Klagenfurt | KAC - Legyo Warschau I | 0:0 | ||
26. Dezember 1929 | Klagenfurt | KAC - Tennisclub Roman Bukarest I | 4:2 | ||
04. Jänner 1930 | Füssen | KAC - Füssen | 0:0 | ||
05. Jänner 1930 | Füssen | KAC - Troppauer EV I | 0:2 | ||
06. Jänner 1930 | Füssen | KAC - Brandenburg Berlin I | 1:2 | ||
11. Jänner 1930 | Klagenfurt | KAC - Hockeygesellschaft Nürnberg I | 4:0 | ||
12. Jänner 1930 | Klagenfurt | KAC - Hockeygesellschaft Nürnberg I | 2:1 | ||
19. Jänner 1930 | Klagenfurt | KAC - Villach F | 1:1 | ||
20. Jänner 1930 | Klagenfurt | KAC - Ungarn NM I | 0:2 | 1000 | Kleines Blatt 21.1. |
22. Jänner 1930 | Cortina dÀmpezzo | KAC - Cortina I | 1:1 | ||
25. Jänner 1930 | Klagenfurt | KAC - Grazer Städteteam F | 7:0 | ||
26. Jänner 1930 | Klalgenfurt | KAC - Grazer Städteteam F | 8:0 | ||
Februar 1930 | Klagenfurt | KAC - Villach F | 1:1 | ||
12. Februar 1930 | Klagenfurt | KAC - Füssen I | 3:2 | evtl. 11. Februar gesp. | |
23. Februar 1930 | Klagenfurt | KAC - WAC F | 1:3 | ||
23. Februar 1930 | Klagenfurt | KAC - WAC F | 1:2 |
Saison 1930/31
Datum | Ort | Mannschaften | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Saison 1931/32
Datum | Ort | Mannschaften | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 1932/33
Erstmalig schrieb der Eishockeyverband für die Österreichischen Eishockey-Meisterschaft 1932/33 eine Wiener Meisterschaft und eine Provinz-Meisterschaft aus. In der Provinzmeisterschaft der 1. Klasse spielten drei Vereine, unter ihnen der KAC. Weiterhin gab es noch eine 2. Klasse mit den Gruppen West und Ost und jeweils drei und zwei Mannschaften. Der Sieger der 1. Klasse spielte mit dem Sieger aus der Wiener Meisterschaft um den Titel des österreichischen Eishockey-Meisters. Der Klagenfurter Athletiksport Club wurde Dritter der 1. Klasse.
Am neu eingerichteten [Alpenländerpokal 1933]] nahmen drei Vereine teil. Der KAC wurde Dritter.
Saison 1933/34
Auch bei den Spielen um die Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1933/34 wurde um die Wiener Meisterschaft und die Provinz-Meisterschaft gespielt. In der 1. Klasse der Provinz-Meisterschaft spielten drei Vereine, unter ihnen der KAC. In der 2. Klasse waren dieses Jahr in der Gruppe Ost fünf Mannschaften vertreten und in der Gruppe West zwei. Der Klagenfurter Athletiksport Club gewann die Spiele der 1. Klasse und spielte mit dem Gewinner der Wiener Meisterschaft, dem Eishockey Klub Engelmann (EKE), um die österreichische Meisterschaft. Der KAC gewann am 28. Jänner 1934 mit 2:1 gegen den EKE in Klagenfurt und war damit erstmalig Österreichischer Eishockey-Meister in seiner Vereinsgeschichte.
An den Spielen um den Alpenländerpokal 1934 nahm der KAC wiederum teil. Das Entscheidungsspiel zwischen dem KAC und Leoben fand nicht statt, so dass der Pokal nicht vergeben wurde, wie beim Verbandstag 1934 vom Vorstand mitgeteilt wurde.
Saison 1934/35
Saison 1935/36
Saison 1936/37
Saison 1937/38
Einzelnachweise
Quellenachweise
Zeitschrift des österreichischen Eishockeyverbandes "Der Eishockeysport" der Jahrgänge 1925 bis 1938