Arbeiterbildungsverein Alsergrund Wien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Eishockeyverein Arbeiterbildungsverein Alsergrund Wien war im gleichnamigen IX. Wiener Bezirk Alsergrund beheimatet.
Geschichte
Der Arbeiterbildungsverein Alsergrund Wien wurde 1928 gegründet. Auch unter der Bezeichnung Arbeiterbildungsverein 9 wird wurde er geführt. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ). Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.[1]
- Vereinsdress:
- Eisplatz:
- Bisher wurden 19 Eishockeyspiele erfasst.
Eishockeyspiele
Saison 1928/29
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
10. Februar 1929 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - WAT Mariahilf | F | 1:1 | ||
19. Februar 1929 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - Zentralverein | F | 1:7 | Schiri:Kutschera | |
01. März 1929 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - WAT Floridsdorf II | F | 1:2 | ||
06. März 1929 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - WAT Floridsdorf | F | 2:4 |
- Spiel 19. Februar 1929
- Teamaufstellung: Rieder, Silberstein, Jirchasek, Leder, Marischka, Rauscher, Ersatz: Stenzel, Raditz,
Saison 1929/30
- Spiel 21. Jänner 1930
- Teamaufstellung: Rieder, Friesenbichler, Leder, Irchatsch, Marischka, Rauscher
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
21. Jänner 1930 | Wien, Zentralvereinsplatz | ABV Alsergrund Wien - Zentralverein | M | 2:3(0-1,2-1,0-1) | Irchatsch2/Schenner, Wichta, Racek | |
24. Jänner 1930 | Wien, Gallitzinplatz | ABV Alsergrund Wien - WAT Ottakring | M | 1:0(0-01-0,0-0) | Irchatsch | |
24. Jänner 1930 | Wien, Sachsenplatz | ABV Alsergrund Wien - WAT Wieden II | F | 1:0(0-0,0-0,1-0) | Radisch | |
26. Jänner 1930 | Wien, Gudrunplatz | ABV Alsergrund Wien - Straßenbahn | M | 0:7(0-3,0-2,0-2) | ||
12. Februar 1930 | Wien, Stromstraße | ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau | M | 0:7(0-2,0-3,0-2) |
Saison 1930/31
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
11. Jänner 1931 | Wien, Wasserleitungsplatz | ABV Alsergrund Wien - WAT Wieden | F | 1:0 | ||
14. Jänner 1931 | Wien, Wasserleitungsplatz | ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau | F | 1:4 |
Saison 1931/32
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Jänner 1932 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau | F | 0:3 | ||
08. Februar 1932 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - WAT Meidling | F | 0:2 | ||
14. Februar 1932 | Wien, Wasserleitungsplatz | ABV Alsergrund Wien - ASV Mödling | M | 0:0 | ||
17. Februar 1932 | Wien, Wasserleitungsplatz | ABV Alsergrund Wien - WAT Brigittenau | M | 0:3 |
Saison 1932/33
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
18. Jänner 1933 | Wien, Wasserleitungsplatz | ABV Alsergrund Wien - WAT Floridsdorf | F | 1:2 | ||
26. Jänner 1933 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - Hauptwerkstätten | F | 2:3 | ||
02. Februar 1933 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - TG Stockerau | F | 4:2 |
Saison 1933/34
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 1933 | Wien, | ABV Alsergrund Wien - WAT Meidling | F | 3:4 |
Einzelnachweise
- ↑ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159
Quellenangaben
- Kleines Blatt Wien
- Arbeiterzeitung Wien