Vorarlberger Fußballmeisterschaft 2008/09
← 2007/08 | 2009/10 → |
Die Vorarlberger Fußballmeisterschaft 2008/09 wurde vom Vorarlberger Fußballverband für die Fußballvereine aus Vorarlberg ausgerichtet.
Legende
- Pl = Platzierung
- Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
- Sp = Anzahl der Spiele
- S = Siege
- U = Unentschieden
- N = Niederlagen
- Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
- TD = Tordifferenz
- P = Anzahl der Punkte
- * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)
Vorarlberg-Liga
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Rheindorf Altach II | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:37 | +23 | 55 | Meister und Aufsteiger |
2. | SC Röthis | 26 | 14 | 7 | 5 | 46:28 | +18 | 49 | |
3. | FC Koblach | 26 | 13 | 5 | 8 | 30:29 | + | 144 | |
4. | FC Bizau | 26 | 11 | 10 | 5 | 44:32 | +12 | 43 | |
5. | FC Egg | 26 | 11 | 7 | 8 | 42:25 | +17 | 40 | |
6. | FC Wolfurt | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:28 | + | 839 | |
7. | FC Andelsbuch | 26 | 11 | 5 | 10 | 33:30 | + | 338 | |
8. | FC Viktoria Bregenz | 26 | 10 | 8 | 8 | 38:36 | + | 238 | |
9. | FC Mäder | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:41 | − | 932 | |
10. | FC Schwarzach | 26 | 7 | 9 | 10 | 39:51 | −12 | 30 | |
11. | SC Austria Lustenau II | 26 | 7 | 8 | 11 | 40:43 | − | 329 | |
12. | FC Lauterach | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:46 | − | 529 | Absteiger |
13. | FC Rätia Bludenz | 26 | 4 | 9 | 13 | 34:50 | −16 | 21 | Absteiger |
14. | FC Nenzing | 26 | 2 | 5 | 19 | 18:57 | −39 | 11 | Absteiger |
Landesliga
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dornbirner SV | 26 | 15 | 4 | 7 | 61:39 | +22 | 49 | Meister und Aufsteiger |
2. | SK Meiningen | 26 | 14 | 6 | 6 | 52:28 | +24 | 48 | Aufsteiger |
3. | FC Alberschwende | 26 | 14 | 6 | 6 | 46:27 | +19 | 48 | |
4. | SV Lochau | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:43 | +15 | 47 | |
5. | SC Hatlerdorf | 26 | 13 | 7 | 6 | 53:34 | +19 | 46 | |
6. | SK Brederis | 26 | 13 | 4 | 9 | 59:40 | +19 | 43 | |
7. | FC Sulzberg | 26 | 12 | 4 | 10 | 49:43 | + | 640 | |
8. | FC Schruns | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:53 | − | 136 | |
9. | FC Langenegg | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:54 | − | 133 | |
10. | FC Schlins | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:61 | −10 | 33 | |
11. | FC Lustenau 07 II | 26 | 8 | 6 | 12 | 40:45 | − | 530 | |
12. | SC Admira Dornbirn | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:57 | −25 | 24 | Absteiger |
13. | FC Götzis | 26 | 7 | 3 | 16 | 31:57 | −26 | 24 | Absteiger |
14. | SC Tisis | 26 | 4 | 3 | 19 | 20:76 | −56 | 15 | Absteiger |
1. Landesklasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Göfis | 26 | 19 | 2 | 5 | 63:32 | +31 | 59 | Meister und Aufsteiger |
2. | FC Dornbirn II | 26 | 14 | 6 | 6 | 57:24 | +33 | 48 | Aufsteiger |
3. | RW Langen | 26 | 15 | 3 | 8 | 67:61 | + | 648 | |
4. | TSV Altenstadt | 26 | 12 | 5 | 9 | 50:45 | + | 541 | |
5. | FC Thüringen | 26 | 11 | 5 | 10 | 79:55 | +24 | 38 | |
6. | FC Riefensberg | 26 | 10 | 6 | 10 | 47:44 | + | 336 | |
7. | FC Hörbranz | 26 | 10 | 6 | 10 | 40:47 | − | 736 | |
8. | FC Sulz | 26 | 10 | 5 | 11 | 48:54 | − | 635 | |
9. | SV Ludesch | 26 | 7 | 11 | 8 | 39:32 | + | 732 | |
10. | SK Bürs | 26 | 8 | 6 | 12 | 46:53 | − | 730 | |
11. | FC Schwarzenberg | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:59 | −17 | 30 | |
12. | FC Blau-Weiß Feldkirch II | 26 | 7 | 7 | 12 | 27:44 | −17 | 28 | Absteiger |
13. | SV Frastanz | 26 | 5 | 9 | 12 | 29:57 | −28 | 24 | Absteiger |
14. | FC Nüziders | 26 | 5 | 5 | 16 | 42:69 | −27 | 20 | Absteiger |
2. Landesklasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Höchst II | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:31 | +29 | 55 | Meister und Aufsteiger |
2. | SC Fussach | 26 | 16 | 2 | 8 | 64:39 | +25 | 50 | Aufsteiger |
3. | SPG Großwalsertal | 26 | 14 | 4 | 8 | 47:34 | +13 | 46 | |
4. | FC Kennelbach | 26 | 13 | 5 | 8 | 62:47 | +15 | 44 | |
5. | VfB Bezau | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:31 | +14 | 42 | |
6. | SC Hohenweiler | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:34 | +10 | 41 | |
7. | FC Lingenau | 26 | 10 | 4 | 12 | 40:44 | − | 434 | |
8. | SV Gaschurn | 26 | 10 | 4 | 12 | 26:35 | − | 934 | |
9. | FC Egg II | 26 | 10 | 4 | 12 | 28:39 | −11 | 34 | |
10. | SV Satteins | 26 | 9 | 6 | 11 | 30:32 | − | 233 | |
11. | SV Krumbach | 26 | 7 | 7 | 12 | 44:45 | − | 128 | |
12. | FC Hittisau | 26 | 8 | 4 | 14 | 33:50 | −17 | 28 | Absteiger |
13. | SC St. Gallenkirch | 26 | 8 | 2 | 16 | 43:61 | −18 | 26 | Absteiger |
14. | FC Klostertal | 26 | 7 | 1 | 18 | 38:82 | −44 | 22 | Absteiger |
3. Landesklasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bregenz II | 26 | 18 | 3 | 5 | 97:34 | +63 | 57 | Meister und Aufsteiger |
2. | SV Gaissau | 26 | 17 | 3 | 6 | 65:40 | +25 | 54 | Aufsteiger |
3. | FC Wolfurt II | 26 | 15 | 7 | 4 | 61:18 | +43 | 52 | |
4. | SC Austria Lustenau II | 26 | 13 | 9 | 4 | 66:50 | +16 | 48 | |
5. | Dornbirner SV II | 26 | 14 | 3 | 9 | 57:37 | +20 | 45 | |
6. | Au | 26 | 10 | 8 | 8 | 40:34 | + | 638 | |
7. | SCM Vandans | 26 | 9 | 10 | 7 | 41:43 | − | 237 | |
8. | VfB Hohenems II* | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:51 | −12 | 32 | |
9. | FC Schwarzach II | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:58 | −18 | 31 | |
10. | FC Koblach II | 26 | 7 | 9 | 10 | 41:42 | − | 130 | |
11. | SPG FC Bizau/VfB Bezau II | 26 | 8 | 3 | 15 | 37:63 | −26 | 27 | |
12. | FC Hard II | 26 | 8 | 3 | 15 | 36:62 | −26 | 27 | Absteiger |
13. | FC Lauterach II | 26 | 6 | 4 | 16 | 37:71 | −34 | 22 | Absteiger |
14. | Rot-Weiß Rankweil II | 26 | 1 | 4 | 21 | 26:80 | −54 | 7 | Absteiger |
4. Landesklasse Oberland
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Röthis II | 26 | 20 | 3 | 3 | 77:19 | +58 | 63 | Meister und Aufsteiger |
2. | SC Rheindorf Altach II | 26 | 16 | 3 | 7 | 78:43 | +35 | 51 | |
3. | TSV Altenstadt II | 26 | 15 | 6 | 5 | 58:38 | +20 | 51 | |
4. | FC Schruns II | 26 | 16 | 1 | 9 | 66:35 | +31 | 49 | |
5. | FC Sulz II | 26 | 13 | 4 | 9 | 68:56 | +12 | 43 | |
6. | FC Götzis II | 26 | 13 | 3 | 10 | 46:36 | +10 | 42 | |
7. | SK Bürs II | 26 | 13 | 2 | 11 | 51:50 | + | 141 | Absteiger |
8. | SV Ludesch II | 26 | 11 | 3 | 12 | 44:53 | − | 936 | Absteiger |
9. | SC Tisis II* | 26 | 10 | 4 | 12 | 47:57 | −10 | 34 | Absteiger |
10. | FC Schlins II | 26 | 10 | 3 | 13 | 53:57 | − | 433 | Absteiger |
11. | SK Brederis II | 26 | 9 | 5 | 12 | 57:62 | − | 532 | Absteiger |
12. | FC Mäder II | 26 | 5 | 2 | 19 | 42:89 | −47 | 17 | Absteiger |
13. | FC Thüringen II | 26 | 3 | 7 | 16 | 37:79 | −42 | 16 | Absteiger |
14. | SC Mittelberg | 26 | 3 | 4 | 19 | 41:91 | −50 | 13 | Absteiger |
4. Landesklasse Unterland
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Viktoria Bregenz II | 26 | 20 | 4 | 2 | 80:20 | +60 | 64 | |
2. | SPG FC Doren II | 26 | 21 | 1 | 4 | 80:37 | +43 | 64 | |
3. | FC Andelsbuch II | 26 | 15 | 5 | 6 | 76:50 | +26 | 50 | |
4. | FC Bremenmahd* | 26 | 14 | 1 | 11 | 76:73 | + | 343 | |
5. | SC Admira Dornbirn II | 26 | 12 | 3 | 11 | 64:64 | ± | 039 | |
6. | SC Fussach II | 26 | 12 | 2 | 12 | 53:54 | − | 138 | |
7. | SV Lochau II | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:55 | − | 638 | |
8. | SPG SV Buch/FC Alberschwende II | 26 | 9 | 9 | 8 | 59:44 | +15 | 36 | Absteiger |
9. | FC Lustenau 07 II | 26 | 9 | 7 | 10 | 44:46 | − | 234 | Absteiger |
10. | FC Mellau | 26 | 7 | 7 | 12 | 43:55 | −12 | 28 | Absteiger |
11. | SC Hatlerdorf II | 26 | 7 | 3 | 16 | 44:81 | −37 | 24 | Absteiger |
12. | FC Hörbranz II | 26 | 5 | 6 | 15 | 34:55 | −21 | 21 | Absteiger |
13. | FC Kennelbach II | 26 | 5 | 4 | 17 | 35:62 | −27 | 19 | Absteiger |
14. | FC Langenegg II | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:68 | −41 | 18 | Absteiger |
Quellen
- Vorarlberg online/Sport/Fußball/Unterhaus
- Vorarlberger Nachrichten/Sport
- Neue Vorarlberger Tageszeitung/Sport.
1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien