Die Fußball-Regionalliga Ost ist gemeinsam mit der Fußball-Regionalliga Mitte und der Fußball-Regionalliga West die dritthöchste Spielklasse im österreichischen Fußballsport. Von der Zeit der Einführung der Regionalligen in der Saison 1959/60 bis einschließlich der Saison 1973/74 war sie sogar die zweithöchste Spielklasse.

Der SC-ESV Parndorf war mit vier Meistertiteln der erfolgreichste Verein der Regionalliga Ost. Hier das Bild aus 2013.

In der Regionalliga Ost sind die stärksten Vereine aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zusammengefasst, die nicht für die höchste (Bundesliga/Staatsliga) oder zweithöchste (Erste Liga/2. Division) Spielklasse qualifiziert sind.

Nach Ende der Saison 1989/80 wurde die Regionalliga Ost aufgelöst, da sich der Widerstand der Vereine aus Wien nicht beilegen ließ. Die Vereine mussten daher zurück in die Landesverbände. Erst mit der Saison 1984/85 wurde die Regionalliga Ost wieder eingeführt.

Ehrentafel der Meister

Spieljahr Meister
1959/60 1. Schwechater SC
1960/61 SK Admira Wien
1961/62 SC Wacker Wien
1962/63 1. Wiener Neustädter SC
1963/64 SC Wacker Wien
1964/65 1. Simmeringer SC
1965/66 SC Wacker Wien
1966/67 SC Eisenstadt
1967/68 SC Wacker Wien
1968/69 First Vienna FC 1894
1969/70 1. Simmeringer SC
1970/71 SC Eisenstadt
1971/72 SV Admira Wiener Neustadt
1972/73 1. Simmeringer SC
1973/74 SV Stockerau
1974/75 SC Tulln
1975/76 Kremser SC
1976/77 ASV Kittsee
1977/78 Favoritner AC
1978/79 SV Stockerau
1979/80 SC Neusiedl am See
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85 1. Schwechater SC
1985/86 VfB Mödling
1986/87 VSE St. Pölten
1987/88 SV Stockerau
1988/89 ASV Austria Vösendorf
1989/90 SR Donaufeld Wien
 
Spieljahr Meister
1990/91 Favoritner AC
1991/92 SV Oberwart
1992/93 1. Wiener Neustädter SC
1993/94 ASKÖ Klingenbach
1994/95 Favoritner AC
1995/96 SV Stockerau
1996/97 ASK Kottingbrunn
1997/98 SC Untersiebenbrunn
1998/99 SC Untersiebenbrunn
1999/00 SV Mattersburg
2000/01 ASK Kottingbrunn
2001/02 Wiener Sportklub
2002/03 SV Schwechat
2003/04 SC-ESV Parndorf
2004/05 FK Austria Wien II
2005/06 SC-ESV Parndorf
2006/07 ASK Schwadorf
2007/08 SKN St. Pölten
2008/09 First Vienna FC 1894
2009/10 FC Waidhofen an der Ybbs
2010/11 SC-ESV Parndorf
2011/12 SV Horn
2012/13 SC-ESV Parndorf

Abschlusstabellen der einzelnen Jahre

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient (bis 1968/69) bzw. TD = Tordifferenz (ab 1969/70)
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

1959/60

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Schwechat 24 17 03 04 73:35 2,09 37 Meister und Aufsteiger
02. KSV Ortmann 24 12 06 06 62:46 1,35 30
03. ASV Siegendorf 24 13 02 09 53:42 1,26 28
04. FS Elektra 24 13 01 10 66:52 1,27 27
05. FC Wien 24 12 03 09 49:45 1,09 27
06. FC Stadlau 24 09 07 08 44:40 1,10 25
07. ÖMV Olympia 33 24 09 05 10 45:48 0,94 23
08. SC Eisenstadt 24 09 05 10 43:57 0,75 23
09. Voith St. Pölten 24 09 03 12 46:51 0,90 21
10. ASV Hohenau 24 07 05 12 42:60 0,70 19
11. ASV Neufeld an der Leitha 24 06 06 12 43:56 0,77 18 Absteiger
12. KSV Ankerbrot 24 05 08 11 30:48 0,63 18 Absteiger
13. Floridsdorfer AC 24 06 04 14 34:50 0,68 16 Absteiger

1960/61

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. FC Admira Wacker 26 19 04 03 81:26 3,12 42 Meister und Aufsteiger
02. Voith St. Pölten 26 14 06 06 55:38 1,45 34
03. FC Stadlau 26 14 05 07 46:40 1,15 33
04. FS Elektra 26 12 06 08 57:39 1,46 30
05. ASV Siegendorf 26 13 03 10 63:47 1,34 29
06. ASV Hohenau 26 13 03 10 56:52 1,08 29
07. Kremser SC 26 11 04 11 64:51 1,25 26
08. Nußdorfer AC 26 09 08 09 41:40 1,03 26
09. SK Slovan Olympia 26 08 06 12 31:41 0,76 22
10. USC Pinkafeld 26 07 08 11 41:52 0,79 22
11. KSV Ortmann 26 07 05 14 47:59 0,80 19
12. SC Eisenstadt 26 07 05 14 43:70 0,61 19 Absteiger
13. ASK Ternitz 26 07 03 16 33:73 0,45 17 Absteiger
14. FC Wien 26 06 04 16 29:59 0,49 16 Absteiger

1961/62

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SC Wacker 26 15 06 05 71:37 1,92 36 Meister und Aufsteiger
02. Kremser SC 26 14 06 06 61:32 1,91 34
03. ASV Siegendorf 26 15 04 07 49:29 1,69 34
04. KSV Ortmann 26 14 04 08 49:46 1,07 32
05. FS Elektra 26 13 05 08 46:38 1,21 31
06. SK Slovan Olympia 26 09 08 09 53:45 1,18 26
07. SV Wienerberg 26 10 06 10 47:42 1,12 26
08. USC Pinkafeld 26 09 07 10 49:53 0,92 25
09. FC Stadlau 26 09 06 11 39:40 0,98 24
10. Voith St. Pölten 26 09 05 12 44:57 0,77 23
11. SV Gloggnitz 26 08 06 12 44:57 0,77 22
12. Nußdorfer AC 26 08 05 13 36:58 0,62 21 Absteiger
13. ASV Neufeld an der Leitha 26 05 05 16 42:58 0,72 15 Absteiger
14. ASV Hohenau 26 06 03 17 34:72 0,47 15 Absteiger

1962/63

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. 1. Wiener Neustädter SC 26 15 05 06 57:34 1,68 35 Meister und Aufsteiger
02. FS Elektra 26 15 05 06 41:26 1,58 35
03. Kremser SC 26 15 02 09 51:39 1,31 32
04. ASV Siegendorf 26 12 05 09 46:43 1,07 29
05. FC Stadlau 26 11 06 09 54:43 1,26 28
06. SV Wienerberg 26 12 04 10 49:43 1,14 28
07. USC Pinkafeld 26 12 03 11 54:53 1,02 27
08. SV Gloggnitz 26 12 03 11 46:49 0,94 27
09. SC Eisenstadt 26 11 05 10 46:55 0,84 27
10. Voith St. Pölten 26 11 04 11 52:48 1,08 26
11. SK Slovan Olympia 26 09 07 10 37:36 1,03 25
12. SC Rapid Oberlaa 26 10 04 12 45:37 1,22 24 Absteiger
13. KSV Ortmann 26 05 05 16 46:74 0,62 15 Absteiger
14. ASK Ternitz 26 00 06 20 30:74 0,41 06 Absteiger

1963/64

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Wacker 26 17 02 07 55:31 1,77 36 Meister und Aufsteiger
02. Kremser SC 26 14 05 07 59:41 1,44 33
03. SV Gloggnitz 26 15 03 08 43:40 1,08 33
04. FS Elektra 26 12 06 08 45:39 1,15 30
05. ASV Siegendorf 26 13 03 10 46:36 1,28 29
06. SV Wienerberg 26 13 03 10 58:52 1,12 29
07. SC Eisenstadt 26 09 08 09 46:45 1,02 26
08. SK Slovan Olympia 26 09 07 10 36:41 0,88 25
09. FC Stadlau 26 10 04 12 56:53 1,06 24
10. Philips 26 07 09 10 45:48 0,94 23
11. SV Mattersburg 26 08 07 11 46:50 0,92 23
12. USC Pinkafeld 26 09 04 13 48:57 0,84 22 Absteiger
13. SC Günseldorf 26 07 03 16 34:64 0,53 17 Absteiger
14. Voith St. Pölten 26 06 02 18 38:58 0,66 14 Absteiger

1964/65

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. 1. Simmeringer SC 26 15 07 04 49:27 1,81 37 Meister und Aufsteiger
02. SV Mattersburg 26 15 07 04 35:20 1,75 37
03. ASK Gloggnitz 26 13 08 05 38:27 1,41 34
04. ASV Siegendorf 26 12 06 08 50:33 1,52 30
05. FS Elektra 26 12 04 10 38:34 1,12 28
06. Kremser SC 26 10 08 08 41:41 1,00 28
07. SC Marchegg 26 09 07 10 26:25 1,04 25
08. Philips 26 08 09 09 32:33 0,97 25
09. SC Eisenstadt 26 08 08 10 31:32 0,97 24
10. SV Wienerberg 26 08 08 10 36:52 0,69 24
11. FC Deutschkreutz 26 09 04 13 46:43 1,07 22 Absteiger
12. SK Slovan Olympia 26 05 11 10 26:38 0,68 21 Absteiger
13. SC Rapid Oberlaa 26 08 04 14 42:39 1,08 20 Absteiger
14. FC Stadlau 26 01 07 18 25:71 0,35 09 Absteiger

1965/66

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Wacker 26 15 05 06 51:31 1,65 35 Meister und Aufsteiger
02. Wiener AC 26 13 07 06 57:34 1,68 33
03. FS Elektra 26 11 08 07 38:22 1,73 30
04. SC Tulln 26 11 08 07 48:46 1,04 30
05. ASV Siegendorf 26 10 09 07 34:33 1,03 29
06. SC Eisenstadt 26 10 07 09 38:33 1,15 27
07. Philips 26 09 09 08 36:38 0,95 27
08. SC Helfort 26 09 08 09 43:39 1,10 26
09. SV Mattersburg 26 08 09 09 38:44 0,86 25
10. SV Wienerberg 26 08 09 09 35:42 0,83 25
11. USC Pinkafeld 26 09 05 12 39:50 0,78 23 Absteiger
12. SC Marchegg 26 08 05 13 28:40 0,70 21 Absteiger
13. SV Gloggnitz 26 07 06 13 27:46 0,59 20 Absteiger
14. Kremser SC 26 04 05 17 25:39 0,64 13 Absteiger

1966/67

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Eisenstadt 26 16 08 02 52:14 3,71 40 Meister und Aufsteiger
02. SV Schwechat 26 18 03 05 55:28 1,96 39
03. FC Wien 26 15 04 07 62:32 1,94 34
04. SV Mattersburg 26 14 06 06 49:31 1,58 34
05. 1. Simmeringer SC 26 12 08 06 50:27 1,85 32
06. Wiener AC 26 13 01 12 55:40 1,38 27
07. SV Wienerberg 26 11 05 10 39:29 1,34 27
08. SC Tulln 26 09 08 09 41:28 1,46 26
09. FS Elektra 26 10 05 11 39:40 0,98 25
10. ASV Siegendorf 26 09 06 11 33:38 0,87 24
11. SC Helfort 26 08 05 13 44:55 0,80 21
12. Badener AC 26 05 10 11 32:53 0,60 20 Absteiger
13. Floridsdorfer AC 26 03 06 17 24:71 0,34 12 Absteiger
14. SV Loipersbach 26 01 01 24 13:102 0,13 03 Absteiger

1967/68

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Wacker 28 20 05 03 75:30 2,50 45 Meister und Aufsteiger
02. SC Tulln 28 16 04 08 43:30 1,43 36
03. 1. Simmeringer SC 28 15 05 08 61:43 1,42 35
04. FC Wien 28 13 07 08 50:38 1,32 33
05. FS Elektra 28 11 11 06 42:32 1,31 33
06. SC Brunn 28 14 03 11 57:39 1,46 31
07. 1. Wiener Neustädter SC 28 14 03 11 48:38 1,26 31
08. SV Schwechat 28 12 06 10 47:36 1,31 30
09. SC Helfort 28 11 05 12 47:47 1,00 27
10. ASV Siegendorf 28 10 06 12 42:51 0,82 26
11. Wiener AC 28 09 07 12 53:47 1,13 25
12. SV Mattersburg 28 05 13 10 36:51 0,71 23 Absteiger
13. SV Wienerberg 28 07 06 15 32:42 0,76 20 Absteiger
14. SC Red Star 28 04 11 13 21:48 0,44 19 Absteiger
15. USC Pinkafeld 28 01 04 23 21:103 0,20 06 Absteiger

1968/69

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. First Vienna FC 1894 26 19 04 03 69:29 2,38 42 Meister und Aufsteiger
02. SV Schwechat 26 16 06 04 61:28 2,18 38
03. SC Tulln 26 14 07 05 52:27 1,93 35
04. 1. Simmeringer SC 26 14 04 08 71:37 1,92 32
05. FC Wien 26 15 01 10 52:50 1,04 31
06. SC Brunn 26 09 08 09 35:39 0,90 26
07. SC Helfort 26 07 11 08 37:31 1,19 25
08. ASV Siegendorf 26 09 07 10 42:43 0,98 25
09. SV Semperit Traiskirchen 26 06 10 10 36:43 0,84 22
10. 1. Wiener Neustädter SC 26 09 04 13 37:47 0,79 22
11. Wiener AC 26 07 05 14 28:45 0,62 19
12. SC Oberwart 1912 26 06 05 15 29:64 0,45 17 Absteiger
13. FS Elektra 26 05 05 16 23:47 0,49 15 Absteiger
14. Nußdorfer AC 26 05 05 16 27:69 0,39 15 Absteiger

1969/70

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. 1. Simmeringer SC 24 18 04 02 60:25 +35 40 Meister und Aufsteiger
02. SV Wienerberg 24 15 05 04 56:30 +26 35
03. SC Tulln 24 13 03 08 35:24 +11 29
04. SV Schwechat 24 11 05 08 52:38 +14 27
05. 1. Wiener Neustädter SC 24 09 07 08 34:30 +04 25
06. SV Semperit Traiskirchen 24 08 07 09 42:46 04 23
07. UFC Frauenkirchen 24 08 06 10 30:50 -20 22
08. BSV Enzesfeld-Hirtenberg 24 08 05 11 24:40 -16 21
09. FC Wien 24 07 06 11 46:52 06 20
10. Wiener AC 24 07 05 12 30:36 06 19
11. SC Brunn 24 04 10 10 33:43 -10 18
12. SC Helfort 24 08 02 14 31:41 -10 18 Absteiger
13. ASV Siegendorf 24 06 03 15 27:45 -18 15 Absteiger

1970/71

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SC Eisenstadt 26 18 06 02 62:17 +45 42 Meister und Aufsteiger
02. Wiener AC 26 13 09 04 42:24 +18 35
03. SV Wienerberg 26 13 07 06 42:22 +20 33
04. FC Tulln 26 11 07 08 45:35 +10 29
05. FC Wien 26 09 10 07 55:49 +06 28
06. SV Schwechat 26 12 04 10 49:47 +02 28
07. SV Semperit Traiskirchen 26 09 09 08 25:29 04 27
08. SV Stockerau 26 06 12 08 36:36 + 24
09. 1. Wiener Neustädter SC 26 07 09 10 34:33 +01 23
10. SC Brunn 26 08 07 11 34:48 -14 23
11. BSV Enzesfeld-Hirtenberg 26 07 06 13 35:55 -20 20
12. FS Elektra 26 08 03 15 31:41 -10 19 Absteiger
13. UFC Frauenkirchen 26 05 07 14 22:50 -28 17 Absteiger
14. USV Rudersdorf 26 04 08 14 35:61 -26 16 Absteiger

1971/72

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SV Admira Wiener Neustadt 26 14 09 03 38:21 +17 37 Meister und Aufsteiger
02. SV Wienerberg 26 12 09 05 31:18 +13 33
03. Wiener AC 26 11 10 05 58:33 +25 32
04. SV Stockerau 26 12 06 08 40:22 +18 30
05. SV Schwechat 26 08 13 05 34:30 +04 29
06. SC Tulln 26 11 06 09 40:27 +13 28
07. 1. Wiener Neustädter SC 26 12 04 10 37:24 +13 28
08. FC Wien 26 10 07 09 43:49 06 27
09. SC Hinteregger 26 10 06 10 40:48 08 26
10. SV Semperit Traiskirchen 26 07 10 09 38:37 +01 24
11. SC Wacker/Admira 26 10 04 12 32:36 04 24
12. ASV Siegendorf 26 07 09 10 41:49 08 23 Absteiger
13. SC Brunn 26 04 06 16 20:46 -26 14 Absteiger
14. BSV Enzesfeld-Hirtenberg 26 04 01 21 24:76 -52 09 Absteiger

1972/73

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. 1. Simmeringer SC 26 19 05 02 54:18 +36 43 Meister und Aufsteiger
02. FC Tulln 26 13 08 05 42:26 +16 34
03. SV Stockerau 26 14 06 06 38:31 +07 34
04. Wiener AC 26 09 09 08 29:27 +02 27
05. 1. Wiener Neustädter SC 26 08 10 08 29:25 +04 26
06. SV Schwechat 26 09 08 09 30:28 +02 26
07. SCG Wacker Brunn 26 10 05 11 31:31 + 25
08. SC Hinteregger 26 09 07 10 34:38 04 25
09. Prater SV 26 06 12 08 22:31 09 24
10. SV Rechnitz 26 09 05 12 36:36 + 23
11. SV Semperit Traiskirchen 26 08 07 11 32:37 05 23 freiwilliger Absteiger
12. Badener AC 26 08 06 12 30:33 03 22
13. FC Wien 26 06 05 15 19:45 -26 17 Absteiger
14. SV Wienerberg 26 04 07 15 21:41 -20 15 Absteiger

1973/74

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SV Stockerau 24 18 05 01 65:23 +42 41 Meister und Aufsteiger
02. 1. Wiener Neustädter SC 24 12 07 05 41:23 +18 31 Aufsteiger
03. Badener AC 24 12 03 09 38:30 +08 27
04. SV Admira Wiener Neustadt 24 12 03 09 35:27 +08 27
05. SV Rechnitz 24 08 10 06 34:30 +04 26
06. SV Schwechat 24 09 06 09 45:35 +10 24
07. SC Tulln 24 08 07 09 35:27 +08 23
08. SC Brunn 24 06 11 07 23:27 04 23
09. Post SV/Hinteregger 24 07 07 10 35:38 03 21
10. Prater SV 24 07 06 11 27:37 -10 20
11. ESV Ostbahn-Olympia XI 24 08 03 13 28:54 -26 19
12. ASV Siegendorf 24 06 06 12 25:47 -22 18
13. ASK Eggendorf 24 04 04 16 32:65 -33 12

1974/75

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SC Tulln 30 24 04 02 71:18 +53 52 Meister und Aufsteiger
02. SV Schwechat 30 16 06 08 53:40 +13 38
03. Floridsdorfer AC 30 14 08 08 35:27 +08 36
04. ASV Kittsee 30 12 10 08 34:30 +04 34
05. Kremser SC 30 13 07 10 48:30 +18 33
06. Prater SV 30 13 06 11 40:39 +01 32
07. Post SV/Hinteregger 30 11 09 10 44:33 +11 31
08. SV Rechnitz 30 10 11 09 45:53 08 31
09. ESV Ostbahn-Olympia XI 30 07 14 09 30:42 -12 28
10. USC Pinkafeld 30 10 06 14 39:48 09 26
11. Badener AC 30 08 09 13 29:37 08 25
12. SC Helfort 30 09 06 15 27:35 08 24
13. ASV Siegendorf 30 09 06 15 29:40 -11 24
14. SV Admira Wiener Neustadt 30 08 08 14 30:52 -22 24
15. ASK Eggendorf 30 11 00 19 38:48 -10 22 Absteiger
16. SC Brunn 30 08 04 18 30:50 -20 20 Absteiger

1975/76

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. Kremser SC 30 21 05 04 63:21 +42 47 Meister und Aufsteiger
02. Floridsdorfer AC 30 18 05 07 57:39 +18 41
03. Prater SV 30 17 04 09 48:35 +13 38
04. USC Pinkafeld 30 16 05 09 56:33 +23 37
05. FS Elektra 30 16 04 10 62:40 +22 36
06. ASV Siegendorf 30 15 06 09 52:41 +11 36
07. SV Oberwart 30 12 11 07 54:42 +12 35
08. ASV Kittsee 30 13 05 12 56:45 +11 31
09. Post SV/Wiener Sport-Club 30 09 11 10 49:54 05 29
10. SV Schwechat 30 12 05 13 44:50 06 29
11. KSV Böhlerwerk 30 11 06 13 47:54 07 28
12. Badener AC 30 08 08 14 26:36 -10 24
13. SV Rechnitz 30 08 07 15 45:59 -14 23
14. SC Helfort 30 08 04 18 32:48 -16 20 Absteiger
15. SV Admira Wiener Neustadt 30 05 05 20 22:58 -36 15 Absteiger
16. ESV Ostbahn-Olympia XI 30 04 03 23 27:85 -58 11 Absteiger

1976/77

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. ASV Kittsee 28 17 06 05 45:26 +19 40 Meister und Aufsteiger
02. Floridsdorfer AC 28 17 05 06 50:18 +32 39
03. SC Neusiedl am See 28 14 07 07 39:18 +21 35
04. Badener AC 28 09 14 05 30:26 +04 32
05. FS Elektra 28 11 09 08 47:28 +19 31
06. SV Oberwart 28 10 10 08 47:30 +17 30
07. KSV Böhlerwerk 28 11 08 09 37:27 +10 30
08. ASV Siegendorf 28 10 09 09 31:33 02 29
09. SV Wienerberg 28 08 10 10 31:33 02 26
10. FC Waidhofen an der Ybbs 28 09 07 12 30:38 08 25
11. Prater SV 28 11 03 14 37:55 -18 25
12. SV Schwechat 28 09 07 12 32:32 + 25
13. Post SV/Wiener Sport-Club 28 07 06 15 24:40 -16 20 Absteiger
14. SV Rechnitz 28 07 06 15 24:56 -32 20 Absteiger
15. USC Pinkafeld 28 03 07 18 13:57 -44 13 Absteiger

1977/78

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. Favoritner AC 28 18 06 04 68:32 +36 42 Meister und Aufsteiger
02. SC Neusiedl am See 28 14 08 06 42:33 +09 36
03. Kremser SC 28 12 09 07 49:37 +12 33
04. Floridsdorfer AC 28 11 09 08 40:36 +04 31
05. Badener AC 28 12 07 09 35:31 +04 31
06. SV Schwechat 28 11 07 10 47:46 +01 29
07. USV Rudersdorf 28 11 06 11 36:34 +02 28
08. SV Wienerberg 28 11 06 11 43:42 +01 28
09. SV Oberwart 28 10 08 10 38:39 01 28
10. FC Waidhofen an der Ybbs 28 10 07 11 31:30 +01 27
11. Prater SV 28 10 06 12 35:44 09 26
12. SC Brunn 28 07 11 10 34:36 02 25
13. ASV Siegendorf 28 07 09 12 26:37 -11 23 Absteiger
14. FS Elektra 28 07 06 15 40:54 -14 20 Absteiger
15. KSV Böhlerwerk 28 05 03 20 31:64 -33 13 Absteiger

1978/79

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SV Stockerau 30 15 11 04 48:29 +19 41 Meister und Aufsteiger
02. SK Slovan HAC 30 15 09 06 47:31 +16 39
03. SC Neusiedl am See 30 13 09 08 53:39 +14 35
04. SV Schwechat 30 13 07 10 41:41 + 33
05. Badener AC 30 11 10 09 33:23 +10 32
06. FC Waidhofen an der Ybbs 30 11 10 09 36:32 +04 32
07. SC Brunn 30 11 10 09 34:32 +02 32
08. Kremser SC 30 11 10 09 37:40 03 32
09. SV Leithaprodersdorf 30 08 13 09 44:42 +02 29
10. SC Laa an der Thaya 30 09 09 12 41:47 06 27
11. Prater SV 30 10 07 13 32:38 06 27
12. SC Tulln 30 06 14 10 22:30 08 26
13. Floridsdorfer AC 30 07 10 13 34:41 07 24
14. SV Oberwart 30 08 08 14 36:44 08 24 Absteiger
15. SV Wienerberg 30 08 08 14 35:47 -12 24 Absteiger
16. USV Rudersdorf 30 08 07 15 26:43 -17 23 Absteiger

1979/80

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SC Neusiedl am See 30 16 09 05 55:21 +34 41 Meister und Aufsteiger
02. Floridsdorfer AC 30 16 09 05 51:22 +29 41 Absteiger
03. ASV Kittsee 30 17 04 09 61:38 +23 38 Absteiger
04. Badener AC 30 14 10 06 37:22 +15 38 Absteiger
05. SV Schwechat 30 12 13 05 40:25 +15 37 Absteiger
06. FC Waidhofen an der Ybbs 30 13 10 07 51:36 +15 36 Absteiger
07. SK Slovan HAC 30 16 04 10 57:52 +05 36 Absteiger
08. Kremser SC 30 10 10 10 41:25 +16 30 Absteiger
09. SR Donaufeld 30 10 10 10 44:44 + 30 Absteiger
10. SC Laa an der Thaya 30 09 12 09 41:42 01 30 Absteiger
11. SV Leithaprodersdorf 30 11 08 11 35:37 02 30 Absteiger
12. SC Untersiebenbrunn 30 09 09 12 42:47 05 27 Absteiger
13. SC Tulln 30 08 07 15 29:53 -24 23 Absteiger
14. SC Brunn 30 06 06 18 29:59 -30 18 Absteiger
15. Güssinger SV 30 05 07 18 24:48 -24 17 Absteiger
16. Prater SV 30 02 04 24 13:79 -66 08 Absteiger

1985/86

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. VfB Mödling 26 20 02 04 62:17 +45 42 Meister und Aufsteiger
02. 1. Wiener Neustädter SC 26 18 04 04 56:33 +23 40
03. Floridsdorfer AC 26 16 06 04 64:32 +32 38
04. VSE St. Pölten/SV Gablitz 26 16 05 05 78:31 +47 37
05. SC Zwettl 26 12 09 05 55:29 +26 33
06. SV Oberwart 26 12 07 07 40:35 +05 31
07. SC Tulln 26 11 05 10 33:30 +03 27
08. UFC Jennersdorf 26 07 08 11 28:37 09 22
09. SV St.Margarethen 26 08 06 12 37:51 -14 22
10. USV Rudersdorf 26 07 04 15 25:49 -24 18
11. Badener AC 26 05 07 14 30:46 -16 17
12. SC Mautner Markhof 26 05 06 15 31:63 -32 16
13. 1. Simmeringer SC 26 03 06 17 31:72 -41 12 Absteiger
14. SC Red Star-Auto 26 02 05 19 22:67 -45 09 Absteiger

1986/87

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. VSE St. Pölten/SV Gablitz 30 20 06 04 77:26 +51 46 Meister und Aufsteiger
02. SC Zwettl 30 14 10 06 44:32 +12 38
03. Favoritner AC 30 15 07 08 48:30 +18 37
04. Floridsdorfer AC 30 12 10 08 46:32 +14 34
05. SV St.Margarethen 30 10 13 07 39:36 +03 33
06. SV Oberwart 30 10 09 11 35:37 02 29
07. SV Schwechat 30 11 07 12 35:39 04 29
08. SC Mautner Markhof 30 11 07 12 42:55 -13 29
09. 1. Wiener Neustädter SC 30 11 07 12 37:43 06 29
10. SV Stockerau 30 08 12 10 51:52 01 28
11. SR Donaufeld 30 08 11 11 26:28 02 27
12. Badener AC 30 07 13 10 30:35 05 27
13. SC Tulln 30 10 07 13 34:44 -10 27
14. UFC Jennersdorf 30 08 09 13 33:49 -16 25
15. ASK Baumgarten 30 06 12 12 31:43 -12 24 Absteiger
16. USV Rudersdorf 30 05 08 17 23:50 -27 18 Absteiger

1987/88

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SK Slovan HAC 30 18 07 05 90:47 +43 43 Meister
02. SV Stockerau 30 16 08 06 76:48 +28 40
03. Floridsdorfer AC 30 14 11 05 53:34 +19 39
04. Favoritner AC 30 15 07 08 59:42 +17 37
05. 1. Wiener Neustädter SC 30 13 09 08 52:36 +16 35
06. SR Donaufeld 30 15 05 10 56:48 +08 35
07. SC Zwettl 30 12 07 11 60:48 +12 31
08. SV Oberwart 30 10 11 09 43:37 +06 31
09. Badener AC 30 09 11 10 44:35 +09 29
10. ASV Vösendorf/Tulln 30 09 11 10 43:51 08 29
11. 1. SV Wiener Neudorf 30 09 10 11 40:43 03 28
12. SV Schwechat 30 09 10 11 44:50 06 28
13. USC Pinkafeld 30 08 09 13 36:52 -16 25
14. SV St.Margarethen 30 06 10 14 31:58 -27 22 Absteiger
15. SC Mautner Markhof 30 06 05 19 39:83 -44 17 Absteiger
16. UFC Jennersdorf 30 04 03 23 23:77 -54 11 Absteiger

1988/89

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. ASV Vösendorf 30 15 09 06 45:35 +10 39 Meister und Aufsteiger
02. 1. SV Wiener Neudorf 30 15 08 07 43:25 +18 38
03. SR Donaufeld 30 13 12 05 36:23 +13 38
04. SC Zwettl 30 13 11 06 42:26 +16 37
05. 1. Wiener Neustädter SC 30 12 12 06 57:33 +24 36
06. SC Eisenstadt 30 13 09 08 30:27 +03 35
07. SV Oberwart 30 11 08 11 41:44 03 30
08. SK Slovan HAC 30 11 07 12 57:50 +07 29
09. SV Schwechat 30 10 09 11 42:38 +04 29
10. Favoritner AC 30 10 09 11 40:50 -10 29
11. Badener AC 30 10 08 12 36:35 +01 28
12. ASK Baumgarten 30 10 07 13 39:51 -12 27
13. USC Pinkafeld 30 09 08 13 41:58 -17 26
14. ASK Bruck an der Leitha 30 08 08 14 41:55 -14 24
15. Floridsdorfer AC 30 04 10 16 26:39 -13 18 Absteiger
16. SC Gaswerk-Straßenbahn 30 07 03 20 40:67 -27 17 Absteiger

1989/90

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. SR Donaufeld 30 18 06 06 55:21 +34 42 Meister und Aufsteiger
02. ASK Ybbs 30 16 04 10 48:32 +16 36
03. Favoritner AC 30 13 08 09 47:32 +15 34
04. 1. Wiener Neustädter SC 30 12 09 09 53:37 +16 33
05. SK Slovan HAC 30 12 08 10 42:33 +09 32
06. Badener AC 30 13 06 11 44:40 +04 32
07. Wacker/Groß Viktoria 30 11 09 10 37:33 +04 31
08. 1. SV Wiener Neudorf 30 10 11 09 41:40 +01 31
09. SV Oberwart 30 11 08 11 36:30 +06 30
