Vorlage:Infobox Tunnel/Doku
Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Tunnel. |
Diese Vorlage generiert eine Infobox für Tunnelbauwerke.
Kopiervorlage
{{Infobox Tunnel | Name = | Bild = | Bildtext = | Bildgröße = | Offizieller Name = | Nutzung = | Verkehrsverbindung = | Ort = | Länge = | Verkehr = | Röhren = | Querschnitt = | Überdeckung = | Bauherr = | Baukosten = | Baubeginn = | Fertigstellung = | Planer = | Betreiber = | Maut = | Freigabe = | Schließung = | Karte = | Kartentitel = | Kartenbeschreibung = | Kartenbreite = | Positionskarte = | Portal1-lat = | Portal1-long = | Portal1-region = | Portal1-Name = | Portal1-elevation = | Portal2-lat = | Portal2-long = | Portal2-region = | Portal2-Name = | Portal2-elevation = }}
Parameter
Parameter | Beschreibung | Format | Beispiel |
---|---|---|---|
Name | Name, falls Abweichend vom Artikelnamen | ||
Bild | Name eines Bildes vom Tunnel | Bildpfad | Tunnelbild.jpg |
Bildtext | Beschreibung zum Bild | – | |
Bildgröße | Größe des Bildes | XXXpx | 300px (Standard) |
Offizieller Name | Offizielle Bezeichnung, falls abweichend von Name | – | |
Nutzung | Art der Nutzung (Straßentunnel, Eisenbahntunnel etc.) | Link, ggf. Liste mehrere Nutzungen | [[Eisenbahntunnel]] |
Verkehrsverbindung | Straße, Eisenbahnstrecke o.ä. die durch den Tunnel führt | Link, ggf. Liste mehrere Verbindungen | [[Kinzigtalbahn (Hessen)|]] |
Ort | Ort, an dem sich der Tunnel befindet (Name der Stadt, des Gebirges etc.) | Link | [[Landrücken (Mittelgebirge)|]] |
Länge | Länge in Metern | Zahl (ohne Einheit und Tausenderpunkt) | 435 |
Verkehr | Durchschnittliche tägliche Verkehrszahlen | Zahl (ohne Einheit und Tausenderpunkt) | 123 |
Röhren | Anzahl der Tunnelröhren | Zahl | 2 |
Querschnitt | Tunnelquerschnittsfläche in Quadratmetern | Zahl/Bereich (mit Einheit und Tausenderpunkt wenn größer 10.000) oder Liste mehrere (bei unterschiedlichen Röhren) | * Oströhre: 65 m² * Weströhre: 70 m² |
Überdeckung | Größte Überdeckung in Metern | Zahl (ohne Einheit und Tausenderpunkt) | 150 |
Bauherr | Wer ließ den Tunnel bauen? | Link | |
Baukosten | Kosten des gesamten Bauprojekts | Zahl + Währung | 3,5 Mio € |
Baubeginn | Beginn der ersten Bauarbeiten | Datum (evtl. nur Jahr/Monat+Jahr) | 11. Juli 1995 |
Fertigstellung | Abschluss der Bauarbeiten | Datum (evtl. nur Jahr/Monat+Jahr) | 22. Dezember 1996 |
Planer | mit der Planung beauftragtes Unternehmen | ggf. Link | |
Betreiber | aktueller Betreiber des Tunnels | Link | [[DB Netz]] |
Maut | die zu entrichtende Maut (evtl. bei Straßentunnels) | ||
Freigabe | offizielle Verkehrsfreigabe des Tunnels (Testfahrten o.ä. können schon vorher stattgefunden haben) | Datum (evtl. nur Jahr/Monat+Jahr) | 6. Februar 1997 |
Schließung | Schließung des Tunnels für den Verkehr | Datum (evtl. nur Jahr/Monat+Jahr) | 1. August 2004 |
Karte | Name einer Karte vom Tunnel | Bildpfad | Tunnelkarte.svg |
Kartentitel | |||
Kartenbeschreibung | |||
Kartenbreite | |||
Positionskarte | Kartenreferenz für automatische Koordinatendarstellung
Durch den Wert Nein deaktivierbar. |
siehe Kategorie:Vorlage:Positionskarte | Deutschland Bayern |
Portal1-long | |||
Portal1-lat | |||
Portal1-region | |||
Portal1-Name | |||
Portal1-elevation | |||
Portal2-long | |||
Portal2-lat | |||
Portal2-region | |||
Portal2-Name | |||
Portal2-elevation |
Beispiele
Großer Käsetunnel | ||
---|---|---|
Nutzung | Straßentunnel | |
Ort | Berg | |
Länge | 120 m | |
Anzahl der Röhren | 2 | |
Querschnitt | 60 m² | |
Größte Überdeckung | 50 m | |
Bau | ||
Baukosten | 300 Mio. € | |
Baubeginn | Dezember 1968 | |
Fertigstellung | 4. Juli 1970 | |
Betrieb | ||
Betreiber | KaTeBeGe | |
Maut | 5 € | |
Lage | ||
| ||
Koordinaten | ||
50° 20′ 42″ N, 9° 14′ 42″ O50.3459.245 | ||
50° 41′ 24″ N, 9° 27′ 0″ O50.699.45 |
Karte mit allen Koordinaten: OSM