Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1973/74

Die Druckversion wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.
Kein Logo vorhanden
1972/73 1974/75

Die Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1973/74 wurde vom Oberösterreichischen Fußballverband für die Fußballvereine aus Oberösterreich ausgerichtet.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Vierte Leistungsstufe

1. Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASK St. Valentin 28 19 06 03 51:19 2,68 44
02. SK Admira Linz 28 15 03 10 56:31 1,81 33
03. ATSV Schärding 28 14 05 09 65:42 1,55 33
04. SK Altheim 28 12 09 07 52:40 1,30 33
05. WSV-ATSV Ranshofen 28 13 06 09 45:45 1,00 32
06. FC Union Wels 28 11 09 08 37:30 1,23 31
07. Hertha Wels 28 13 04 11 55:54 1,02 30
08. SK Amateure Steyr 28 10 09 09 37:40 0,93 29
09. ASKÖ Donau Linz 28 12 04 12 42:47 0,89 28
10. ASKÖ Leonding 28 08 10 10 44:44 1,00 26
11. ASKÖ Eintracht Wels 28 10 05 13 45:63 0,71 25
12. SV Urfahr 1912 28 07 09 12 29:38 0,76 23
13. UFC Eferding 28 04 14 10 33:49 0,67 22
14. TUS Kremsmünster 28 07 04 17 39:70 0,56 18
15. SC Marchtrenk 28 05 03 20 39:57 0,68 13

Fünfte Leistungsstufe

2. Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Traun 24 17 06 01 50:15 3,33 40
02. SV Ried im Innkreis 24 13 08 03 60:34 1,76 34
03. SK St. Magdalena 24 12 06 06 68:57 1,19 30
04. SV Braunau 24 11 07 06 46:37 1,24 29
05. SV Antiesenhofen 24 10 06 08 45:34 1,32 26
06. Union Neuhofen an der Krems 24 11 03 10 37:35 1,06 25
07. ASKÖ Mauthausen 24 08 07 09 43:38 1,13 23
08. SV Grün-Weiß Micheldorf 24 08 05 11 42:42 1,00 21
09. SV Steyregg 24 07 06 11 34:37 0,92 20
10. ASKÖ Ebensee 24 04 10 10 27:45 0,60 18
11. ATSV Lenzing 24 05 07 12 26:49 0,53 17
12. SV Austria Tabak Linz 24 07 03 14 31:58 0,53 17
13. ATSV Timelkam 24 04 04 16 36:64 0,56 12

Sechste Leistungssufe

Bezirksliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Ennser SK 24 14 06 04 50:29 1,72 34
02. SV Freistadt 24 13 07 04 57:35 1,63 33
03. DSG Union Haid 24 13 05 06 53:34 1,56 31
04. ATSV Steyr 24 09 10 05 45:38 1,18 28
05. SC Kronstorf 24 11 04 09 51:49 1,04 26
06. ASKÖ Neue Heimat 24 10 05 09 43:42 1,02 25
07. ASKÖ Kematen-Piberbach 24 09 04 11 34:43 0,79 22
08. SV Bad Hall 24 09 04 11 40:50 0,80 22
09. ATSV Neuzeug 24 07 07 10 36:43 0,84 21
10. Union Edelweiß Linz 24 06 08 10 34:39 0,87 20
11. Sportunion Wartberg an der Krems 24 07 05 12 45:53 0,85 19
12. ASV Behamberg-Haidershofen 24 06 04 14 40:54 0,74 16
13. SV Polizei Linz 24 04 07 13 32:51 0,63 15
außer Konkurrenz
SK Vorwärts Steyr II 26 10 08 08 65:56 1,16 28

Bezirksliga Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Schwanenstadt 24 14 06 04 61:36 1,69 34
02. TSV Frankenburg 24 15 03 06 75:43 1,74 33
03. Union Vöcklamarkt 24 12 06 06 47:34 1,38 30
04. SV Gmunden 24 13 03 08 52:38 1,37 29
05. ASKÖ Steyrermühl 24 12 03 09 48:30 1,60 27
06. Union Mondsee 24 11 04 09 56:53 1,06 26
07. SV Bad Ischl 24 08 07 09 45:44 1,02 23
08. TSV Frankenmarkt 24 09 04 11 42:54 0,78 22
09. ATSV Attnang 24 09 04 11 35:48 0,73 22
10. ATSV Ampflwang 24 06 08 10 36:55 0,65 20
11. SV Bad Goisern 24 07 04 13 55:51 1,08 18
12. SK Kammer 24 06 06 12 34:54 0,63 18
13. FC Gmunden 24 03 04 17 26:72 0,36 10
außer Konkurrenz
Welser SC 1912 II 26 07 02 16 062:100 0,62 16

Bezirksliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC 60 Breitbrunn 24 18 04 02 89:27 3,30 40
02. ATSV Sattledt 24 14 05 05 58:41 1,41 33
03. Union Haag am Hausruck 24 11 07 06 60:46 1,30 29
04. ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk 24 13 03 08 60:56 1,07 29
05. SK Schärding 24 12 05 07 42:30 1,40 29
06. FC Münzkirchen 24 12 02 10 43:46 0,93 26
07. Union Suben 24 09 06 09 54:42 1,29 24
08. Union Esternberg 24 10 03 11 43:53 0,81 23
09. ATSV Bad Schallerbach 24 09 03 12 45:52 0,87 21
10. SK Gallspach 24 05 08 11 27:47 0,57 18
11. SV Wilhering 24 06 03 15 31:58 0,53 15
12. ÖTSV Union St. Martin im Innkreis 24 04 06 14 42:68 0,62 14
13. SV Alkoven 24 04 03 17 43:71 0,61 11
außer Konkurrenz
SV Grieskirchen II 26 07 04 15 50:73 0,68 18

Siebente Leistungssufe

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Gallneukirchen 20 12 04 04 40:22 1,82 28
02. TSV St. Georgen an der Gusen 20 11 02 07 43:34 1,26 24
03. Union Mitterkirchen 20 11 02 07 31:27 1,15 24
04. DSG Union Naarn 20 08 06 06 30:30 1,00 22
05. SC Tragwein/Kamig 20 07 08 05 41:42 0,98 22
06. SV Hellmonsödt 20 07 04 09 33:34 0,97 18
07. ASKÖ Katsdorf 20 07 04 09 20:21 0,95 18
08. Sportunion Schweinbach 20 06 04 10 37:37 1,00 16
09. SU Bad Leonfelden 20 05 06 09 34:40 0,85 16
10. TSU Wartberg ob der Aist 20 06 04 10 32:38 0,84 16
11. USV St. Oswald bei Freistadt 20 06 04 10 41:57 0,72 16

1. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Taufkirchen an der Trattnach 22 14 05 03 56:32 1,75 33
02. SV Riedau 22 13 06 03 64:36 1,78 32
03. SV Taufkirchen an der Pram 22 12 05 05 53:36 1,47 29
04. SV Waizenkirchen 22 13 02 07 59:29 2,03 28
05. Union Natternbach 22 10 07 05 46:32 1,44 27
06. SV Pram 22 11 02 09 57:45 1,27 24
07. Union Raab 22 09 02 11 42:54 0,78 20
08. TSV Aurolzmünster 22 08 02 12 58:59 0,98 18
09. FC Andorf 22 06 06 10 34:42 0,81 18
10. TSV St. Marienkirchen bei Schärding 22 07 03 12 32:63 0,51 17
11. SV Lambrechten 22 03 03 16 31:57 0,54 09
12. Union Weibern 22 03 03 16 28:75 0,37 09

1. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASK Nettingsdorf 22 15 02 05 50:31 1,61 32
02. SV Weyer 22 10 06 06 47:36 1,31 26
03. ASV Bewegung Steyr 22 10 04 08 49:41 1,20 24
04. SV Sierning 22 10 04 08 39:40 0,98 24
05. SV Garsten 22 09 05 08 41:38 1,08 23
06. SC St. Valentin 22 09 05 08 49:47 1,04 23
07. Sportunion Wolfern 22 10 02 10 53:42 1,26 22
08. Union St. Florian 22 07 06 09 45:53 0,85 20
09. Union Ansfelden 22 07 05 10 50:48 1,04 19
10. SC Ernsthofen 22 08 03 11 35:45 0,78 19
11. Union Grünburg-Steinbeinbach 22 08 02 12 32:45 0,71 18
12. SV Molln 22 05 04 13 28:52 0,54 14

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Eferding/Fraham 22 19 02 01 52:16 3,25 40
02. Union Kleinmünchen Linz 22 16 02 04 70:31 2,26 34
03. SV Aschach an der Donau 22 12 03 07 55:50 1,10 27
04. SV Pichl bei Wels 22 11 02 09 48:39 1,23 24
05. DSG Union Pichling 22 08 03 11 53:51 1,04 19
06. ASKÖ Pasching 22 08 03 11 36:39 0,92 19
07. ASKÖ Blaue Elf Linz 22 07 04 11 43:52 0,83 18
08. Union Feldkirchen an der Donau 22 07 04 11 36:48 0,75 18
09. TSV Ottensheim 22 08 01 13 30:35 0,86 17
10. ATSV St. Martin bei Traun 22 07 03 12 27:51 0,53 17
11. SK Asten 22 07 02 13 42:60 0,70 16
12. Union Thalheim 22 06 03 13 43:63 0,68 15

1. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Vöcklabruck 24 16 05 03 76:29 2,62 37
02. FC Union Steinerkirchen 24 16 04 04 51:33 1,55 36
03. SK Bad Wimsbach-Neydharting 24 13 06 05 37:21 1,76 32
04. SV Scharnstein 24 13 04 07 43:24 1,79 30
05. TSV Timelkam 24 08 07 09 49:45 1,09 23
06. SV Ebensee 24 08 06 10 43:43 1,00 22
07. SK Rot-Weiß Lambach 1936 24 08 05 11 40:34 1,18 21
08. Union Sipbachzell 24 07 07 10 37:44 0,84 21
09. ATSV Vorchdorf 24 09 03 12 34:49 0,69 21
10. ATSV Kohlgrube Wolfsegg 24 07 06 11 45:53 0,85 20
11. SV Roitham 24 06 05 13 35:62 0,56 17
12. TSV Schlägel & Eisen Thomasroith 24 06 05 13 41:70 0,59 17
13. ATSV Vöcklabruck 24 06 03 15 29:53 0,55 15

1. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. USC Attergau 18 11 06 01 62:27 2,30 28
02. USV Eggelsberg-Moosdorf 18 10 01 07 42:29 1,45 21
03. ATSV Schneegattern 18 09 03 06 35:37 0,95 21
04. SV Mauerkirchen 18 07 04 07 36:37 0,97 18
05. ATSV Mattighofen 18 07 04 07 40:43 0,93 18
06. Union Neukirchen an der Enknach 18 06 05 07 43:41 1,05 17
07. Union St. Radegund 18 06 04 08 39:40 0,98 16
08. Union Ostermiething 18 07 02 09 35:40 0,88 16
09. ATSV Laab 18 05 06 07 41:48 0,85 16
10. SV Eberschwang 18 03 03 12 19:50 0,38 09

Achte Leistungssufe

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Rohrbach/Berg 20 10 07 03 47:34 1,38 27
02. Union Aigen-Schlägel 20 09 07 04 36:31 1,16 25
03. TUS St. Veit im Mühlkreis 20 10 04 06 46:37 1,24 24
04. SV Gramastetten 20 09 05 06 42:35 1,20 23
05. DSG Union Sarleinsbach 20 08 03 09 33:35 0,94 19
06. Sportunion St. Martin im Mühlkreis 20 07 05 08 32:35 0,91 19
07. Union Babenberg Linz-Süd 20 07 03 10 37:43 0,86 17
08. Union Reichenthal 20 06 05 09 33:42 0,79 17
09. UFC Hartkirchen 20 06 05 09 35:38 0,92 17
10. Sportunion Kollerschlag 20 06 04 10 39:36 1,08 16
11. SV Haslach 20 07 02 11 43:57 0,75 16

2. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Neukirchen am Walde 20 11 06 03 45:29 1,55 28
02. Union Peuerbach 20 11 03 06 51:34 1,50 25
03. Union Rottenbach 20 08 07 05 47:45 1,04 23
04. Union Wesenufer 20 05 10 05 36:42 0,86 20
05. SV Freinberg 20 08 03 09 40:34 1,18 19
06. Union Schardenberg 20 09 01 10 36:36 1,00 19
07. DSG Union Sigharting 20 06 07 07 28:30 0,93 19
08. UFC Haibach ob der Donau 20 08 03 09 55:62 0,89 19
09. SV Neumarkt/Kallham 20 06 05 09 38:40 0,95 17
10. Union Kopfing 20 06 05 09 36:41 0,88 17
11. Union Ried im Innkreis 20 06 02 12 34:53 0,64 14

2. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Schwertberg 22 18 04 00 88:27 3,26 40
02. Union Baumgartenberg 22 14 04 04 75:46 1,63 32
03. Union Münzbach 22 12 02 08 61:43 1,42 26
04. ASKÖ Oedt 22 11 03 08 77:38 2,03 25
05. Union Niederneukirchen 22 09 05 08 77:58 1,33 23
06. Union Katsdorf 22 09 04 09 62:52 1,19 22
07. DSG Union Gutau 22 08 04 10 46:60 0,77 20
08. Union Ried in der Riedmark 22 08 04 10 46:67 0,69 20
09. SC St. Pantaleon-Erla 22 08 03 11 52:49 1,06 19
10. Union Pregarten 22 06 05 11 32:74 0,43 17
11. Union Neumarkt im Mühlkreis 22 04 02 16 35:83 0,42 10
12. Union Unterweitersdorf 22 03 04 15 32:86 0,37 10

2. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Weißkirchen 24 17 05 02 94:39 2,41 39
02. Union Steinhaus 24 16 04 04 70:39 1,79 36
03. Union Gunskirchen 24 15 02 07 59:37 1,59 32
04. Union Buchkirchen 24 11 06 07 39:36 1,08 28
05. ESV Wels 24 11 03 10 42:46 0,91 25
06. DSG Union Großraming 24 08 08 08 43:39 1,10 24
07. ASK Blaue Elf Wels 24 09 04 11 50:46 1,09 22
08. SV Reichraming 24 09 04 11 48:56 0,86 22
09. ASKÖ Kirchdorf an der Krems 24 10 02 12 28:50 0,56 22
10. Union Schlierbach 24 09 03 12 56:53 1,06 21
11. ASKÖ Stein 24 07 06 11 40:54 0,74 20
12. SV Windischgarsten 24 06 05 13 36:54 0,67 17
13. Union FC Ternberg 24 01 02 21 24:80 0,30 04

2. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK Blau-Weiß Stadl-Paura 24 19 03 02 83:27 3,07 41
02. FC Edt bei Lambach 24 16 02 06 62:38 1,63 34
03. SK Neukirchen bei Altmünster 24 12 06 06 77:54 1,43 30
04. UFC Grünau 24 12 03 09 51:37 1,38 27
05. SC Offenhausen 24 12 03 09 56:46 1,22 27
06. ATSV Stadl-Paura 24 11 04 09 65:58 1,12 26
07. Union Gschwandt 24 10 03 11 56:59 0,95 23
08. Union Bruckmühl 24 07 08 09 52:51 1,02 22
09. ATSV Seewalchen 24 09 01 14 44:69 0,64 19
10. ATSV Holzleithen 24 07 04 13 29:61 0,48 18
11. SV Attersee 24 06 04 14 55:66 0,83 16
12. SV Puchheim 24 05 05 14 46:70 0,66 15
13. ATSV Rüstorf 24 05 04 15 36:76 0,47 14

2. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. UFC Burgkirchen 22 16 04 02 63:26 2,42 36
02. ASKÖ SV Uttendorf 22 13 04 05 71:42 1,69 30
03. SV Hohenzell 1955 22 12 05 05 58:33 1,76 29
04. Union Gurten 22 12 05 05 46:27 1,70 29
05. Union Aspach/Wildenau 22 12 03 07 63:50 1,26 27
06. SV Friedburg 22 10 06 06 48:32 1,50 26
07. USV Schwarz-Weiß St. Pantaleon 22 07 06 09 43:44 0,98 20
08. SV Waldzell 22 08 03 11 52:58 0,90 19
09. SV FC Munderfing 22 05 05 12 49:58 0,84 15
10. TSU Jeging 22 06 03 13 48:69 0,70 15
11. Union Polling 22 04 04 14 29:81 0,36 12
12. SV Obernberg am Inn 22 00 06 16 28:78 0,36 06

Neunte Leistungsstufe

3. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Sportunion Klaffer 20 16 01 03 87:40 2,18 33
02. DSG Union Putzleinsdorf 20 13 03 04 62:38 1,63 29
03. Union Lembach 20 13 02 05 68:28 2,43 28
04. Sportunion Altenfelden 20 13 02 05 58:31 1,87 28
05. Union Julbach 20 09 02 09 53:41 1,29 20
06. SK Kleinzell 20 09 01 10 52:54 0,96 19
07. Union Wimberg 20 08 01 11 36:80 0,45 17
08. Union Ulrichsberg 20 07 01 12 54:57 0,95 15
09. Union St. Oswald bei Haslach 20 05 03 12 31:51 0,61 13
10. Union Peilstein 20 04 02 14 27:68 0,40 10
11. TSV Hofkirchen im Mühlkreis 20 03 02 15 26:66 0,39 08

3. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Prambachkirchen 22 18 02 02 79:24 3,29 38
02. ATSV Bruck-Peuerbach 22 12 05 05 57:42 1,36 29
03. ASV St. Marienkirchen an der Polsenz 22 12 04 06 66:46 1,43 28
04. Union St. Willibald 22 12 03 07 59:46 1,28 27
05. Union St. Roman 22 11 02 09 54:50 1,08 24
06. Union Diersbach 22 07 07 08 48:48 1,00 21
07. Union Stroheim 22 07 05 10 62:77 0,81 19
08. Union Rainbach im Innkreis 22 07 05 10 45:60 0,75 19
09. Sportunion St. Aegidi 22 06 04 12 54:67 0,81 16
10. Union Enzenkirchen 22 06 04 12 63:82 0,77 16
11. Union St. Agatha 22 06 02 14 43:61 0,70 14
12. Union Engelhartszell 22 04 05 13 42:69 0,61 13

3. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Königswiesen 24 19 02 03 100:270 3,70 40
02. DSG Union Perg 24 17 04 03 87:29 3,00 38
03. Union Lasberg 24 15 03 06 93:40 2,33 33
04. Union Unterweißenbach 24 16 01 07 88:47 1,87 33
05. Union Windhaag bei Freistadt 24 13 02 09 103:590 1,75 28
06. Union Rainbach im Mühlkreis 24 12 01 11 76:57 1,33 25
07. ASKÖ Perg 24 12 01 11 52:70 0,74 25
08. Union Leopoldschlag 24 10 03 11 91:58 1,57 23
09. Union Kefermarkt 24 10 02 12 69:62 1,11 22
10. SV Sandl 24 09 01 14 80:69 1,16 19
11. Union Bad Zell 24 08 03 13 67:65 1,03 19
12. ASV Hagenberg 24 03 01 20 027:126 0,21 07
13. Union Arbing 24 00 00 24 012:236 0,05 00

3. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. USV St. Ulrich bei Steyr 18 14 03 01 69:31 2,23 31
02. SV Steyrling 18 13 00 05 50:33 1,52 26
03. Union Steyr 18 09 03 06 44:34 1,29 21
04. Union Ried im Traunkreis 18 08 05 05 44:37 1,19 21
05. HSV Enns 18 09 01 08 39:36 1,08 19
06. Union Adlwang 18 07 01 10 33:36 0,92 15
07. ESV Ennstal 18 06 02 10 36:33 1,09 14
08. ATSV Laussa 18 05 03 10 37:63 0,59 13
09. Union Schiedlberg 18 05 02 11 25:47 0,53 12
10. ASVÖ SV Losenstein 18 04 00 14 40:67 0,60 08

3. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Kirchberg-Thening 20 15 03 02 62:25 2,48 33
02. Union St. Marien 20 15 02 03 66:30 2,20 32
03. Union St. Martin/Traun 20 10 05 05 63:34 1,85 25
04. ASKÖ Ebelsberg Linz 20 08 08 04 54:33 1,64 24
05. Union Mühlbach 20 08 06 06 48:38 1,26 22
06. Union Leonding 20 09 02 09 40:45 0,89 20
07. Union Pucking 20 07 04 09 49:47 1,04 18
08. SV Chemie Linz 20 05 07 08 33:36 0,92 17
09. Union Eggendorf 20 07 03 10 31:60 0,52 17
10. SV Krenglbach 20 03 02 15 29:51 0,57 08
11. DSG Sportunion Allhaming 20 02 00 18 026:102 0,25 04

3. Klasse Mitte/Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Sportunion Vorderweißenbach 24 18 04 02 116:340 3,41 40
02. Union Puchenau 24 17 02 05 100:390 2,56 36
03. SC Rottenegg 24 16 04 04 102:650 1,57 36
04. DSG Sportunion Altenberg 24 16 03 05 62:34 1,82 35
05. ASVÖ SV Lichtenberg 24 11 07 06 72:53 1,36 29
06. ASKÖ Luftenberg 24 10 06 08 55:50 1,10 26
07. ATSV Engerwitzdorf 24 10 03 11 50:62 0,81 23
08. Union Alberndorf 24 08 04 12 70:67 1,04 20
09. ASKÖ Pregarten 24 06 05 13 32:60 0,53 17
10. Union Oberneukirchen 24 07 02 15 60:89 0,67 16
11. Sportunion Schenkenfelden 24 05 03 16 043:101 0,43 13
12. DSG Union Walding 24 04 03 17 41:80 0,51 11
13. ATSV Langenstein 24 04 02 18 040:109 0,37 10

3. Klasse Mitte/Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Neukirchen an der Vöckla 18 13 02 03 65:28 2,32 28
02. Union Hofkirchen an der Trattnach 18 13 00 05 89:37 2,41 26
03. Union Gaspoltshofen 18 12 01 05 73:36 2,03 25
04. ATSV Zell am Pettenfirst 18 11 02 05 70:24 2,92 24
05. ATSV Thomasroith 18 08 03 07 47:31 1,52 19
06. ATSV Zipf 18 08 03 07 40:37 1,08 19
07. TUS Zell am Pettenfirst 18 06 03 09 27:45 0,60 15
08. SV Kematen am Innbach 18 05 03 10 33:54 0,61 13
09. Union Meggenhofen 18 04 03 11 25:48 0,52 11
10. Sportunion Puchkirchen am Trattberg 18 00 00 18 008:137 0,06 00

3. Klasse West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Taiskirchen 26 20 03 03 86:38 2,26 43
02. TSV Ort im Innkreis 26 18 05 03 89:46 1,93 41
03. SV Neuhofen im Innkreis 26 17 02 07 83:45 1,84 36
04. SV Schildorn 26 15 03 08 62:52 1,19 33
05. TSV Utzenaich 26 13 04 09 81:52 1,56 30
06. UFC Riegerting 26 10 06 10 72:61 1,18 26
07. Union Eggerding 26 11 04 11 68:60 1,13 26
08. USV Pattigham-Pramet 26 09 06 11 41:46 0,89 24
09. FC Union Lohnsburg 26 09 06 11 49:68 0,72 24
10. Union Senftenbach 26 11 01 14 78:84 0,93 23
11. Union Dorf an der Pram 26 07 07 12 50:65 0,77 21
12. Union Reichersberg 26 09 02 15 46:62 0,74 20
13. Union Mehrnbach 26 07 02 17 53:76 0,70 16
14. UFC Mettmach 26 00 01 25 026:129 0,20 01

3. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Pettenbach 18 13 03 02 70:20 3,50 29
02. ATSV Ohlsdorf 18 12 03 03 59:25 2,36 27
03. SV Unterach 18 11 01 06 65:42 1,55 23
04. Union Regau 18 09 04 05 49:37 1,32 22
05. SV Weyregg am Attersee 18 08 05 05 58:44 1,32 21
06. ASKÖ Pinsdorf 18 08 04 06 36:37 0,97 20
07. SV Aurach 18 06 03 09 29:47 0,62 15
08. SV Traunkirchen 1964 18 05 03 10 29:37 0,78 13
09. ATSV Hallstatt 18 01 05 12 19:61 0,31 07
10. Union Eberstalzell 18 00 03 15 16:80 0,20 03

3. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Geretsberg 22 21 01 00 87:23 3,78 43
02. SV Schalchen 22 15 03 04 64:32 2,00 33
03. USV Perwang 22 09 06 07 62:52 1,19 24
04. SV Mining/Mühlheim 22 10 04 08 49:39 1,26 24
05. Union Treubach/Roßbach 22 09 05 08 43:45 0,96 23
06. UFC Lochen 22 09 05 08 40:43 0,93 23
07. Union St. Johann am Walde 22 09 02 11 47:45 1,04 20
08. Union Hochburg-Ach 22 07 06 09 51:59 0,86 20
09. SV Pfaffstätt 22 07 03 12 44:60 0,73 17
10. Union Feldkirchen bei Mattighofen 22 07 02 13 38:59 0,64 16
11. Union Geinberg 22 02 09 11 38:56 0,68 13
12. ESV SW Kirchberg bei Mattighofen 22 04 00 18 37:87 0,43 08

Quelle