Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1924/25
Wiener Fußballmeisterschaft 1924/25 | |
Meister | SK Hakoah Wien |
---|---|
Beginn | 21. September 1924 |
Ende | 17. Juni 1925 |
Mannschaften | 307 davon 12 Nachwuchs-Teams |
Vereine | 295 |
← 1923/24 | 1925/26 → |
Die Wiener Fußballmeisterschaft wurde 1924/25 zum 2. Mal vom Wiener Fußballverband in Wien ausgetragen und zählte als 14. österreichische Meisterschaft. Die höchste Spielklasse war die 1. Klasse und wurde zum 14. Mal durchgeführt. Unter der 1. Klasse folgt die 2. Klasse, die 3. Klasse (Nord, Ost, West und Süd), die 4. Klasse (Süd, Nord, Ost, Nordost und West), die Schutzgruppe (Ost, West, Nord und Süd) und die Firmengruppe. Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni.
Österreichischer Fußballmeister wurde zum 1. Mal SK Hakoah Wien (Erste Klasse), Wiener Meister wurde Floridsdorfer AC (Zweite Klasse), die restlichen Spielklassen wurden abgebrochen, Führende der Profimeisterschaft wurde SV Bewegung XX Wien (Neue Nichtamateurliga - Gruppe Nord) und SK Neubau Wien (Neue Nichtamateurliga - Gruppe Süd). Die Amateurmeister der restlichen Spielklassen wurden nicht ausgespielt. Die führenden Vereine beim Abbruch waren SV Straßenbahn Wien (Erste Klasse), SC Columbia Floridsdorf (Zweite Klasse – Gruppe Nord), GSV Favoritner Lyon (Zweite Klasse – Gruppe Süd), SK Hietzinger Freiheit (Dritte Klasse Nord), SV Elektra Wien (Dritte Klasse Ost), 1. Simmeringer ASC Olympia (Dritte Klasse Süd), SK Humanitas Wien (Dritte Klasse West), SC Wiener Viktoria (Vierte Klasse Nord), SC Leopoldauer Sportfreunde (Vierte Klasse Nordost), SV Horekan Wien (Vierte Klasse Nordwest), SC Edda Wien (Vierte Klasse Ost), SK Favoritner Germania (Vierte Klasse Süd), SSK Black-Star Wien (Vierte Klasse Südost), SK Helios-Süd Wien (Vierte Klasse Südwest), Sportsektion des BDV (Vierte Klasse West), ASK Allemania XX Wien (Fünfte Klasse Nord), STV Eßlingen (Fünfte Klasse Nordost), SGV Neulerchenfelder Amateure (Fünfte Klasse Nordwest), SC Banater Schwaben Wien (Fünfte Klasse Ost), PSV Wien (Fünfte Klasse Süd), FGV Columbia Wien (Fünfte Klasse Südost), SGK Matzleinsdorf (Fünfte Klasse Südwest), SK Wien (Fünfte Klasse West), SC Südmark Wien (Schutzgruppe Ost), Roßauer SC Wien (Schutzgruppe West), SC Miag Wien (Firmenschutzgruppe), FM Anglobank Wien (Bankenmeisterschaft – Gruppe Nord) und FM Kreditanstalt Wien (Bankenmeisterschaft – Gruppe Süd)[1][2][3], siehe auch Österreichische Fußballmeisterschaft 1924/25.
Meisterschaft der Profivereine des WFV
Profivereins-Meisterschaft 1924/25 | |
Meister | SK Hakoah Wien |
---|---|
Vereine | 37 |
1. Leistungsstufe – Erste Klasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hakoah Wien | 20 | 10 | 6 | 4 | 43:30 | 26 | Meister | |
2. | Wiener Amateur-SV (M) | 20 | 10 | 4 | 6 | 36:28 | 24 | ||
3. | First Vienna FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 41:32 | 23 | ||
4. | SK Rapid Wien | 20 | 9 | 5 | 6 | 49:39 | 23 | ||
5. | Wiener AC (N) | 20 | 8 | 7 | 5 | 42:37 | 23 | ||
6. | Wiener SC Admira | 20 | 8 | 6 | 6 | 39:30 | 22 | ||
7. | SC Wacker Wien '08 | 20 | 6 | 8 | 6 | 34:36 | 20 | ||
8. | 1. Simmeringer SC | 20 | 7 | 4 | 9 | 43:44 | 18 | ||
9. | Wiener Sport-Club | 20 | 6 | 5 | 9 | 32:35 | 17 | ||
10. | SK Slovan ve Vidni | 20 | 5 | 7 | 8 | 31:42 | 17 | ||
11. | SV Rudolfshügel (N) | 20 | 2 | 3 | 15 | 21:58 | 7 | ||
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF |
2. Leistungsstufe – Zweite Klasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Floridsdorfer AC | 22 | 16 | 5 | 1 | 63:13 | 37 | Meister Aufsteiger Erste Liga (1) | |
2. | SC Hertha Wien (A) | 22 | 14 | 6 | 2 | 48:15 | 34 | ||
3. | Wiener Associations-FC (A) | 22 | 13 | 5 | 4 | 51:31 | 31 | ||
4. | SC International Wien | 22 | 12 | 5 | 5 | 41:22 | 29 | ||
5. | ASC Donaustadt Wien ZK1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36:22 | 24 | Fusion | |
6. | SC Nicholson Wien (N) | 22 | 8 | 5 | 9 | 40:40 | 21 | ||
7. | SC Weiße Elf Wien (N) | 22 | 6 | 6 | 9 | 28:44 | 18 | ||
8. | SK Germania Schwechat | 22 | 3 | 12 | 7 | 16:31 | 18 | ||
9. | SK ÖLS–Wiener Bew. | 22 | 5 | 5 | 11 | 25:40 | 15 | ||
10. | 1. FFC Vorwärts Wien | 22 | 4 | 5 | 13 | 27:52 | 13 | ||
11. | FK Wiener Sportfr. | 22 | 3 | 6 | 13 | 22:51 | 12 | ||
12. | SC Sturm Wien ZK2 | 22 | 3 | 4 | 15 | 17:53 | 10 | Absteiger Zweite Liga (2) | |
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ |
3. Leistungsstufe – Neue Nichtamateurliga
- Neue Nichtamateurliga – Gruppe Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bewegung XX Wien (A) | 6 | 5 | 1 | 0 | : | 11 | Meister Aufsteiger Zweite Liga (2) | |
2. | ASK Nord-Wien NNGN1 (A) | 6 | : | 9 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
3. | Favoritner AC (N) | 6 | : | 5 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
4. | Donaust. AC '24 NNGN2 (NE) | 6 | : | 4 | Auflösung | ||||
5. | SC Südstern XXI Wien (NE) | 6 | : | 4 | Absteiger | ||||
6. | SV Altmannsdorf NNGN3 (U) | 6 | : | 3 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
7. | Döblinger SC Akad. (N) | 6 | : | 2 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Neue Nichtamateurliga – Gruppe Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Neubau Wien (A) | 6 | 4 | 2 | 0 | : | 10 | Meister Aufsteiger Zweite Liga (2) | |
2. | SV DFC-Gersthof (U) | 6 | 4 | 1 | 1 | : | 9 | Aufsteiger Zweite Liga (2) | |
3. | FM Firma J. Rothmüller AG (U) | 6 | : | 6 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
4. | SV Donau Wien (A) | 6 | : | 6 | Aufsteiger Zweite Liga (2) | ||||
5. | Kaisermühlener AC (N) | 6 | : | 5 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
6. | FGV Meidlinger SF (A) | 6 | : | 4 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
7. | Wiener SC Frem (N) | 6 | : | 2 | Verbleib Dritte Liga (3) | ||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
Meisterschaft der Amateurvereine des WFV
Amateurvereins-Meisterschaft 1924/25 | |
Meister | kein Meister |
---|---|
Mannschaften | 270 davon 7 Nachwuchs-Teams |
Vereine | 263 |
4. Leistungsstufe – Erste Klasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Straßenbahn Wien (U) | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:12 | 16 | Meister Aufsteiger Dritte Liga (3) | |
2. | SV Bewegung XX Wien II (NE) | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:13 | 16 | Nichtamateurpokal Auflösung | |
3. | SV Donau Wien II (NE) | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:13 | 15 | Auflösung | |
4. | Metall-ASC Sturm Wien (U) | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:19 | 14 | ||
5. | SK Red Star Wien EK1 (U) | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:13 | 13 | Umstieg zur VAFÖ | |
6. | SV DFC-Gersthof II (NE) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:13 | 11 | Auflösung | |
7. | Donaustädter AC '24 II (NE) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:13 | 9 | Auflösung | |
8. | 1. Jedlersdorfer SK EK2 (NE) | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | 7 | Auflösung | |
9. | SK Neubau Wien II (NE) | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:16 | 6 | Nichtamateurpokal Auflösung | |
10. | Vienna Cricket and FC (U) | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:25 | 5 | ||
11. | Simm. SV E-Werk EK3 (U) | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | 5 | ||
12. | SC Phönizia Wien (U) | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 5 | ||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Entscheidungsspiel um den Nichtamateurpokal
Im Entscheidungsspiel um den „Nichtamateurpokal setzte sich der SK Neubau Wien II durch.
SK Neubau Wien II − SV Bewegung XX Wien II | 3:1 | Sportplatz Neubau |
5. Leistungsstufe – Zweite Klasse
- Amateurliga – Zweite Klasse – Gruppe Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Columbia Floridsdorf (U) | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:5 | 17 | Meister Aufsteiger Erste Klasse (4) | |
2. | SK West Wien (U) | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:11 | 13 | Auflösung | |
3. | 1. Donaufelder ASVG (U) | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | Aufsteiger Erste Klasse (4) | |
4. | Kaisermühlener AC II (NE) | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:13 | 11 | Auflösung | |
5. | AFC Landstraßer Amat. (U) | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:15 | 11 | Aufsteiger Erste Klasse (4) | |
6. | Stadlauer SK ZKGN1 (U) | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:10 | 11 | Umstieg Dritte Liga (3) Fusion | |
7. | SC Wien-West ZKGN2 (U) | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | 9 | Umstieg zur VAFÖ Gründung einer SPG | |
8. | 1. Floridsdorfer SC (U) | 9 | 2 | 5 | 2 | 14:14 | 9 | Umstieg Z. Kl. Süd (6) | |
9. | SC Falke Wien (U) | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:18 | 8 | Umstieg Z. Kl. Süd (6) | |
10. | Simm. SK Minerva Wien (U) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:15 | 7 | Umstieg Z. Kl. Süd (6) | |
11. | SC Rudolfsheimer G. (U) | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:18 | 7 | Verbleib Z. Kl. Nord (6) | |
12. | SK Graphia Wien (U) | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | 3 | Verbleib Z. Kl. Nord (6) | |
13. | SK Apollo Wien (A) | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:21 | 3 | Verbleib Z. Kl. Nord (6) | |
14. | Nußdorfer AC (U) | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:16 | 2 | Verbleib Z. Kl. Nord (6) | |
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Amateurliga – Zweite Klasse – Gruppe Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GSV Favoritner Lyon (U) | : | Meister Aufsteiger Erste Klasse (4) | ||||||
2. | SC Baumgarten (U) | : | Aufsteiger Erste Klasse (4) | ||||||
3. | SC Fontana XI Wien (U) | : | Aufsteiger Erste Klasse (4) | ||||||
4. | SC Wieden Wien (U) | : | Aufsteiger Erste Klasse (4) | ||||||
5. | Favoritner AC II (NE) | : | Auflösung | ||||||
6. | SC Herma Wien ZKS1 (U) | : | Umstieg Dritte Liga (3) | ||||||
7. | FM Fa J. Rothmüller II (NE) | : | Auflösung | ||||||
8. | SGV Simm. Vorwärts Wien (U) | : | Aufsteiger Erste Klasse (4) | ||||||
9. | FGV Meidlinger SF II (NE) | : | Auflösung | ||||||
10. | SK Normania Wien (U) | : | Verbleib Z. Kl. Nord (6) | ||||||
11. | FC Ober-St. Veit-Dempsey (U) | : | Verbleib Z. Kl. Nord (6) | ||||||
12. | 1. Fünfhauser SK Wien (U) | : | Verbleib Z. Kl. Nord (6) | ||||||
13. | ASV Rennweg (U) | : | Verbleib Z. Kl. Süd (6) | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
6. Leistungsstufe – Dritte Klasse
- Dritte Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hietzinger Freiheit (U) | : | Meister Aufsteiger Z. Kl. Nord (6) | ||||||
2. | SC Sparta XVI Wien (U) | : | Aufsteiger Z. Kl. Nord (6) | ||||||
3. | SC Helfort Wien | : | Aufsteiger Z. Kl. Nord (6) | ||||||
4. | SC Veria Wien (U) | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
5. | SK Astoria XIII Wien (U) | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
6. | Dornbacher Amateur-SC (U) | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
7. | SC Blue Star Wien | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
8. | FC Transvaal Wien | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
9. | SC Toskana Wien | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
10. | Wiener BC | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
11. | SC Libertas Wien | : | Umstieg Dritte Liga (3) | ||||||
12. | SC Westmark Wien | : | Verbleib D. Kl. Nord (7) | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Dritte Klasse Ost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Elektra Wien (U) | : | Meister Aufsteiger Z. Kl. Süd (6) | ||||||
2. | SC Metallum Wien (U) | : | Aufsteiger Z. Kl. Nord (6) | ||||||
3. | SK Floridsdorfer Viktoria | : | Umstieg Dritte Liga (3) | ||||||
4. | Strebersdorf SK | : | Verbleib D. Kl. Ost (7) | ||||||
5. | SC Ravenna XX Wien (U) | : | Verbleib D. Kl. Ost (7) | ||||||
6. | ASK Hellwag Wien | : | Verbleib D. Kl. Ost (7) | ||||||
7. | SVg Krieau | : | Verbleib D. Kl. Ost (7) | ||||||
8. | SK Sparta XXI Wien (U) | : | Verbleib D. Kl. Ost (7) | ||||||
9. | 1. Stadlauer AFC U. DKO1 (U) | : | Fusion | ||||||
10. | SC Veritas-Resch DKO2 (U) | : | Absteiger | ||||||
11. | 1. Leopoldauer SC (U) | : | Absteiger | ||||||
12. | Döblinger SC Akad. II (NE) | : | Auflösung | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Dritte Klasse Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Simm. ASC Olympia | 16 | 11 | 2 | 3 | 38:20 | 24 | Meister Aufsteiger Z. Kl. Süd (6) | |
2. | ASK Phönix Schwechat (U) | 14 | 10 | 2 | 2 | 35:22 | 22 | Aufsteiger Z. Kl. Süd (6) | |
3. | SC Wiener Feuerwehr | 15 | 10 | 1 | 4 | 49:18 | 21 | Verbleib D. Kl. Süd (7) | |
4. | SV Neutral Wien (U) | 14 | 8 | 3 | 3 | 35:23 | 19 | Aufsteiger Z. Kl. Süd (6) | |
5. | FK 33er Wien (U) | 15 | 7 | 3 | 5 | 34:33 | 17 | Verbleib D. Kl. Süd (7) | |
6. | 1. Neukettenhofer SV (U) | 17 | 7 | 2 | 8 | 37:38 | 16 | Verbleib D. Kl. Süd (7) | |
7. | SGV Fav. Bewegungssp. | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:24 | 14 | Verbleib D. Kl. Süd (7) | |
8. | SK Gaswerk XI Wien (U) | 14 | 4 | 3 | 7 | 32:37 | 11 | Verbleib D. Kl. Süd (7) | |
9. | Wiener Körpersport Fr. (U) | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:29 | 10 | Verbleib D. Kl. Süd (7) | |
10. | SK Alt-Gründler Wien (U) | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:40 | 7 | Verbleib D. Kl. Süd (7) | |
11. | SK Hasmonea Wien (U) | 13 | 0 | 1 | 12 | 13:37 | 1 | Umstieg Drit. Kl. Ost (7) | |
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Dritte Klasse West
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Humanitas Wien (U) | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:7 | 17 | Meister Aufsteiger Z. Kl. Süd (6) | |
2. | SC Viktoria V Wien DKW1 (U) | 9 | 6 | 3 | 0 | 20:8 | 15 | Aufsteiger Z. Kl. Süd (6) | |
3. | 1. Wiener SC Rekord XV (U) | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:10 | 14 | Aufsteiger Z. Kl. Nord (6) | |
4. | Wiener Rasensportfr. (U) | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:3 | 10 | Verbleib D. Kl. West (7) | |
5. | SGV Union Wien | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:10 | 8 | Aufsteiger Z. Kl. Süd (6) | |
6. | SC Sieveringer Fortuna (U) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | Umstieg Drit. Kl. Nord (7) | |
7. | SC Neptun Wien | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:15 | 6 | Verbleib D. Kl. West (7) | |
8. | SK Videnska Slavia (U) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:13 | 5 | Verbleib D. Kl. West (7) | |
9. | FGV Baumgartner Sportfr. (U) | 9 | 0 | 3 | 6 | 2:20 | 3 | Verbleib D. Kl. West (7) | |
10. | Meidlinger AK Hermania | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:21 | 2 | Verbleib D. Kl. West (7) | |
11. | SGV Einheit XII Wien (U) | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:22 | 2 | Verbleib D. Kl. West (7) | |
12. | SGV Kadimah Wien | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:12 | 1 | Verbleib D. Kl. West (7) | |
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
7. Leistungsstufe – Vierte Klasse
- Vierte Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wiener Viktoria | : | Meister Aufsteiger Drit. Kl. Nord (7) | ||||||
2. | SC Virtus XXI Wien (U) | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
3. | SC Fortuna-Vorwärts (U) | : | Ausstieg | ||||||
4. | Taubstummen FTV Wien | : | Umstieg Vier. Kl. SO (8) | ||||||
5. | Neulerchenfelder FC Wien | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
6. | Wiener FC XX (U) | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
7. | SK Hacking-Hietzing (U) | : | Umstieg Vier. Kl. SO (8) | ||||||
8. | SC Währing | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
9. | SC Astoria Fünfhaus | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
10. | Jüdischer AC VKN1 | : | Umstieg Vier. Kl. NW (8) | ||||||
11. | SK Alsergrund Wien | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
12. | SV Unität Wien | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
13. | SC Liebhartstaler Sportfr. (U) | : | Verbleib V. Kl. Nord (8) | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Vierte Klasse Nordost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Leopoldauer Sportfr. | : | Meister Aufsteiger Drit. Kl. Ost (7) | ||||||
2. | SC Nordost Wien (U) | : | Aufsteiger Drit. Kl. Ost (7) | ||||||
3. | SC Hochstädt Wien (U) | : | Aufsteiger Drit. Kl. Ost (7) | ||||||
4. | LASK Vorwärts XXI | : | Verbleib V. Kl. NO (8) | ||||||
5. | Asperner SK (U) | : | Verbleib V. Kl. NO (8) | ||||||
6. | 1. Stammersdorfer SK | : | Verbleib V. Kl. NO (8) | ||||||
7. | 1. Hirschstettner SC (U) | : | Verbleib V. Kl. NO (8) | ||||||
8. | ASC Rekord XII Wien (U) | : | Verbleib V. Kl. NO (8) | ||||||
9. | Floridsdorfer Amateur-SV | : | Ausstieg | ||||||
10. | SC Wien (NE) | : | Absteiger | ||||||
11. | SV Industrie Ang. VKNW1 | : | Auflösung | ||||||
12. | FK Britannia Wien VKNW1 (U) | : | Fusion | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Vierte Klasse Nordwest
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Horekan Wien | 18 | 18 | 0 | 0 | 74:20 | 36 | Meister Aufsteiger Drit. Kl. West (7) | |
2. | 1. Ottakringer SC (U) | 18 | 14 | 1 | 3 | 58:20 | 29 | Aufsteiger Drit. Kl. West (7) | |
3. | SK Thalia Wien | 18 | 11 | 2 | 5 | 49:27 | 24 | Verbleib V. Kl. NW (8) | |
4. | ASV Gleichheit Wien | 18 | 11 | 1 | 6 | 48:28 | 23 | Verbleib V. Kl. NW (8) | |
5. | Rudolfsheimer SC (U) | 18 | 9 | 3 | 6 | 38:20 | 21 | Verbleib V. Kl. NW (8) | |
6. | SK Wiener Sportbrüder (U) | 18 | 7 | 3 | 8 | 36:34 | 17 | Verbleib V. Kl. NW (8) | |
7. | HGV Die 1910er | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:48 | 10 | Verbleib V. Kl. NW (8) | |
8. | SGV Rudolfsheimer Freiheit | 18 | 4 | 1 | 13 | 16:41 | 9 | Auflösung | |
9. | ASC Mercedes Wien VKNW1 (U) | 18 | 3 | 1 | 14 | 17:72 | 7 | Gründung einer SPG | |
10. | Mariahilfer SV Wien (U) | 18 | 1 | 2 | 15 | 5:49 | 4 | Auflösung | |
11. | SC Josefstädter SF VKNW2 (U) | : | Auflösung | ||||||
12. | ASV Nordwacht Wien VKNW3 | : | Auflösung | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Vierte Klasse Ost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Edda Wien | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:2 | 14 | Meister Aufsteiger Drit. Kl. Ost (7) | |
2. | Wiener SK Training VKO1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:11 | 12 | Gründung einer SPG | |
3. | Wiener SMK Hermada (U) | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 10 | Verbleib V. Kl. Ost (8) | |
4. | SK Helios XX Wien | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 8 | Verbleib V. Kl. Ost (8) | |
5. | SC ZKA Wien (U) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | Aufsteiger Drit. Kl. Ost (7) | |
6. | SGV Borussia Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | Umstieg Vier. Kl. NW (8) | |
7. | SV Nordmark Wien | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 7 | Verbleib V. Kl. Ost (8) | |
8. | Wiener SC Pfeil VKO2 (U) | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:10 | 6 | Aufsteiger Drit. Kl. West (7) | |
9. | Brigittenauer SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | 5 | Verbleib V. Kl. Ost (8) | |
10. | SC Robur Wien | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | 2 | Verbleib V. Kl. Ost (8) | |
11. | SC Wien II Wien | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:27 | 0 | Umstieg Vier. Kl. NO (8) | |
12. | SV Nordbahn Wien (U) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | 0 | Umstieg Vier. Kl. NO (8) | |
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Vierte Klasse Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Favoritner Germania | : | Meister Aufsteiger Drit. Kl. Süd (7) | ||||||
2. | ASVS Felten & Guill. VKS1 (U) | : | Umstieg Dritte Liga (3) | ||||||
3. | SV Altmannsdorf Wien II (NE) | : | Auflösung | ||||||
4. | 1. Landstr. SV Vorwärts (U) | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
5. | Landstraßer SC (U) | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
6. | SC Ajax Wien (U) | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
7. | SK Post Wien VKS2 | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
8. | Wiener SV Ostbahn XI | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
9. | SK Landstraßer Sportfr. | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
10. | 1. Erlaaer FK Nordstern | : | Umstieg Vier. Kl. SO (8) | ||||||
11. | SC Freiheit Favoriten | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
12. | SV Arsenal Wien (U) | : | Verbleib V. Kl. Süd (8) | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Vierte Klasse Südost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSK Black-Star Wien (U) | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:5 | 17 | Meister Aufsteiger Drit. Kl. West (7) | |
2. | ASV Erdb. Bewegungssp. (U) | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 16 | Aufsteiger Drit. Kl. West (7) | |
3. | SGV Hietzing (U) | 10 | 5 | 5 | 0 | 25:9 | 15 | Aufsteiger Vier. Kl. West (8) | |
4. | SK Aspangbahn Wien | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 13 | Aufsteiger Drit. Kl. Süd (7) | |
5. | Wiener SC Makkabi VKSO1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | 9 | Verbleib V. Kl. SO (8) | |
6. | Prater SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:21 | 9 | Verbleib V. Kl. SO (8) | |
7. | FC Arkadia Wien VKSO2 (U) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:19 | 8 | Aufsteiger Drit. Kl. Ost (7) Gründung einer SPG | |
8. | SC Bar-Kochba Wien (U) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:18 | 7 | Verbleib V. Kl. SO (8) | |
9. | SK Cechie ve Vidni | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | 7 | Verbleib V. Kl. SO (8) | |
10. | FC Sverige Drogisten Wien (U) | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:28 | 4 | Absteiger | |
11. | JSV Hechawer Wien | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:31 | 3 | Verbleib V. Kl. SO (8) | |
Stand: Endstand. Quelle: FBAZ |
- Vierte Klasse Südwest
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Helios-Süd Wien (U) | 65:27 | Meister Aufsteiger Drit. Kl. Süd (7) | ||||||
2. | SC Mars Wien (U) | : | Aufsteiger Drit. Kl. Süd (7) | ||||||
3. | FC Wiener Sparta | : | Aufsteiger Drit. Kl. Ost (7) | ||||||
4. | SK Wiedner Sportfreunde | : | Verbleib V. Kl. SW (8) | ||||||
5. | SV Pelikan Wien (U) | : | Verbleib V. Kl. SW (8) | ||||||
6. | SK Meidlinger Amateure | : | Verbleib V. Kl. SW (8) | ||||||
7. | Südbahner-SV Wien (U) | : | Verbleib V. Kl. SW (8) | ||||||
