Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1914/15
Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1915 | |
Meister | Wiener AC |
---|---|
Beginn | 28. Feber 1915 |
Ende | 18. Juli 1915 |
Vereine | 40 |
← 1913/14 | 1915/16 → |
Die Niederösterreichische Fußballmeisterschaft wurde 1914/15 zum 4. Mal vom Niederösterreichischen Fußballverband in Niederösterreich und Wien ausgetragen und zählte als 4. österreichische Meisterschaft. Die höchste Spielklasse war die I. Klasse und wurde zum 4. Mal durchgeführt. Unter der I. Klasse folgt die II. Klasse (Erste Gruppe, Zweite Gruppe und Dritte Gruppe). Die Saison dauerte von Ende Feber bis Mitte Juli.
Österreichischer Fußballmeister wurde zum 1. Mal Wiener AC (I. Klasse), Niederösterreichische Meister waren ASK Liesing (II. Klasse, Erste Gruppe), Wiener FC Phönizia (II. Klasse, Zweite Gruppe) und Fabriks-SC Metallum Wien (II. Klasse, Dritte Gruppe)[1][2][3], siehe auch Österreichische Fußballmeisterschaft 1914/15.
Die Landesmeisterschaft in Niederösterreich wurde nicht ausgetragen.
Die FBiNÖ-Meisterschaft, die zum ersten und zum letzten Mal ausgetragen wurde, gewann der Döblinger SC.
1. Leistungsstufe – I. Klasse
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiener AC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:9 | 16 | Meister | |
2. | Wiener Associations-FC (M) | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:14 | 15 | ||
3. | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:16 | 10 | ||
4. | Wiener Amateur-SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:11 | 9 | ||
5. | SC Hertha Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:22 | 9 | ||
6. | Floridsdorfer AC | 9 | 3 | 3 | 3 | 22:22 | 9 | ||
7. | SV Rudolfshügel | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:26 | 8 | ||
8. | Wiener Sport-Club | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:26 | 6 | ||
9. | SC Wacker Wien '08 (N) | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:22 | 5 | ||
10. | 1. Simmeringer SC | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:45 | 3 | ||
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ |
2. Leistungsstufe – II. Klasse
1914/15 – Kriegsmeisterschaft der 2. Klassen (2. höchste Klasse) (Stand – Neues Wiener Tagblatt-25.02.1915, Seite 56)
- II. Klasse, Erste Gruppe
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASK Liesing (U) | : | Meister Auflösung | ||||||
2. | FC Wiener Rasenspieler (U) | : | Auflösung | ||||||
3. | SC Red Star Wien (U) | : | |||||||
4. | SK Slovan ve Vidni (U) | : | |||||||
5. | Nußdorfer AC (NE) | : | |||||||
6. | FC Donaustadt Wien (U) | : | |||||||
7. | Währinger BC (U) | : | Umsteiger, Gruppe 2 | ||||||
8. | 1. Floridsdorfer SC (U) | : | Umsteiger, Gruppe 3 | ||||||
9. | SGK Wr. Bewegungssp. (U) | : | Umsteiger, Gruppe 2 | ||||||
10. | Wiener SC Admira IIKA1 (U) | : | |||||||
11. | First Vienna FC (A) | : | |||||||
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF |
- II. Klasse, Zweite Gruppe
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiener FC Phönizia (NE) | : | Meister Auflösung | ||||||
2. | Favoritner AC (U) | : | Auflösung | ||||||
3. | SK Favorit Wien (U) | : | Auflösung | ||||||
4. | GSV Favoritner Lyon (U) | : | Auflösung | ||||||
5. | SC Wieden Wien (U) | : | Umsteiger, Gruppe 3 | ||||||
6. | FC Simmeringer SV (NE) | : | Auflösung | ||||||
7. | SGV Fav. Bewegungssp. (NE) | : | Umsteiger, Gruppe 3 | ||||||
8. | Meidlinger SC (U) | : | Umsteiger, Gruppe 4 | ||||||
9. | Deutscher FC Wien (U) | : | Auflösung | ||||||
10. | 1. SK Wiedner Sportfr. (NE) | : | Auflösung | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF |
- II. Klasse, Dritte Gruppe
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabriks-SC Metallum Wien (NE) | : | Meister Auflösung | ||||||
2. | Wiener Ballspiel Club (NE) | : | Auflösung | ||||||
3. | SC Falke Wien (NE) | : | Auflösung | ||||||
4. | 1. Jedlersdorfer SK (U) | : | Umsteiger, Gruppe 2 | ||||||
5. | SGV Simm. Vorwärts Wien (U) | : | Auflösung | ||||||
6. | Wiener FC Armania (NE) | : | |||||||
7. | SC Adria Wien (NE) | : | Auflösung | ||||||
8. | Brig. FGV Pfeil Wien (NE) | : | Auflösung | ||||||
9. | 1. Erlaaer FK Nordstern (NE) | : | Auflösung | ||||||
10. | FSK Rekord Floridsdorf (NE) | : | Umsteiger, Gruppe 4 | ||||||
Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF |
Landesmeisterschaft Niederösterreich
Landesmeisterschaft Niederösterreich 1919 | |
Meister | keiner |
---|---|
In Niederösterreich gab es in dieser Saison keine Landesmeisterschaft.
FBiNÖ-Meisterschaft
FBiNÖ-Meisterschaft 1915 mit Wiener Vereine | |
Meister | Döblinger SC |
---|---|
Vereine | 10 |
Der Fußballbund in Niederösterreich, kurz FBiNÖ, ein Gegenverband zum NFV, veranstaltete eine eigene Meisterschaft in Niederösterrreich für Wiener Vereine. Diese Meisterschaft gewann der Döblinger SC. Gründer der FBiNÖ waren der First Vienna FC und der Vienna Cricket and FC.
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döblinger SC | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:5 | 16 | Meister | |
2. | SC Astoria Fünfhaus | 9 | 7 | 1 | 1 | 44:7 | 14 | ||
3. | 1. Fünfhauser SK Wien | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:7 | 14 | ||
4. | SC Typographia Wien | 9 | 6 | 2 | 1 | 30:12 | 13 | ||
5. | SC Libertas Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-22 | 11 | ||
6. | SK Cechie ve Vidni | 9 | 1 | 1 | 7 | 11-78 | 7 | ||
7. | SC Währinger Viktoria | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-21 | 6 | ||
8. | SC Nicholson Wien | 9 | 2 | 1 | 6 | 31-12 | 5 | ||
9. | FSK Rekord Floridsdorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 22-32 | 4 | ||
10. | AC Training Wien | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-56 | 0 | ||
Stand: Endstand. Quelle: RSSSF |
- Legende für die Abschlusstabellen
Pl = Platzierung, Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt, Sp = Anzahl der Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore, TQ = Torquotient, P = Anzahl der Punkte
Meister oder Aufstieg in die obere Leistungsstufe | |
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe | |
Abstieg in die untere Leistungsstufe, Gründung einer Spielgemeinschaft, Fusion, Ausschluß oder Ausstieg aus der Meisterschaft bzw. Auflösung der Mannschaft |
(M) | Österreichischer Meister 1913/14 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 1913/14 |
(NE) | Neueinsteiger in dieser Saison |
(U) | Umsteiger der Saison 1913/14 |
(A) | Absteiger der Saison 1913/14 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ AS, Meisterschaft Österreich I 1914/15. In: austriasoccer.at. Abgerufen am 15. Mai 2022.
- ↑ FBAZ, Tabellenarchiv, I. Epoche (von 1911/12 bis 1918/19), 01) Nieder-Österreichischer Fussball Verband, Saison 1914/15. In: fussballabzeichen.at. Abgerufen am 15. Mai 2022.
- ↑ RSSSF, Austria 1914/15. In: rsssf.org. Abgerufen am 15. Mai 2022 (englisch).
1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien