16.346
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|12. Jänner 1908|| Prag|| DFC - Böhm. Studenten Hockey Cercle St. Peter|| || || || | |12. Jänner 1908|| Prag|| DFC - Böhm. Studenten Hockey Cercle St. Peter|| || || || | ||
|- | |||
|15. Jänner 1908|| Prag|| DFC II - Kleinseitner Studenten Prag|| || || ||s.u. | |||
|- | |||
|19. Jänner 1908||Prag, ||DFC III - Kleinseitner Studenten Prag || || || ||s.u. | |||
|- | |||
|19. Jänner 1908||Prag, ||DFC II - Akad. Sportverein Klub || || || ||s.u. | |||
|- | |||
|19. Jänner 1908||Prag, ||DFC II - Brsovic || || || ||s.u. | |||
|- | |- | ||
|26. Jänner 1908 ||Prag, ||DFC II - DEHG II || ||0:15(0-5,0-10) || || | |26. Jänner 1908 ||Prag, ||DFC II - DEHG II || ||0:15(0-5,0-10) || || | ||
Zeile 114: | Zeile 122: | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Team DFC: Tor: Traube, Felspieler: Kraus, Rath (Kapitän), Escombe, Nowak, Graubart, Kurpiel, Schöpp, Mryl, Emil, | *Team DFC: Tor: Traube, Felspieler: Kraus, Rath (Kapitän), Escombe, Nowak, Graubart, Kurpiel, Schöpp, Mryl, Emil, | ||
*Das Spiel zwischen DFC und Podoler endete 4:7(2-4,2-3). | *Das Spiel zwischen DFC und Podoler endete 4:7(2-4,2-3). Die Podoler, die vor Jahren schon gespielt haten, dann aber pausierten, hatten eine neue Mannschaft aufgestellt. Wolfgang Ritter fiel durch seine gute Schusstechnik auf. Der DFC konnte seine Form in diesem Spiel wieder verbessern. In der ersten Spielzeit haben die Podoler mehr vom Spiel und konnten mit 2:4 in die Pause gehen. In der zweiten Spielhälfte wurde der DFC zwar stärker, aber er konnte das Spiel nicht gewinnen. Der Torwart von Podol zeigte ein Klasse Spiel und konnte die Mehrzahl der Schüsse halten. Die Tore für den DFC schossen Rath (2), Nowak und Schöpp. Für die Podoler trafen W. Ritter (4), Holz 2 und Mann. | ||
'''Spiel 15. Jänner 1908 DFC II - Kleinseitner Studenten Prag''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Team DFC: Tor: Epstein, Feldspieler: Ferry, Schmidt, Berg1, Klosetz, Burrian, Schöpp, Lassig, | |||
*Das Spiel zwischen dem DFC II und den Kleinseitner Studenten aus Prag .... | |||
'''Spiel 19. Jänner 1908 DFC III - Kleinseitner Studenten Prag''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Team DFC III: Tor: Eppstein, Feldspieler: Schmidt2, Bergmann, Ascher (Kapitän), Kadletz, Lustig, Schmidt3, | |||
'''Spiel 19. Jänner 1908 DFC II - Akad. Sportverein Klub''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Team DFC II: Tor: Gleichauf, Feldspieler: Steiner, Cimara, Gans, Lassig (Kapitätn), Rekola, Burian, | |||
'''Spiel 19. Jänner 1908 DFC II - Brsovic''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Team DFC : Tor: Traube, Feldspieler: Kraus, Escombe, Schöpp, Kurpiel, Graubar, Nowak, | |||
Bearbeitungen