Stefan97

Beigetreten 31. Juli 2014
K
Tabellenergänzung
K (Tabellenergänzung)
K (Tabellenergänzung)
Zeile 156: Zeile 156:
|{{SortKey|27043}}27.043
|{{SortKey|27043}}27.043
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921|Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921]]
|style="text-align:left"|[[Aufenthalt von Kaiser Karl in Westungarn im März 1921]]
|{{SortKey|Geschichte}}Geschichte
|{{SortKey|13609}}13.609
|{{SortKey|13609}}13.609
|{{SortKey|54356}}54.356
|{{SortKey|54356}}54.356
Zeile 269: Zeile 270:
|{{SortKey|01775}}1.775
|{{SortKey|01775}}1.775
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark|Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark]]
|style="text-align:left"|[[Dreiländereck Burgenland-Niederösterreich-Steiermark]]
|{{SortKey|Geographie}}Geographie
|{{SortKey|01482}}1.482
|{{SortKey|01482}}1.482
|{{SortKey|03985}}3.985
|{{SortKey|03985}}3.985
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Dreschkirtag|Dreschkirtag]]
|style="text-align:left"|[[Dreschkirtag]]
|{{SortKey|Veranstaltung}}Veranstaltung
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|02240}}2.240
|{{SortKey|02240}}2.240
Zeile 292: Zeile 295:
|{{SortKey|02391}}2.391
|{{SortKey|02391}}2.391
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Farbenspiel Konzerte 2015 von Helene Fischer in Wien|Farbenspiel Konzerte 2015 von Helene Fischer in Wien]]
|style="text-align:left"|[[Farbenspiel Konzerte 2015 von Helene Fischer in Wien]]
|{{SortKey|Veranstaltung}}Veranstaltung
|{{SortKey|04496}}4.496
|{{SortKey|04496}}4.496
|{{SortKey|26386}}26.386
|{{SortKey|26386}}26.386
Zeile 326: Zeile 330:
|{{SortKey|10924}}10.924
|{{SortKey|10924}}10.924
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Gerichtsberg bei Pinkafeld|Gerichtsberg bei Pinkafeld]]
|style="text-align:left"|[[Gerichtsberg bei Pinkafeld]]
|{{SortKey|Geographie}}Geographie
|{{SortKey|01140}}1.140
|{{SortKey|01140}}1.140
|{{SortKey|03703}}3.703
|{{SortKey|03703}}3.703
Zeile 355: Zeile 360:
|{{SortKey|00081}}81
|{{SortKey|00081}}81
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Hexenprozesse in Pinkafeld in den Jahren 1688 und 1699|Hexenprozesse in Pinkafeld in den Jahren 1688 und 1699]]
|style="text-align:left"|[[Hexenprozesse in Pinkafeld in den Jahren 1688 und 1699]]
|{{SortKey|Geschichte}}Geschichte
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|12103}}12.103
|{{SortKey|12103}}12.103
Zeile 419: Zeile 425:
|{{SortKey|09354}}9.354
|{{SortKey|09354}}9.354
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Lampelfeld|Lampelfeld]]
|style="text-align:left"|[[Lampelfeld]]
|{{SortKey|Geographie}}Geographie
|{{SortKey|00756}}756
|{{SortKey|00756}}756
|{{SortKey|01668}}1.668
|{{SortKey|01668}}1.668
|-
|-
|style="text-align:left"|[[Leopold Banny|Leopold Banny]]
|style="text-align:left"|[[Leopold Banny]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|00678}}678
|{{SortKey|00678}}678
|{{SortKey|03178}}3.178
|{{SortKey|03178}}3.178
9.493

Bearbeitungen