16.325
Bearbeitungen
Zeile 1.830: | Zeile 1.830: | ||
'''Spiel 23. Jänner 1932 IEV - Sportclub München''' | '''Spiel 23. Jänner 1932 IEV - Sportclub München''' | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Team IEV: Tor: Otto Amenth, Verteidiger: Dr. Franz Waritsch, Schmid2, 1. Sturm: Josef Schmid, Fritz Goldsteiner, Danner, | *Team IEV: Tor: Otto Amenth, Verteidiger: Dr. Franz Waritsch, Schmid2, 1. Sturm: Josef Schmid, Fritz Goldsteiner, Danner, | ||
*Das Turnierspiel zwischen dem IEV und dem Sportclub München,genannt Bayrischer Sportclub, endet 12:0(4-0,5-0,3-0). | *Das Turnierspiel zwischen dem IEV und dem Sportclub München,genannt Bayrischer Sportclub, endet 12:0(4-0,5-0,3-0). Die Münchner traten ohne ihren Stammtorwart an. Der Vertreter war erheblich schwächer. D | ||
Zeile 1.839: | Zeile 1.838: | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Team IEV II: Tor: Platzer, Verteidiger: Dr. Pervulesko, Depaoli, 1. Sturm: Pfister, Schmid3, Rorer, 2. Sturm: Schmidhuber, Esterbauer, Schumacher, | *Team IEV II: Tor: Platzer, Verteidiger: Dr. Pervulesko, Depaoli, 1. Sturm: Pfister, Schmid3, Rorer, 2. Sturm: Schmidhuber, Esterbauer, Schumacher, | ||
*Das Turnierspiel des IEV II gegen den Bayr. Sportklub, genannt Bayr. Sportclub, endete am gleichen Tag mit 7:1(2-0,2-1,3-0 ) Toren. | *Das Turnierspiel des IEV II gegen den Bayr. Sportklub, genannt Bayr. Sportclub, endete am gleichen Tag mit 7:1(2-0,2-1,3-0 ) Toren. Der erste Sturm der Reservemannschaft des IEV zeigte eine hervorragende Leistung. | ||
Bearbeitungen