Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  2. November 2020
→‎Oberösterreich: Update der Ew.zahlen (in der Tabelle mit Landeshauptstadt 'Linz' und Zweitgrößter Stadt 'Wels') auf die Werte von Anfang 2020 (inkl. Änderung im entspr. Feld der Tabellentitelzeile von '2016' auf '2020')
(→‎Niederösterreich: Update der Ew.zahlen (in der Tabelle mit Landeshauptstadt 'St. Pölten' und Zweitgrößter Stadt 'Wiener Neustadt') auf die Werte von Anfang 2020 (inkl. Änderung im entspr. Feld der Tabellentitelzeile von '2016' auf '2020'))
(→‎Oberösterreich: Update der Ew.zahlen (in der Tabelle mit Landeshauptstadt 'Linz' und Zweitgrößter Stadt 'Wels') auf die Werte von Anfang 2020 (inkl. Änderung im entspr. Feld der Tabellentitelzeile von '2016' auf '2020'))
Zeile 85: Zeile 85:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! {{AT-4|#}} &nbsp; <big><big style="vertical-align:middle;">O</big></big> !! Ortsname<br />&nbsp; !! Einwohner<br /><small>(2016)</small> !! Ortstyp<br />&nbsp;
! {{AT-4|#}} &nbsp; <big><big style="vertical-align:middle;">O</big></big> !! Ortsname<br />&nbsp; !! Einwohner<br /><small>(2020)</small> !! Ortstyp<br />&nbsp;
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Landeshauptstadt
| style="text-align:left;"  | Landeshauptstadt
| style="text-align:left;"  | [[Linz]]
| style="text-align:left;"  | [[Linz]]
| style="text-align:right;" | 200.841
| style="text-align:right;" | 206.595
| style="text-align:left;"  | Statutar­stadt
| style="text-align:left;"  | Statutar­stadt
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Zweitgrößte Stadt
| style="text-align:left;"  | Zweitgrößte Stadt
| style="text-align:left;"  | [[Wels]]
| style="text-align:left;"  | [[Wels]]
| style="text-align:right;" | 60.382
| style="text-align:right;" | 62.470
| style="text-align:left;"  | Statutar­stadt
| style="text-align:left;"  | Statutar­stadt
|}
|}
3.430

Bearbeitungen