Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  2. November 2020
→‎Vorarlberg: Update der Ew.zahlen (in d. Tabelle m. Landeshauptstadt 'Bregenz', Größter Stadt 'Dornbirn' u. Zweitgrößter Stadt 'Feldkirch') auf die Werte von Anfang 2020 (inkl. Änderung im entspr. Feld d. Tabellentitelzeile von '2016' auf '2020')
(→‎Tirol: Update der Ew.zahlen (in der Tabelle mit Landeshauptstadt 'Innsbruck' und Zweitgrößter Stadt 'Kufstein') auf die Werte von Anfang 2020 (inkl. Änderung im entspr. Feld der Tabellentitelzeile von '2016' auf '2020'))
(→‎Vorarlberg: Update der Ew.zahlen (in d. Tabelle m. Landeshauptstadt 'Bregenz', Größter Stadt 'Dornbirn' u. Zweitgrößter Stadt 'Feldkirch') auf die Werte von Anfang 2020 (inkl. Änderung im entspr. Feld d. Tabellentitelzeile von '2016' auf '2020'))
Zeile 175: Zeile 175:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! {{AT-8|#}} &nbsp; <big><big style="vertical-align:middle;">V</big></big> !! Ortsname<br />&nbsp; !! Einwohner<br /><small>(2016)</small> !! Ortstyp<br />&nbsp;
! {{AT-8|#}} &nbsp; <big><big style="vertical-align:middle;">V</big></big> !! Ortsname<br />&nbsp; !! Einwohner<br /><small>(2020)</small> !! Ortstyp<br />&nbsp;
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Landeshauptstadt
| style="text-align:left;"  | Landeshauptstadt
| style="text-align:left;"  | [[Bregenz]]
| style="text-align:left;"  | [[Bregenz]]
| style="text-align:right;" | 29.139
| style="text-align:right;" | 29.711
| style="text-align:left;"  | Stadt­gemeinde
| style="text-align:left;"  | Stadt­gemeinde
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Größte Stadt
| style="text-align:left;"  | Größte Stadt
| style="text-align:left;"  | [[Dornbirn]]
| style="text-align:left;"  | [[Dornbirn]]
| style="text-align:right;" | 48.067
| style="text-align:right;" | 49.872
| style="text-align:left;"  | Stadt­gemeinde
| style="text-align:left;"  | Stadt­gemeinde
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Zweitgrößte Stadt
| style="text-align:left;"  | Zweitgrößte Stadt
| style="text-align:left;"  | [[Feldkirch]]
| style="text-align:left;"  | [[Feldkirch]]
| style="text-align:right;" | 32.526
| style="text-align:right;" | 34.210
| style="text-align:left;"  | Stadt­gemeinde
| style="text-align:left;"  | Stadt­gemeinde
|}
|}
3.430

Bearbeitungen