22
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
====Todesopfer==== | ====Todesopfer==== | ||
Das erste Opfer war [[w:Ferenc|Ferenc]] [[w:Hegyei|Hegyei]], welcher am 10. Februar 1945 mit 59 Jahren verstarb und in das Totenbuch der Gemeinde Siegendorf erschien. Als Todesursache wurde "Herzschwäche" genannt. Weiters wurden bis Ende Februar weitere sechs Arbeiter eingetragen und bis Mitte März starben täglich bis zu sechs Personen. [[w:Arnold|Arnold]] [[w:Neuhaus|Neuhaus]] war der letzte Beamter, welcher am 26. März 1945 registriert wurde und am 20. März 1945 verstorben ist. | Das erste Opfer war [[w:Ferenc|Ferenc]] [[w:Hegyei|Hegyei]], welcher am 10. Februar 1945 mit 59 Jahren verstarb und in das Totenbuch der Gemeinde Siegendorf erschien. Als Todesursache wurde "Herzschwäche" genannt. Weiters wurden bis Ende Februar weitere sechs Arbeiter eingetragen und bis Mitte März starben täglich bis zu sechs Personen. [[w:Arnold|Arnold]] [[w:Neuhaus|Neuhaus]] war der letzte Beamter, welcher am 26. März 1945 registriert wurde und am 20. März 1945 verstorben ist. | ||
=== Abbildungsverzeichnis === | |||
Abbildung 1: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Zuckerfabrik.jpg | |||
Abbildung 2: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Stra%C3%9Fenseite_der_Zuckerfabrik.jpg | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> |
Bearbeitungen