Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2005/06: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 52: Zeile 52:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Rapid Wien|SK Rapid Wien II]] || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SK Rapid Wien|SK Rapid Wien II]] || 30 || 21 || 6 || 3 || 80:29 || +51 || 69 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 30 || 16 || 8 || 6 || 57:35 || +22 || 56 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Ostbahn XI]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Ostbahn XI]] || 30 || 15 || 6 || 9 || 56:48 || +8 || 51 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] || 30 || 15 || 5 || 10 || 68:37 || +31 || 50 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Post SV Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Post SV Wien]] || 30 || 13 || 10 || 7 || 54:38 || +16 || 49 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Stadlau]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[FC Stadlau]] || 30 || 12 || 9 || 9 || 44:40 || +4 || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[IC Favoriten]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[IC Favoriten]] || 30 || 11 || 10 || 9 || 45:42 || +3 || 43 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SR Donaufeld]] || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SR Donaufeld]] || 30 || 12 || 6 || 12 || 41:42 || −1 || 42 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[ISS Admira Landhaus]] || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[ISS Admira Landhaus]] || 30 || 10 || 10 || 10 || 30:30 || ±0 || 40 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Gersthofer SV]] || 30 || 10 || 9 || 11 || 32:33 || −1 || 39 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC]] || 30 || 10 || 8 || 12 || 46:50 || −4 || 38 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Favoritner AC]] || || || || || : || || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Favoritner AC]] || 30 || 9 || 6 || 15 || 37:56 || −19 || 33 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SV Wienerberger]] || || || || || : || || ||
| 13. || style=text-align:left | [[SV Wienerberger]] || 30 || 9 || 5 || 16 || 38:72 || −34 || 32 ||  
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[DSV Fortuna 05]] || || || || || : || || ||  
| 14. || style=text-align:left | [[DSV Fortuna 05]] || 30 || 7 || 7 || 16 || 48:60 || −12 || 28 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 15. || style=text-align:left | [[KSV Ankerbrot]] || || || || || : || || ||  
| 15. || style=text-align:left | [[KSV Ankerbrot]] || 30 || 7 || 5 || 18 || 37:61 || −24 || 26 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[SV Essling]] || || || || || : || || ||  
| 16. || style=text-align:left | [[SV Essling]] || 30 || 5 || 6 || 19 || 37:77 || −40 || 21 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: transfermarkt.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: transfermarkt.at
75.349

Bearbeitungen