Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2008/09: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 54: Zeile 54:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style="text-align:left" | [[SV Schwechat]] || 30 || 22 || 6 || 2 || 72:13 || +59 || 72 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style="text-align:left" | [[SV Schwechat]] (A) || 30 || 22 || 6 || 2 || 72:13 || +59 || 72 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align:left" | [[FC Stadlau]] || 30 || 19 || 5 || 6 || 73:28 || +45 || 59 ||  
| {{0}}2. || style="text-align:left" | [[FC Stadlau]] || 30 || 19 || 5 || 6 || 73:28 || +45 || 59 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align:left" | [[Post SV Wien|Post SV]] || 30 || 16 || 6 || 6 || 59:27 || +32 || 54 ||  
| {{0}}3. || style="text-align:left" | [[Post SV Wien]] || 30 || 16 || 6 || 6 || 59:27 || +32 || 54 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align:left" | [[IC Favoriten|IC Schnitzlplatzl]] || 30 || 17 || 3 || 10 || 63:45 || +18 || 54 ||  
| {{0}}4. || style="text-align:left" | [[IC Favoriten]] || 30 || 17 || 3 || 10 || 63:45 || +18 || 54 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align:left" | [[1210 Wien]] || 30 || 16 || 2 || 12 || 57:41 || +16 || 50 ||  
| {{0}}5. || style="text-align:left" | [[FC 1210 Wien]] || 30 || 16 || 2 || 12 || 57:41 || +16 || 50 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align:left" | [[Rennweger SV]] || 30 || 14 || 6 || 10 || 64:52 || +12 || 48 ||  
| {{0}}6. || style="text-align:left" | [[Rennweger SV]] || 30 || 14 || 6 || 10 || 64:52 || +12 || 48 ||  
Zeile 68: Zeile 68:
| {{0}}7. || style="text-align:left" | [[DSV Fortuna 05]] || 30 || 13 || 8 || 9 || 59:50 || + 9 || 47 ||  
| {{0}}7. || style="text-align:left" | [[DSV Fortuna 05]] || 30 || 13 || 8 || 9 || 59:50 || + 9 || 47 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style="text-align:left" | [[SC Columbia XXI Wien|Columbia Floridsdorf]] || 30 || 12 || 10 || 8 || 39:30 || + 9 || 46 ||  
| {{0}}8. || style="text-align:left" | [[SC Colombia Floridsdorf]] (N) || 30 || 12 || 10 || 8 || 39:30 || + 9 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style="text-align:left" | [[SR Donaufeld]] || 30 || 13 || 6 || 11 || 48:32 || +16 || 45 ||  
| {{0}}9. || style="text-align:left" | [[SR Donaufeld]] || 30 || 13 || 6 || 11 || 48:32 || +16 || 45 ||  
Zeile 76: Zeile 76:
| 11. || style="text-align:left" | [[SC Mannswörth]] || 30 || 11 || 5 || 14 || 48:51 || – 3 || 38 ||  
| 11. || style="text-align:left" | [[SC Mannswörth]] || 30 || 11 || 5 || 14 || 48:51 || – 3 || 38 ||  
|-
|-
| 12. || style="text-align:left" | [[KSV Ankerbrot Montelaa|Ankerbrot]] || 30 || 8 || 9 || 13 || 37:56 || –19 || 33 ||  
| 12. || style="text-align:left" | [[KSV Ankerbrot Montelaa]] || 30 || 8 || 9 || 13 || 37:56 || –19 || 33 ||  
|-
|-
| 13. || style="text-align:left" | [[FavAC]] || 30 || 5 || 11 || 14 || 27:53 || –26 || 26 ||  
| 13. || style="text-align:left" | [[Favoritner AC]] || 30 || 5 || 11 || 14 || 27:53 || –26 || 26 ||  
|-
|-
| 14. || style="text-align:left" | [[SV Gerasdorf-Stammersdorf]] || 30 || 6 || 6 || 18 || 37:69 || –32 || 24 ||  
| 14. || style="text-align:left" | [[SV Gerasdorf Stammersdorf]] || 30 || 6 || 6 || 18 || 37:69 || –32 || 24 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 15. || style="text-align:left" | [[Slovan HAC]] || 30 || 5 || 4 || 21 || 33:82 || –49 || 19 ||  
| 15. || style="text-align:left" | [[SK Slovan-Hütteldorfer AC]] (N) || 30 || 5 || 4 || 21 || 33:82 || –49 || 19 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style="text-align:left" | [[SV Donau]] || 30 || 2 || 4 || 24 || 34:117|| –83 || 10 ||  
| 16. || style="text-align:left" | [[SV Donau]] || 30 || 2 || 4 || 24 || 34:117|| –83 || 10 ||  
Zeile 156: Zeile 156:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  Oberliga A
  # Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
  1 1.Simmeringer SC 30 26 2 2 118:31 87 80
  2 Wiener Viktoria 30 26 1 3 125:29 96 79
  3 Team Wiener Linien 30 23 3 4 91:27 64 72
  4 ASV 13 30 17 7 6 94:43 51 58
  5 Wiener SK 1b 30 17 3 10 91:45 46 54
  6 A XIII Auhof Center 30 15 5 10 96:55 41 50
  7 Dinamo Helfort 30 14 4 12 86:65 21 46
  8 Red Star Penzing 30 11 6 13 54:57 -3 39
  9 FC Mauerwerk 30 9 5 16 56:79 -23 32
  10 Gold Style Galatasaray Wien 30 9 4 17 54:116 -62 31
  11 Sportunion Mauer 30 9 3 18 55:87 -32 30
  12 1980 Wien 30 7 5 18 41:87 -46 26
  13 A11 - R.Oberlaa 30 7 3 20 45:93 -48 24
  14 Dinamo Ottakring 30 6 5 19 43:114 -71 23
  15 Ajax * 30 6 5 19 55:101 -46 23
  16 Vienna Türkgücü 30 5 5 20 39:114 -75 20
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


   Oberliga A
   Oberliga A
Zeile 225: Zeile 245:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  Oberliga B
  # Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
  1 Aspern 30 17 7 6 75:53 22 58
  2 Süssenbrunn 30 17 6 7 84:53 31 57
  3 NAC 30 17 5 8 78:60 18 56
  4 Rudi Sport-BiH SV 30 15 10 5 76:43 33 55
  5 First Vienna FC 1894 1b 30 15 9 6 77:40 37 54
  6 Klosterneuburg 1912 30 16 6 8 72:44 28 54
  7 Hellas Kagran 30 13 8 9 97:67 30 47
  8 LAC-Inter 30 12 8 10 71:60 11 44
  9 Technopool Brigittenau 30 11 7 12 68:77 -9 40
  10 WAF pinova Telekom 30 11 5 14 71:73 -2 38
  11 Essling 30 11 5 14 56:58 -2 38
  12 Elektra 30 9 9 12 56:67 -11 36
  13 Siemens Großfeld 30 9 7 14 68:62 6 34
  14 Großfeld 30 9 6 15 66:82 -16 33
  15 Hirschstetten 30 4 7 19 44:88 -44 19
  16 Elite * 30 1 1 28 35:167 -132 4
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


   Oberliga B
   Oberliga B
Zeile 291: Zeile 331:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  1. Klasse A
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
  1 Wolfersberg 26 23 1 2 123:22 101 70
  2 Karabakh Wien 26 19 4 3 90:37 53 61
  3 Triester 26 15 4 7 68:43 25 49
  4 Margaretner AC 26 14 4 8 64:40 24 46
  5 (+1) SV Wienerberg 1921 1b 26 13 3 10 72:42 30 42
  6 (-1) Antonshof-Kledering 26 13 3 10 66:47 19 42
  7 (+2) Ostbahn XI 1b 26 10 5 11 69:75 -6 35
  8 (-1) MSV 81 26 9 8 9 46:56 -10 35
  9 (-1) Wienerfeld 26 10 3 13 39:54 -15 33
  10 Liesing ASK 26 8 5 13 50:63 -13 29
  11 (+1) Cro-Vienna BD Gruppe 26 7 5 14 49:66 -17 26
  12 (-1) ESV Südost 26 7 4 15 39:75 -36 25
  13 Erhart Bau Vienna Celtics 26 5 3 18 37:86 -49 18
  14 Union 12 26 3 0 23 27:133 -106 9


   1. Klasse A
   1. Klasse A
Zeile 353: Zeile 410:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  1. Klasse B
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
  1 UFK Schwemm 24 19 1 4 67:21 46 58
  2 GS United 24 18 3 3 98:28 70 57
  3 Mautner Markhof 24 15 1 8 71:32 39 46
  4 Mariahilf 24 15 1 8 76:42 34 46
  5 (+1) Inter ASC 24 13 2 9 74:55 19 41
  6 (-1) KSC/FCB Donaustadt 24 13 1 10 92:63 29 40
  7 Kapellerfeld 24 12 4 8 63:54 9 40
  8 (+1) WBC-Freiheit 24 9 3 12 59:60 -1 30
  9 (-1) UD Süssenbrunn 24 9 3 12 60:70 -10 30
  10 Währing-Döbling 24 9 2 13 59:66 -7 29
  11 FAC Wien 1b * 24 7 4 13 58:63 -5 25
  12 Egypt United Austria * 24 4 1 19 39:107 -68 13
  13 Suryoyo 24 0 0 24 15:170 -155 0
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


   1. Klasse B
   1. Klasse B
Zeile 416: Zeile 490:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  2. Klasse A
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
  1 Cro-Vienna 26 22 1 3 142:35 107 67
  2 Albania 26 19 2 5 94:32 62 59
  3 Kalksburg-Rodaun 26 16 5 5 68:36 32 53
  4 Bhf Favoriten 26 15 7 4 69:46 23 52
  5 Sans Papiers * 26 15 1 10 77:73 4 46
  6 (+2) Tornado 05 26 10 6 10 74:49 25 36
  7 (-1) Inzersdorf 26 11 3 12 66:75 -9 36
  8 (-1) HSV Wien * 26 10 5 11 34:49 -15 34
  9 Gradisce 26 9 4 13 61:63 -2 31
  10 RSV Kundrat 26 9 2 15 43:84 -41 28
  11 Ober St.Veit 26 8 3 15 39:62 -23 27
  12 SG BWH Janecka/Lok.Hörndlwald 26 6 3 17 31:72 -41 21
  13 Stolzenberger 26 4 4 18 44:103 -59 16
  14 DSG Kollegium/Kalksburg * 26 5 0 21 34:97 -63 15
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


   2. Klasse A
   2. Klasse A
Zeile 479: Zeile 571:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  2. Klasse B
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
  1 NAFA 26 18 2 6 85:27 58 56
  2 Wollers 26 17 5 4 69:25 44 56
  3 Vorwärts Brigittenau 26 17 4 5 85:38 47 55
  4 Alianza Latina 26 17 3 6 89:28 61 54
  5 Marswiese 26 15 6 5 70:43 27 51
  6 Royal Persia 26 15 4 7 68:44 24 49
  7 United 04 26 10 5 11 55:68 -13 35
  8 FK RWW-RBW 26 10 2 14 51:66 -15 32
  9 Inter Zona * 26 9 4 13 48:65 -17 31
  10 Lindenhof ISG 26 8 4 14 54:79 -25 28
  11 (+2) Garage Vorgarten 26 5 5 16 55:91 -36 20
  12 (-1) Dynamo Meidling 26 5 5 16 40:112 -72 20
  13 (-1) Tur Abdin * 26 6 1 19 33:69 -36 19
  14 Maccabi Wien 26 4 2 20 44:91 -47 14
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


   2. Klasse B
   2. Klasse B
Zeile 566: Zeile 676:
   *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
   *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


  3. Klasse A
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
  1 Polska 26 22 4 0 158:21 137 70
  2 Srbija 08 26 21 4 1 149:27 122 67
  3 AC Shqiponja Wien 26 18 4 4 110:36 74 58
  4 Ilinden 26 15 4 7 92:55 37 49
  5 DSG Maddogs FC 26 15 3 8 99:44 55 48
  6 RSV Wien 06 26 14 3 9 71:54 17 45
  7 Wien United Grasshoppers 05 26 11 1 14 130:122 8 34
  8 (+1) Yellow Star * 26 9 5 12 70:103 -33 32
  9 (-1) United Devils 26 9 2 15 65:107 -42 29
  10 Borussia Hetzendorf 26 7 5 14 53:87 -34 26
  11 Vorwärts 1906 26 6 5 15 39:80 -41 23
  12 Makedonien * 26 5 4 17 52:112 -60 19
  13 Egypt Sport Club 26 3 5 18 46:113 -67 14
  14 Sportivo Wien 26 2 1 23 23:196 -173 7
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


;Legende für die Abschlusstabellen
;Legende für die Abschlusstabellen
75.355

Bearbeitungen