Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1940/41 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
{|
{|
| valign="top" width="250px" |
| valign="top" width="250px" |
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[Sportklub „Rapid“ Wien von 1898]] (M)
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[Sportclub „Wacker“ Wien von 1908]]
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[First Vienna Football Club von 1894]]
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911]]
* [[XXXXX|XXXXX]]
| valign="top" width="250px" |
| valign="top" width="250px" |
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[Wiener Sport Club „Admira“ von 1905]]
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[Wiener Sportclub (W. S. C.)]]
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[Fussball Club Wien ]]
* [[XXXXX|XXXXX]]
* [[Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904]] (N)
* [[XXXXX|XXXXX]]
|}
|}
== 1. Leistungsstufe – Gauliga Ostmark ==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 11. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
|}
  Gau XVII – Ostmark
  1940/41 – Bereichsklasse Ostmark (höchste Klasse)
  01. Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 (M) 18 12 4 3 82 29 28
  02. Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 18 10 4 4 60 33 24
  03. First Vienna Football Club von 1894 18 11 2 5 52 33 24
  04. Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 18 10 2 6 56 22 22
  05. Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 18 8 5 5 56 46 21
  06. Wiener Sportclub (W. S. C.) 18 7 4 7 47 37 18
  07. Fussball Club Wien 18 6 5 7 32 40 17
  08. Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 (N) 18 7 3 8 40 60 17
  09. Grazer Sportklub von 1923 (N) ▼ 18 4 1 13 26 62 9
  10. Linzer Athletik Sport Klub (L. A. S. K.) (N) ▼ 18 0 0 18 17 106 0
  Eine Reihe von Spielen wurde wie folgt beglaubigt:
  Linzer A. S. K. – F. C. Wien = 0:0, 2 Punkte für FC Wien, da beim LASK unberechtigte Spieler mitspielten (tatsächlich 3:3);
  F. C. Wien – Linzer A. S. K. = 0:0, 2 Punkte für FC Wien da der LASK nicht antrat;
  Vienna – Linzer A. S. K. = 0:0, 2 Punkte für Vienna, da der LASK nicht antrat;
  Grazer S. C. – Linzer A. S. K. = 0:0, 2 Punkte für den Grazer SC, da der LASK nicht antrat;
  Floridsdorfer A. C. – Grazer S. C. = 0:0, 2 Punkte für den FAC, da der Grazer SC nicht antrat;


   Gau XVII – Ostmark
   Gau XVII – Ostmark
75.350

Bearbeitungen