Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1934/35 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 633: Zeile 633:
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SAC Staatsfabrik Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SAC Staatsfabrik Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Sport Club Erdberg]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Erdberg]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. Inzersdorfer SK]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. Inzersdorfer SK]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
75.350

Bearbeitungen