Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2011/12: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 481: Zeile 481:
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[RSV Wien]] || 26 || 8 || 5 || 13 || 62:65 || -3 || 29 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[RSV Wien]] || 26 || 8 || 5 || 13 || 62:65 || -3 || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SU Wien United Grasshoppers]] || 26 || 9 || 2 || 15 || 77:99 || -22 || 29 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SU Wien United Grasshoppers (2005)|Wien United Grasshoppers]] || 26 || 9 || 2 || 15 || 77:99 || -22 || 29 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[FC Garage Vorgarten]] || 26 || 9 || 1 || 16 || 60:96 || -36 || 28 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Garage Vorgarten]] || 26 || 9 || 1 || 16 || 60:96 || -36 || 28 ||  
75.355

Bearbeitungen