Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1927/28 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.352: Zeile 1.352:
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ABV IX Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ABV IX Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Wien II Leopoldstadt]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Wien II]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Viktoria XX Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Viktoria XX Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
75.371

Bearbeitungen