Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1970/71: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 188: Zeile 188:


== 5. Leistungsstufe – 2. Klasse ==
== 5. Leistungsstufe – 2. Klasse ==
Vereine in der 2. Klasse sind:
* [[Wiener Associations-FC]]
;2. Klasse A
;2. Klasse A
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Zeile 266: Zeile 269:
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | [[Wiener Associations-FC]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left | ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
75.299

Bearbeitungen