Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1932/33: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
* kein Verein
* kein Verein


== 3. Leistungsstufe – 1. Klasse Niederösterreich ==
== 3. Leistungsstufe – Erste Klasse Niederösterreich ==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 103: Zeile 103:
  15. 1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908 28 3 2 23 27 102 8
  15. 1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908 28 3 2 23 27 102 8


== 4. Leistungsstufe – 2. Klasse ==
== 4. Leistungsstufe – Zweite Klasse ==
;2. Klasse Nord
;Zweite Klasse Nord
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || 
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
 
1932/33 – Zweite Klasse – Nord (4. höchste Klasse)
01. Sport Club „Grüne-Elf“ Gänserndorf von 1919 1 ▲ 10 9 1 0 59 5 19
02. Sport Club Wolkersdorf von 1923 10 8 0 2 39 17 16
03. Sport Club Tallesbrunn (N) 10 4 3 3 25 19 11
04. Sport Club „Vorwärts“ Prottes (N) 10 4 1 5 17 37 9
05. Sport Club Dörfles bei Gänserndorf (N) 10 2 1 7 8 33 5
06. Sport Club Zwerndorf (N) 10 0 0 10 3 45 0
 
1 – Der Sport Club „Grüne-Elf“ Gänserndorf von 1919 benannte sich 1933 in Sport Vereinigung Gänserndorf von 1919 um;
 
;Zweite Klasse Süd
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 162: Zeile 221:
  07. Sport Vereinigung Mattersburg von 1922 12 1 1 10 9 38 3
  07. Sport Vereinigung Mattersburg von 1922 12 1 1 10 9 38 3


  1932/33 – Zweite Klasse – Nord (4. höchste Klasse)
;Zweite Klasse Tullnerfeld
  01. Sport Club „Grüne-Elf“ Gänserndorf von 1919 1 ▲ 10 9 1 0 59 5 19
{| class="wikitable" style="text-align:center"
  02. Sport Club Wolkersdorf von 1923 10 8 0 2 39 17 16
|-
  03. Sport Club Tallesbrunn (N) 10 4 3 3 25 19 11
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
  04. Sport Club „Vorwärts“ Prottes (N) 10 4 1 5 17 37 9
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
  05. Sport Club Dörfles bei Gänserndorf (N) 10 2 1 7 8 33 5
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
  06. Sport Club Zwerndorf (N) 10 0 0 10 3 45 0
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
 
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
1 – Der Sport Club „Grüne-Elf“ Gänserndorf von 1919 benannte sich 1933 in Sport Vereinigung Gänserndorf von 1919 um;
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] ||  || ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  || ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  || ||  || : ||  ||  ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  || ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] ||  || ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}


  1932/33 – Provinz – Zweite Klasse – Tullnerfeld (4. höchste Klasse)
  1932/33 – Provinz – Zweite Klasse – Tullnerfeld (4. höchste Klasse)
Zeile 182: Zeile 280:
  08. Sport Club „Victoria“ Rust bei Tulln von 1932 (N) 14 2 1 11 15 57 5
  08. Sport Club „Victoria“ Rust bei Tulln von 1932 (N) 14 2 1 11 15 57 5


1932/33 – Provinz – Zweite Klasse Manhartsberg (4. höchste Klasse)
;Zweite Klasse Manhartsberg
01. Sport Verein Langenlois von 1921 10 7 3 0 38 11 17
02. I. Eggenburger Sportverein von 1923 10 5 2 3 39 15 12
03. Sport Club „Rapid“ Horn von 1921 10 5 2 3 20 15 12
04. Arbeiter-Turn und Sportverein Oberhollabrunn von 1919 10 3 3 4 20 20 9
05. Arbeiter-Sportklub Ziersdorf von 1922 10 4 0 6 19 38 8
06. Sport Club Wullersdorf (N) 10 1 0 9 7 44 2
 
 
;2. Klasse Süd
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 239: Zeile 328:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, NFV, RSSSF
|}
|}
1932/33 – Provinz – Zweite Klasse – Manhartsberg (4. höchste Klasse)
01. Sport Verein Langenlois von 1921 10 7 3 0 38 11 17
02. I. Eggenburger Sportverein von 1923 10 5 2 3 39 15 12
03. Sport Club „Rapid“ Horn von 1921 10 5 2 3 20 15 12
04. Arbeiter-Turn und Sportverein Oberhollabrunn von 1919 10 3 3 4 20 20 9
05. Arbeiter-Sportklub Ziersdorf von 1922 10 4 0 6 19 38 8
06. Sport Club Wullersdorf (N) 10 1 0 9 7 44 2


== 3. Leistungsstufe – Kreis ==
== 3. Leistungsstufe – Kreis ==
75.350

Bearbeitungen