Mödlinger Eislauf Club: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 172: Zeile 172:
|11. Jänner 1932 ||Mödling ||MEC - ÖWSC  ||1:0 || ||
|11. Jänner 1932 ||Mödling ||MEC - ÖWSC  ||1:0 || ||
|-
|-
|13. Jänner 1932 ||? ||MEC - WEV II ||0:1 || ||
|13. Jänner 1932 ||Wien, WEV-Platz ||MEC - WEV II F ||0:1 || ||
|-
|Jänner 1932 ||? ||MEC - Rbd Wien ||4:1 || ||evtl. 19.12.31??
|-
|-
|16. Jänner 1932 ||Mödling ||MEC - PSK M ||3:5 ||800 ||
|16. Jänner 1932 ||Mödling ||MEC - PSK M ||3:5 ||800 ||
16.351

Bearbeitungen