Jüdische Gemeinde Güssing: Unterschied zwischen den Versionen

K
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
Zeile 132: Zeile 132:
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1890}}26.11.1890
| {{SortKey|1890}}26.11.1890
| {{SortKey|Wien}}Wien 1, Bartensteingasse 16/10
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|1941}}23.10.1941
|{{SortKey|1941}}23.10.1941
Zeile 144: Zeile 144:
|
|
| {{SortKey|1942}}26.01.1942
| {{SortKey|1942}}26.01.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Gostl}}Theresia Gostl
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1878}}31.12.1878
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Opole}}[[w:Opole|Ghetto Opole]]
| {{SortKey|1941}}26.02.1941
|
|
|
|
Zeile 155: Zeile 164:
|
|
| {{SortKey|1943}}01.05.1943
| {{SortKey|1943}}01.05.1943
|-
| {{SortKey|Kohn}}Leopold Kohn
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1892}}19.03.1892
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Riga|Ghetto Riga]]
| {{SortKey|1942}}06.02.1942
|
|
|-
|-
| {{SortKey|Lagler}}Anna Lagler
| {{SortKey|Lagler}}Anna Lagler
Zeile 174: Zeile 192:
| {{SortKey|1938}}01.06.1938
| {{SortKey|1938}}01.06.1938
|-
|-
| {{SortKey|Latzer}}Helene Latzer
| {{SortKey|Latzer H}}Helene Latzer
| {{SortKey|Szombathely}}[[w:Szombathely|Szombathely]]
| {{SortKey|Szombathely}}[[w:Szombathely|Szombathely]]
| {{SortKey|1868}}28.07.1868
| {{SortKey|1868}}28.07.1868
|
|
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Riga|Ghetto Riga]]
|{{SortKey|Riga}}Ghetto Riga
|{{SortKey|1942}}26.01.1942
|{{SortKey|1942}}26.01.1942
|
|
|  
|  
|-
|-
| {{SortKey|Mayer}}Oskar Mayer
| {{SortKey|Latzer Z}}Zoltan Latzer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1890}}10.03.1890
|
|{{SortKey|Drancy}}[[w:Sammellager Drancy|Drancy]]/[[w:KZ Auschwitz|Auschwitz]]
|{{SortKey|1942}}02.09.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Mayer Ol}}Olga Mayer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1876}}05.06.1876
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Lotz}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|
|
|-
| {{SortKey|Mayer Os}}Oskar Mayer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1888}}30.10.1888
| {{SortKey|1888}}30.10.1888
Zeile 241: Zeile 277:
| {{SortKey|1878}}15.11.1878
| {{SortKey|1878}}15.11.1878
|
|
|{{SortKey|Riga}}[[w:Ghetto Litzmannstadt|Ghetto Lotz]]
|{{SortKey|Riga}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|
|
9.493

Bearbeitungen