Arbeiter-Tennis- und Eissportverein Wien-West
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Eishockeyverein Wien-West (Wien-West) war in Wien beheimatet. Es handelte sich um einen Bundesbahnersportklub.
Geschichte
Der Verein Wien-West wurde 1929 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ). Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.[1]
- Vereinsdress:
- Eisplatz:
- Es wurden bisher 18 Eishockeyspiele erfasst.
Eishockeyspiele
Saison 1928/29
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
22. Jänner 1929 | Wien, Stromstraße | Wien-West - WAT Brigittenau | F | 0:2 | ||
24. Jänner 1929 | Wien, Mollardplatz | Wien-West - WAT Mariahilf | F | 3:4 | ||
03. Jänner 1929 | Mödling, | Wien-West - Zentralverein | F | 3:3 | ||
08. Februar 1929 | Mödling | Wien-West - WAT Wieden | 2:0 | |||
09. Februar 1929 | Wien, | Wien-West - WAT Favoriten | F | 2:1 | ||
09. Februar 1929 | Wien, | Wien-West II - WAT Favoriten II | F | 0:2 | ||
10. Februar 1929 | Wien, Gudrunplatz | Wien-West - Straßenbahn | F | 1:10 | ||
15. Februar 1929 | Wien, Mollardplatz | Wien-West - WAT Mariahilf | F | 4:1 | ||
17. Februar 1929 | Wien, Mollardplatz | Wien-West II - WAT Mariahilf II | F | 7:3 | ||
04. März 1929 | Wien, | Wien-West - WAT Floridsdorf | F | 2:0 | ||
08. März 1929 | Wien, | Wien-West - WAT Ottakring | F | 7:2 |
Saison 1929/30
- Spiel 26. Dezember 1929
- Teamaufstellung: Jambor, Beninger, Blum, Schimko 1, Hamka, Schimko 2, Ersatz: Schimko 3, Sedlak.
- Der Torhüter verhinderte mit seinem hervorragendem Einsatz eine größere Niederlage.
- Spiel 01. März 1930
- Teamaufstellung: Jambor, Blum, Beninger, A. Schinko, Sedlak, Hanke, O. Schinko,
- Die ersten beiden Drittel war Wien-West stärker als Brigittenau. Im letzten Drittel spielte dann die WAT Brigittenau überlegen und es glückte ihr ein Tor
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Dezember 1929 | Wien, Zentalvereinsplatz | Wien-West - Zentralverein | F | 0:1(0-0,0-0,0-1) | ||
21. Jänner 1930 | Wien, Lehrerplatz | Wien-West | Training | |||
23. Jänner 1930 | Wien, | Wien-West - WAT Mariahilf | F | 5:0 | ||
11. Februar 1930 | Wien, Zentralvereinsplatz | Wien-West - Zentralverein | M | 0:8 | ||
13. Februar 1930 | Wien, Arsenalplatz | Wien-West - WAT Landstraße | F | 1:0 | ||
23. Februar 1930 | Wien, Gudrunplatz | Wien-West - Straßenbahn | F | 2:0 | ||
01. März 1930 | Mödling, Kunsteisbahn | Wien-West - WAT Brigittenau | F | 0:1 | ||
09. März 1930 | Mödling, Kunsteisbahn | Wien-West - ASV Mödling | F | 6:0 |
Saison 1930/31
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
25. Dezember 1930 | Wien, Gudrunstraße | Wien-West - Straßenbahn | F | 0:3 |
Einzelnachweise
- ↑ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159
Quellenangaben
- Das Kleine Blatt Wien
- Arbeiterzeitung Wien