16.351
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|29. Jänner 1932 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WAC ||P ||1:0(0-0,0-0,1-0) || ||s.u. | |29. Jänner 1932 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - WAC ||P ||1:0(0-0,0-0,1-0) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|03. Februar 1932 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Allround ||F ||11:0 || || | |03. Februar 1932 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Allround ||F ||11:0(7-0,2-0,2-0) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|05. Februar 1932 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Hakoah ||F ||3:1 || || | |05. Februar 1932 ||Mödling, Kunsteisbahn ||MEC - Hakoah ||F ||3:1 || || | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
:Das Spiel um den Schlesinger-Cup fand auf der Kunsteisbahn Mödling statt. Das Spiel endete 1:0(0-0,0-0,1-0) für den MEC, so dass der WAC aus dem Pokal ausscheidet. Das Tor für den MEC schoss Winkler. | :Das Spiel um den Schlesinger-Cup fand auf der Kunsteisbahn Mödling statt. Das Spiel endete 1:0(0-0,0-0,1-0) für den MEC, so dass der WAC aus dem Pokal ausscheidet. Das Tor für den MEC schoss Winkler. | ||
*'''Turnier um den Pokal des Anninger Rodelvereins''' | |||
:Anläßlich des Jubiläums des Anninger Rodelvereins wurde auf der Kunsteisbahn Mödling ein Pokal des Jubiläumsvereins ausgespielt. Es nahmen Allroun, CEV, Hakoah und der MEC am Turnier teil. Die ersten beiden Spiele wurden am 3. Februar ausgetragen und am 5. Februar 1932 die Spiele um den 1. Platz und die Trostrunde. | |||
Ergebnis: | |||
1. Platz Mödling | |||
2. Platz Hakoah | |||
3. Platz Cottage | |||
4. Platz Allround | |||
*'''Spiel 03. Februar 1932 MEC - Allround Turnier''' | |||
:Schiedsrichter: Wollinger | |||
:Das Turnierspiel zwischen MEC und Allround endete mit 11:0(7-0,2-0,2-0) Toren für den MEC. Die Tore für den MEC schossen Winkler (4), Losert (4) und Kerb (3). | |||
*'''Spiel 3. Februar 1932 CEV - Hakoah Turnier''' | |||
:Schiedsrichter: Wollinger | |||
:Das Spiel zwischen dem CEV und Hakoah endete mit 3:7(0-1,1-3,2-3) für Hakoah. Die Tore für Hakoah erzielten Fluss (5), Donath und Perger. Für den CEV waren Causig, Eisermann und Pelzmann erfolgreich. | |||
*'''Spiel 5. Februar 1932 CEV - Allround Turnier''' | |||
:Schiedsrichter: | |||
:Das Spiel um den Trostpreis zwischen CEV und Allround endete mit 13:0( ) Toren für den CEV. D | |||
*'''Spiel 05. Februar 1932 MEC - Hakoah Turnier''' | |||
:Schiedsrichter: | |||
:Das Spiel um den Turniersieg endete mit 3:1( ) für den MEC. | |||
Bearbeitungen