16.325
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Infobox EH38-Meisterschaft | |||
| Titel=Österreichische Eishockey-Meisterschaft | |||
| Saison=1934/35 | |||
| davor=1933/34 | |||
| danach=1935/36 | |||
| SpielTyp=Scheibe | |||
| Ort=Wien und Niederösterreich | |||
| Dauer=27.02. bis 09.03.1935 | |||
| VA-Org=Österreichischer Eishockeyverband, Wien | |||
| TlnAnz=2 | |||
| Pos-1=Klagenfurter Athletiksport Club | |||
| Pos-2=Wiener Eislauf Verein | |||
| Hw-Text= | |||
}} | |||
Die '''Eishockey-Meisterschaft von Österreich 1934/35''' war die erste Staatsmeisterschaft des Österreichischen Eishockeyverbandes (OeEHV) mit der Scheibe und die 13. Meisterschaft mit der Scheibe insgesamt. | Die '''Eishockey-Meisterschaft von Österreich 1934/35''' war die erste Staatsmeisterschaft des Österreichischen Eishockeyverbandes (OeEHV) mit der Scheibe und die 13. Meisterschaft mit der Scheibe insgesamt. | ||
Bearbeitungen