18.572
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
'''Spiel 11. Jänner 1931 WAT Brigittenau - Zentralverein M-Spiel''' | '''Spiel 11. Jänner 1931 WAT Brigittenau - Zentralverein M-Spiel''' | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Das Meisterschaftsspiel in der Stromstraße zwischen WAT Brigittenau und Zentralverein endete 0:0(0-0,0-0,0-0). | *Das Meisterschaftsspiel in der Stromstraße zwischen WAT Brigittenau und Zentralverein endete 0:0(0-0,0-0,0-0). Dieses Spiel verlief zwar unentschieden, war aber nicht nach dem Geschmack der Zuschauer. Die Rücksicht auf die Gesundheit des Gegners und die Anständigkeit blieben teilweise auf der Strecke. So sollten Spiele der Arbeiterbewegung nicht aussehen. | ||
Zeile 398: | Zeile 398: | ||
'''Spiel 14. Jänner 1931 ||WAT Brigittenau - ABV Alsergrund Wien''' | '''Spiel 14. Jänner 1931 ||WAT Brigittenau - ABV Alsergrund Wien''' | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
Das Spiel zwischen WAT Brigittenau und ABV Alsergrund Wien endete 4:1. Die Tore für Brigittenau schossen Hanek(3) und | Das Spiel zwischen WAT Brigittenau und ABV Alsergrund Wien endete 4:1. Die Tore für Brigittenau schossen Hanek(3) und Cech. | ||
Bearbeitungen