Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2007/08: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 268: Zeile 268:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Bosna i Hercegovina]] || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Bosna i Hercegovina]] || 26 || 21 || 3 || 2 || 94:18 || +76 || 66 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Ajax Donaupark]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Ajax Donaupark]] || 26 || 20 || 2 || 4 || 96:27 || +69 || 62 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Triester]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Triester]] || 26 || 19 || 4 || 3 || 73:19 || +54 || 61 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Karabakh Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Karabakh Wien]] || 26 || 17 || 1 || 8 || 106:48 || +58 || 52 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg|SV Wienerberg II]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Wienerberg|SV Wienerberg II]] || 26 || 15 || 1 || 10 || 88:56 || +32 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] || 26 || 13 || 0 || 13 || 47:43 || +4 || 39 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Baumgarten Vertigo]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Baumgarten Vertigo]] || 26 || 11 || 4 || 11 || 56:52 || +4 || 37 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Cro-Vienna KSV]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SK Cro-Vienna KSV]] || 26 || 12 || 0 || 14 || 43:69 || −26 || 36 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SVS Antonshof Kledering]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SVS Antonshof Kledering]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 44:66 || −22 || 33 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Rasenspieler Wolfersberg]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SV Rasenspieler Wolfersberg]] || 26 || 9 || 5 || 12 || 48:61 || −13 || 32 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Wienerfeld]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SV Wienerfeld]] || 26 || 9 || 1 || 16 || 38:51 || −13 || 28 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[FC Vienna Celtics]] || || || || || : || || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[FC Vienna Celtics]] || 26 || 5 || 2 || 19 || 36:101 || −65 || 17 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[FC Union 12]] || || || || || : || || ||  
| 13. || style=text-align:left | [[FC Union 12]] || 26 || 4 || 3 || 19 || 20:103 || −83 || 15 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|-
| 14. || style=text-align:left | [[FC Kickers 94/Caktus]] || || || || || : || || ||  
| 14. || style=text-align:left | [[FC Kickers 94/Caktus]] || 26 || 1 || 3 || 22 || 11:86 || −75 || 6 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  1. Klasse A
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
    1 Rudi Sport-BiH SV 26 21 3 2 94:18 76 66
    2 Ajax 26 20 2 4 96:27 69 62
    3 Triester 26 19 4 3 73:19 54 61
    4 Karabakh Wien 26 17 1 8 106:48 58 52
    5 SV Wienerberg 1921 1b 26 15 1 10 88:56 32 46
    6 (+1) Margaretner AC 26 13 0 13 47:43 4 39
    7 (-1) Baumgarten Vertigo 26 11 4 11 56:52 4 37
    8 (+1) Cro-Vienna BD Gruppe 26 12 0 14 43:69 -26 36
    9 (-1) Antonshof-Kledering 26 10 3 13 44:66 -22 33
  10 Wolfersberg 26 9 5 12 48:61 -13 32
  11 Wienerfeld 26 9 1 16 38:51 -13 28
  12 Erhart Bau Vienna Celtics 26 5 2 19 36:101 -65 17
  13 Union 12 26 4 3 19 20:103 -83 15
  14 Kickers 94/Caktus 26 1 3 22 11:86 -75 6


   1. Klasse A
   1. Klasse A
Zeile 347: Zeile 330:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Elite]] || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Elite]] || 26 || 22 || 2 || 2 || 106:24 || +82 || 68 ||
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Trabzonspor Wien]] || 26 || 15 || 6 || 5 || 85:36 || +49 || 51 ||
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Trabzonspor Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm]] || 26 || 15 || 1 || 10 || 44:26 || +18 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Mautner Markhof]] || 26 || 14 || 4 || 8 || 52:37 || +15 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Mautner Markhof]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SKV Suryoyo]] || 26 || 14 || 2 || 10 || 41:53 || −12 || 44 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SKV Suryoyo]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[GS United]] || 26 || 12 || 4 || 10 || 59:49 || +10 || 40 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[GS United]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[WBC Freiheit]] || 26 || 12 || 4 || 10 || 62:54 || +8 || 40 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[WBC Freiheit]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || 26 || 11 || 6 || 9 || 63:53 || +10 || 39 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Kapellerfeld]] || 26 || 12 || 2 || 12 || 55:63 || −8 || 38 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Kapellerfeld]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || 26 || 9 || 4 || 13 || 62:74 || −12 || 31 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Inter ASC]] || 26 || 6 || 7 || 13 || 52:73 || −21 || 25 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Inter ASC]] || || || || || : || || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[FC Währing-Döbling]] || 26 || 5 || 7 || 14 || 35:65 || −30 || 22 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[FC Währing-Döbling]] || || || || || : || || ||  
| 13. || style=text-align:left | [[UD Süssenbrunn]] || 26 || 5 || 1 || 20 || 34:97 || −63 || 16 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[UD Süssenbrunn]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 14. || style=text-align:left | [[FK Rot Weiss Wien Rennbahnweg ]] || 26 || 4 || 2 || 20 || 40:86 || −46 || 14 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[FK RWW-RBW]] || || || || || : || || ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  1. Klasse B
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
    1 Elite 26 22 2 2 106:24 82 68
    2 Trabzonspor Wien 26 15 6 5 85:36 49 51
    3 UFK Schwemm 26 15 1 10 44:26 18 46
    4 Mautner Markhof 26 14 4 8 52:37 15 46
    5 Suryoyo 26 14 2 10 41:53 -12 44
    6 GS United 26 12 4 10 59:49 10 40
    7 WBC-Freiheit 26 12 4 10 62:54 8 40
    8 KSC/FCB Donaustadt 26 11 6 9 63:53 10 39
    9 Kapellerfeld 26 12 2 12 55:63 -8 38
  10 Mariahilf 26 9 4 13 62:74 -12 31
  11 Inter ASC 26 6 7 13 52:73 -21 25
  12 Währing-Döbling 26 5 7 14 35:65 -30 22
  13 UD Süssenbrunn 26 5 1 20 34:97 -63 16
  14 FK RWW-RBW 26 4 2 20 40:86 -46 14


   1. Klasse B
   1. Klasse B
Zeile 427: Zeile 393:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Margaretner SV 81]] || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Margaretner SV 81]] || 26 || 17 || 4 || 5 || 73:38 || +35 || 55 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Inzersdorf]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Inzersdorf]] || 26 || 16 || 4 || 6 || 96:46 || +50 || 52 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Alianza Latina]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Alianza Latina]] || 26 || 16 || 3 || 7 || 61:31 || +30 || 51 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. SC Kalksburg/Rodaun]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[1. SC Kalksburg/Rodaun]] || 26 || 16 || 3 || 7 || 70:44 || +26 || 51 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK Cro Vienna KSV|SK Cro Vienna KSV II]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK Cro Vienna KSV]] || 26 || 13 || 8 || 5 || 75:41 || +34 || 47 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Heeres SV Wien (Fußball)|Heeres SV Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Heeres SV Wien]] || 26 || 12 || 7 || 7 || 62:41 || +21 || 43 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FFC Kundrat 02|RSV Kundrat]] {{FN|2KA1}} || || || || || : || || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[RSV Kundrat]] {{FN|xxx}} || 26 || 11 || 5 || 10 || 43:50 || −7 || 38 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Gradisce]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Gradisce]] || 26 || 9 || 3 || 14 || 52:70 || −18 || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Tornado 05]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Tornado 05]] || 26 || 8 || 5 || 13 || 53:60 || −7 || 29 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[ASK Ober St. Veit]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[ASK Ober St. Veit]] || 26 || 7 || 8 || 11 || 42:54 || −12 || 29 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[FC Stolzenberger Wien]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[FC Stolzenberger Wien]] || 26 || 8 || 4 || 14 || 61:93 || −32 || 28 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] || || || || || : || || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] || 26 || 8 || 1 || 17 || 46:84 || −38 || 25 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[DSG SC Kollegium/Kalksburg]] || || || || || : || || ||  
| 13. || style=text-align:left | [[DSG SC Kollegium/Kalksburg]] || 26 || 7 || 4 || 15 || 40:78 || −38 || 25 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|-
| 14. || style=text-align:left | [[D&K Team 93]] || || || || || : || || ||  
| 14. || style=text-align:left | [[D&K Team 93]] || 26 || 3 || 3 || 20 || 40:84 || −44 || 12 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
 
{{FNBox|
  2. Klasse A
  {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
}}
    1 MSV 81 26 17 4 5 73:38 35 55
    2 Inzersdorf 26 16 4 6 96:46 50 52
    3 Alianza Latina 26 16 3 7 61:31 30 51
    4 Kalksburg-Rodaun 26 16 3 7 70:44 26 51
    5 Cro-Vienna 26 13 8 5 75:41 34 47
    6 HSV Wien 26 12 7 7 62:41 21 43
    7 RSV Kundrat * 26 11 5 10 43:50 -7 38
    8 Gradisce 26 9 3 14 52:70 -18 30
    9 Tornado 05 26 8 5 13 53:60 -7 29
  10 Ober St.Veit 26 7 8 11 42:54 -12 29
  11 Stolzenberger 26 8 4 14 61:93 -32 28
  12 (+1) SU Schönbrunn 26 8 1 17 46:84 -38 25
  13 (-1) DSG Kollegium/Kalksburg 26 7 4 15 40:78 -38 25
  14 D&K Team 93 26 3 3 20 40:84 -44 12
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


   2. Klasse A
   2. Klasse A
Zeile 508: Zeile 459:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Inter Nord-Wien]] || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Inter Nord-Wien]] || 24 || 16 || 3 || 5 || 64:30 || +34 || 51 ||
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Egypt Sport Club]] || 24 || 15 || 3 || 6 || 57:31 || +26 || 48 ||
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Egypt Sport Club]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Wollers Komet]] || 24 || 14 || 5 || 5 || 64:37 || +27 || 47 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Wollers Komet]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[New African Football Academy Wien|NAFA Wien]] || 24 || 14 || 4 || 6 || 69:29 || +40 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[NAFA Wien]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Favoriten]] || 24 || 14 || 4 || 6 || 72:45 || +27 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Favoriten]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SZ Marswiese]] || 24 || 13 || 4 || 7 || 83:48 || +35 || 43 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SZ Marswiese ]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC Royal Persia]] || 24 || 11 || 4 || 9 || 56:36 || +20 || 37 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC Royal Persia]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Garage Vorgarten]] || 24 || 8 || 3 || 13 || 61:68 || −7 || 27 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Garage Vorgarten]] || || || || || : || || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Tur Abdin]] || 24 || 7 || 5 || 12 || 39:82 || −43 || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Tur Abdin]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SV Vorwärts Brigittenau]] || 24 || 7 || 4 || 13 || 42:57 || −15 || 25 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Vorwärts Brigittenau]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[FC United 04]] || 24 || 7 || 2 || 15 || 48:76 || −28 || 23 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[FC United 04]] || || || || || : || || ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SC Maccabi Wien]] || 24 || 5 || 2 || 17 || 26:82 || −56 || 17 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Maccabi Wien]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 13. || style=text-align:left | [[Borussia Hetzendorf]] || 24 || 3 || 1 || 20 || 24:84 || −60 || 10 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
| 13. || style=text-align:left | [[Borussia Hetzendorf]] || || || || || : || || ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
  2. Klasse B
  Rang Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
    1 Inter Nord-Wien 24 16 3 5 64:30 34 51
    2 (+3) Egypt United Austria 24 15 3 6 57:31 26 48
    3   (-1) Wollers Komet 24 14 5 5 64:37 27 47
    4 (-1) NAFA 24 14 4 6 69:29 40 46
    5 (-1) Bhf Favoriten 24 14 4 6 72:45 27 46
    6 Marswiese 24 13 4 7 83:48 35 43
    7 Royal Persia 24 11 4 9 56:36 20 37
    8 (+2) Garage Vorgarten 24 8 3 13 61:68 -7 27
    9 (-1) Tur Abdin 24 7 5 12 39:82 -43 26
  10 (-1) Vorwärts Brigittenau 24 7 4 13 42:57 -15 25
  11 United 04 24 7 2 15 48:76 -28 23
  12 Maccabi Wien 24 5 2 17 26:82 -56 17
  13 Borussia Hetzendorf 24 3 1 20 24:84 -60 10


   2. Klasse B
   2. Klasse B
Zeile 591: Zeile 525:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Lindenhof ISG]] || 30 || 23 || 1 || 6 || 160:47 || +113 || 70 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Lindenhof ISG]] || 30 || 23 || 1 || 6 || 160:47 || +113 || 70 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Sans Papiers]] {{FN|1KA1}} || 30 || 21 || 3 || 6 || 137:32 || +105 || 66 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Sans Papiers Wien]] {{FN|1KA1}} || 30 || 21 || 3 || 6 || 137:32 || +105 || 66 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Dynamo Meidling]] {{FN|1KA2}} || 30 || 17 || 3 || 10 || 111:76 || +35 || 54 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Dynamo Meidling]] {{FN|1KA2}} || 30 || 17 || 3 || 10 || 111:76 || +35 || 54 ||  
Zeile 597: Zeile 531:
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[DSG Maddogs FC]] || 30 || 15 || 4 || 11 || 104:55 || +49 || 49 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[DSG Maddogs FC]] || 30 || 15 || 4 || 11 || 104:55 || +49 || 49 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts 1906]] || 30 || 14 || 4 || 12 || 74:59 || +15 || 46 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[1. FFC Vorwärts]] || 30 || 14 || 4 || 12 || 74:59 || +15 || 46 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Wien United Grasshoppers 05]] || 30 || 14 || 3 || 13 || 91:86 || +5 || 45 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Wien United Grasshoppers]] || 30 || 14 || 3 || 13 || 91:86 || +5 || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[RSV Wien 06]] || 30 || 13 || 4 || 13 || 102:90 || +12 || 43 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[RSV Wien]] || 30 || 13 || 4 || 13 || 102:90 || +12 || 43 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[MFK Ilinden ]] || 30 || 12 || 3 || 15 || 91:116 || −25 || 39 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[MFK Ilinden]] || 30 || 12 || 3 || 15 || 91:116 || −25 || 39 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Phönix 12]] || 30 || 10 || 4 || 16 || 43:60 || −17 || 34 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Phönix 12]] || 30 || 10 || 4 || 16 || 43:60 || −17 || 34 ||  
Zeile 619: Zeile 553:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
|}
|}
{{FNBox|
  {{FNZ|XXXX|Das Spiel XX XXXXXXX gegen XX XXXXXXX in der X. Runde vom vom X. XXXXXXXXX XXXX wurde zu Gunsten für den XX XXXXXXX mit 3:0 gewertet. Daher wurde der XX XXXXXXX bei Punktegleichheit zurückgereiht.}}
}}


     3. Klasse A
     3. Klasse A
Zeile 639: Zeile 576:
   16 Egypt Sport Club * 30 4 1 25 34:205 -171 13
   16 Egypt Sport Club * 30 4 1 25 34:205 -171 13
   *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
   *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
    3. Klasse A
    # Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
    1 Inter Zona 30 24 2 4 81:42 39 74
    2 Albania 30 22 5 3 149:43 106 71
    3 Lindenhof ISG 30 23 1 6 160:47 113 70
    4 Sans Papiers *(2) 30 21 3 6 137:32 105 66
    5 Dynamo Meidling * 30 17 3 10 111:76 35 54
    6 DSG Maddogs FC 30 15 4 11 104:55 49 49
    7 Vorwärts 1906 30 14 4 12 74:59 15 46
    8 Wien United Grasshoppers 05 30 14 3 13 91:86 5 45
    9 RSV Wien 06 30 13 4 13 102:90 12 43
  10 Ilinden 30 12 3 15 91:116 -25 39
  11 Phönix 12 30 10 4 16 43:60 -17 34
  12 Yellow Star 30 7 6 17 58:94 -36 27
  13 Ajax Donaupark * 30 8 3 19 71:113 -42 27
  14 Makedonien 30 8 1 21 62:93 -31 25
  15 United Devils * 30 4 1 25 48:205 -157 13
  16 Egypt Sport Club * 30 4 1 25 34:205 -171 13
  *: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)


;Legende für die Abschlusstabellen
;Legende für die Abschlusstabellen
75.355

Bearbeitungen

Navigationsmenü