Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1933/34: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (new key for Category:Meisterschaft (Eissport): "33" using HotCat)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 119: Zeile 119:
| 3 || Wintersportverein Mariazell || 4 || 2 || 1 || 1 || 10 || 8 || 5 ||  
| 3 || Wintersportverein Mariazell || 4 || 2 || 1 || 1 || 10 || 8 || 5 ||  
|-
|-
| 4 || Sportklub Kapfenberg || 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 12 || 0 ||  
| 4 || Sportclub Kapfenberg || 3 || 0 || 0 || 3 || 3 || 12 || 0 ||  
|-
|-
| 5 || Deutscher Sportverein Leoben II || 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 15 || 0 ||  
| 5 || Deutscher Sportverein Leoben II || 3 || 0 || 0 || 3 || 2 || 15 || 0 ||  
16.325

Bearbeitungen

Navigationsmenü