169.977
Bearbeitungen
K (8 Versionen importiert: bei Wikipedia vom Löschen bedroht, bzw. Aktualisierung) |
(Zwischenspeicher) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Unternehmen | {{Infobox Unternehmen | ||
| Name = JOYN Österreich | | Name = JOYN Österreich | ||
Zeile 10: | Zeile 7: | ||
| Leitung = Markus Breitenecker (CEO), Fabian Knauseder (Geschäftsleitung) | | Leitung = Markus Breitenecker (CEO), Fabian Knauseder (Geschäftsleitung) | ||
| Branche = Medien/Unterhaltung | | Branche = Medien/Unterhaltung | ||
| Website = https://www. | | Website = https://www.''Joyn''.at/ | ||
}} | }} | ||
'''JOYN''' | '''JOYN''' ist ein vorwiegend deutschsprachiges, kostenfreies<ref name=":1" /> Streaming-Angebot aus Österreichs Medienhaus ProSiebenSat.1 PULS 4. In Österreich ist das Angebot rein werbefinanziert und für die Nutzer derzeit kostenfrei und ohne Abonnement nutzbar. Das Angebot beinhaltet rund 100 Live-TV-Angebote, einen Mediatheken-Bereich mit rund 30 Programmen und ''Joyn'' Originals. Ziel ist laut eigenen Angaben, den Medienstandort Österreich im internationalen Wettbewerb zu stärken und zu positionieren.<ref name=":0" >{{Internetquelle |autor=Barbara Haas |url=https://www.kleinezeitung.at/kultur/medien/17866845/kooperation-statt-konkurrenz-funktioniert-sogar-im-kleinen-oesterreich |titel=Streaming-Dienst Joyn: Breitenecker: „Kooperation statt Konkurrenz funktioniert! Sogar im kleinen Österreich“ |werk=Kleine Zeitung Online |hrsg=Kleine Zeitung |datum=2023-11-29 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref> | ||
Inhaber des Streamingdienstes sowie Herausgeber der App ist die ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH in Österreich<ref name=":8" />. Diese ist ein Tochterunternehmen des deutschen Medienunternehmens [[Seven.One Entertainment Group]], welches wiederum zur [[ProSiebenSat.1 Media]] SE gehört. | Inhaber des Streamingdienstes sowie Herausgeber der App ist die ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH in Österreich<ref name=":8" />. Diese ist ein Tochterunternehmen des deutschen Medienunternehmens [[w:Seven.One Entertainment Group|Seven.One Entertainment Group]], welches wiederum zur [[w:ProSiebenSat.1 Media|ProSiebenSat.1 Media]] SE gehört. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Mit der Streaming-Plattform [[Zappn|ZAPPN]] startete die ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH bereits 2017 ihre Aktivitäten im Bereich [[Streaming]] & [[Digitales Fernsehen|digitalem Fernsehen]] in Österreich. Am 4. Mai 2023<ref name=":2" /> kündigte das Unternehmen die Ausweitung der Plattform, sowie ihre Umbenennung nach Vorbild seines deutschen Mutterkonzerns an und fusionierte mit ZAPPN zu | Mit der Streaming-Plattform [[w:Zappn|ZAPPN]] startete die ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH bereits 2017 ihre Aktivitäten im Bereich [[w:Streaming|Streaming]] & [[w:Digitales Fernsehen|digitalem Fernsehen]] in Österreich. Am 4. Mai 2023<ref name=":2" /> kündigte das Unternehmen die Ausweitung der Plattform, sowie ihre Umbenennung nach Vorbild seines deutschen Mutterkonzerns an und fusionierte mit ZAPPN zu ''Joyn''. | ||
== Angebotene Dienste == | == Angebotene Dienste == | ||
Mit | Mit ''Joyn'' präsentiert ProSiebenSat.1 PULS 4 nach eigenen Aussagen den bislang umfassendsten, kostenlosen [[w:Live-Streaming|Live-Streaming Player]].<ref name=":3" /> Unter dem Motto „Wir haben’s drauf“ vereint der Streamer rund 100 Live-Channels von öffentlich- rechtlichen bis hin zu privaten Anbietern sowie einem großen Angebot an internationalen Channels. Erstmals kombiniert ein Streamingplayer die On-Demand-Bereiche der bekanntesten Österreichischen Programme. | ||
;Eigenproduktionen: Originals | |||
''Joyn'' bietet eine Auswahl an Eigenproduktionen, darunter Originals und Exklusivinhalte. Österreichische Eigenkreationen werden mit ''Joyn'' Originals sowie internationalen Film-Highlights kombiniert<ref name=":9" />. Zu den Angeboten gehören Serien wie „Match in Paradise“, „Food Travelers“ mit Lukas Galgenmüller, die Dokumentation „Big Jak“ über NBA-Spieler [[w:Jakob Pöltl|Jakob Pöltl]] sowie erstmals auch für Österreich verfügbare Originals wie z.B. „[[w:Jerks.|jerks.]]“, „Blackout“. | |||
;Live-Sport | |||
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Sportangebot von | Ein Schwerpunkt liegt auf dem Sportangebot von ''Joyn''. Das Programm umfasst eine Vielzahl von Sportarten, darunter die [[w:NBA|NBA]]<ref name=":5">{{Internetquelle |url=https://www.puls24.at/news/sport/slam-dunk-die-nba-mit-oesterreichs-basketball-superstar-jakob-poeltl-ab-sofort-live-kostenlos-auf/310359 |titel=Slam Dunk: Die NBA mit Österreichs Basketball-Superstar Jakob Pöltl ab sofort live & kostenlos auf JOYN |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref>, Wintersport, die [[w:Formel 1|Formel 1]]<ref name=":6">{{Internetquelle |url=https://www.puls24.at/news/sport/formel-1-rennkalender-alle-rennen-gratis-auf-''Joyn''/322272 |titel=Formel 1-Rennkalender: Alle Rennen gratis im Servus TV & ORF Livestream auf ''Joyn'' |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref>, Darts, Tennis und die [[w:Olympische Spiele|Olympischen Spiele]]. ''Joyn'' kombiniert hierbei Angebote verschiedener Sender, darunter PULS 4, [[w:Puls 24|Puls 24]], ORF ON, ServusTV ON, [[w:DAZN|DAZN]], Eurosport 1 und [[w:Sport1|Sport1]]<ref name=":3" />. | ||
;News-Sendungen | |||
Das Unterhaltungsangebot | Das Unterhaltungsangebot wird durch 24/7-Nachrichten im Stream erweitert, einschließlich nationaler und internationaler Breaking News sowie [[w:InfotainmentInfotainment]] und [[w:Public Value|Public Value]]. Die Plattform vereint lokale Nachrichtenangebote wie PULS 24 und Servus TV-Nachrichten mit internationalen Quellen wie [[w:CNN|CNN]]<ref name=":7">{{Internetquelle |url=https://www.horizont.at/medien/news/6-neuzugaenge-das-sind-die-neuen-sender-auf-''Joyn''-93696 |titel=6 Neuzugänge: Das sind die neuen Sender auf ''Joyn'' |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref>, [[w:N24 Doku|N24 Doku]], Welt und Euronews. | ||
== Technik == | == Technik == | ||
=== Geräteverfügbarkeit === | === Geräteverfügbarkeit === | ||
Das Streaming-Angebot von | Das Streaming-Angebot von ''Joyn'' ist über eine Vielzahl von Plattformen und Endgeräten erreichbar, darunter: | ||
* Samsung Smart TV-Geräte (ab 2017) | * Samsung Smart TV-Geräte (ab 2017) | ||
Zeile 39: | Zeile 35: | ||
* Panasonic Smart TV-Geräte (ab 2017) | * Panasonic Smart TV-Geräte (ab 2017) | ||
* Vidaa/Hisense | * Vidaa/Hisense | ||
* [[IOS (Betriebssystem)|iOS]]-Geräte (iPhone, iPad) | * [[w:IOS (Betriebssystem)|iOS]]-Geräte (iPhone, iPad) | ||
* [[tvOS]] (Apple TV) | * [[w:tvOS|tvOS]] (Apple TV) | ||
* Android Smartphones und Tablets | * Android Smartphones und Tablets | ||
* Huawei Smartphones und Tablets | * Huawei Smartphones und Tablets | ||
* [[Android TV]]/Google TV Geräte (z.B. Sony, Philips, usw.) | * [[w:Android TV|Android TV]]/Google TV Geräte (z.B. Sony, Philips, usw.) | ||
* [[Amazon Fire TV]] | * [[w:Amazon Fire TV|Amazon Fire TV]] | ||
=== Nutzung === | === Nutzung === | ||
Alle Apps und Inhalte von | Alle Apps und Inhalte von ''Joyn'' sind kostenfrei zugänglich. Eine Registrierung ist jedoch erforderlich, um alle Funktionen nutzen zu können. Nach erfolgreicher Registrierung können Nutzer alle Inhalte kostenfrei streamen. Zusätzlich erhalten sie individuelle Empfehlungen und können personalisierte Features wie eine Merkliste, eigene Programmreihungen und geräteübergreifendes Streaming von Inhalten aktivieren. | ||
;Barrierefreiheit | |||
''Joyn'' bietet seinen Zuschauern bei bestimmten Events einen barrierefreien Service: Es gibt zwei parallele Streams, einen mit Gebärdensprache und einen mit Audiodeskription. Für ausgewählte Sender gibt es bereits Untertitel. | |||
;Reichweite | |||
''Joyn'' Österreich hat laut eigenen Angaben zum Zeitpunkt Februar 2024 über 1,4 Millionen<ref name=":4" /> monatlich aktive, eindeutige Nutzer in Österreich. | |||
;Inhalte auf anderen Plattformen | |||
Neben der Plattform wird der Inhalt auch auf anderen Plattformen vertrieben. Neben einzelnen Ausschnitten auf [https://www.instagram.com/ | Neben der Plattform wird der Inhalt auch auf anderen Plattformen vertrieben. Neben einzelnen Ausschnitten auf [https://www.instagram.com/''Joyn''.at/?hl=de Instagram], [https://www.facebook.com/''Joyn''oesterreich/ Facebook] und [[w:TikTok|TikTok]] werden auch ganze Folgen auf [[w:YouTube|YouTube]] veröffentlicht. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://www.joyn.at/ Offizielle Website] | * [https://www.joyn.at/ Offizielle Website] | ||
Zeile 68: | Zeile 60: | ||
<references responsive /> | <references responsive /> | ||
<ref name=":0">{{Internetquelle |autor=Barbara Haas |url=https://www.kleinezeitung.at/kultur/medien/17866845/kooperation-statt-konkurrenz-funktioniert-sogar-im-kleinen-oesterreich |titel=Streaming-Dienst Joyn: Breitenecker: „Kooperation statt Konkurrenz funktioniert! Sogar im kleinen Österreich“ |werk=Kleine Zeitung Online |hrsg=Kleine Zeitung |datum=2023-11-29 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":8">{{Internetquelle |autor=DWDL de GmbH |url=https://www.dwdl.de/magazin/92386/prosiebensat1_ist_wien_das_bessere_unterfoehring_/ |titel=ProSiebenSat.1: Ist Wien das bessere Unterföhring? |sprache=en |abruf=2024-03-07}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.derstandard.at/story/2000146142642/streamingplattform-joyn-vereint-bei-oesterreich-start-rampensau-und-dancing-stars |titel=Streamingplattform Joyn vereint bei Österreich-Start Rampensau und Dancing Stars, ÖVP-Mediensprecher über ORF-Gesetz |hrsg=ORF |sprache=de-AT |abruf=2024-03-07}}</ref> | <ref name=":0">{{Internetquelle |autor=Barbara Haas |url=https://www.kleinezeitung.at/kultur/medien/17866845/kooperation-statt-konkurrenz-funktioniert-sogar-im-kleinen-oesterreich |titel=Streaming-Dienst Joyn: Breitenecker: „Kooperation statt Konkurrenz funktioniert! Sogar im kleinen Österreich“ |werk=Kleine Zeitung Online |hrsg=Kleine Zeitung |datum=2023-11-29 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":8">{{Internetquelle |autor=DWDL de GmbH |url=https://www.dwdl.de/magazin/92386/prosiebensat1_ist_wien_das_bessere_unterfoehring_/ |titel=ProSiebenSat.1: Ist Wien das bessere Unterföhring? |sprache=en |abruf=2024-03-07}}</ref> | ||
<ref>{{Internetquelle |url=https://www.derstandard.at/story/2000146142642/streamingplattform-joyn-vereint-bei-oesterreich-start-rampensau-und-dancing-stars |titel=Streamingplattform Joyn vereint bei Österreich-Start Rampensau und Dancing Stars, ÖVP-Mediensprecher über ORF-Gesetz |hrsg=ORF |sprache=de-AT |abruf=2024-03-07}}</ref> | |||
<ref name=":2">{{Internetquelle |autor=ORF at/Agenturen red |url=https://orf.at/stories/3315069/ |titel=ORF dabei: ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe startet Joyn |datum=2023-05-04 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref> | <ref name=":2">{{Internetquelle |autor=ORF at/Agenturen red |url=https://orf.at/stories/3315069/ |titel=ORF dabei: ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe startet Joyn |datum=2023-05-04 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref> | ||
<ref>{{Internetquelle |autor=Christoph Silber |url=https://kurier.at/kultur/medien/oesterreichischer-gratis-streamer-joyn-startet-50-sender-mediatheken-und-mehr/402437136 |titel=Österreichischer Gratis-Streamer Joyn startet: 50 Sender, Mediatheken und mehr |hrsg=Kurier |datum=2023-05-04 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":3">{{Internetquelle |autor=Sophie Unger |url=https://www.film.at/news/joyn-neue-mediatheken/402618342 |titel=Joyn erweitert das Angebot und ergänzt zahlreiche Mediatheken |hrsg=film.at |datum=2023-10-04 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.puls24.at/news/digital/joyn-erfolgreiche-start-bilanz-staerkt-heimischen-medienstandort/314252 |titel=JOYN: Erfolgreiche Start-Bilanz stärkt heimischen Medienstandort |hrsg=puls24.at |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.horizont.at/medien/news/kostenlose-plattform-streamingdienst-joyn-zieht-positive-startbilanz-93186 |titel=Österreichische Streaming-Plattform: Eine Million User: Wie Joyn jetzt weiter wachsen will |hrsg=Horizont |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":4">{{Internetquelle |url=https://www.derstandard.at/story/3000000197434/streamingplattform-joyn-mit-einer-million-usern-und-lust-auf-mehr |titel=Streamingplattform Joyn mit einer Million Usern und Lust auf mehr |sprache=de-AT |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":1">{{Internetquelle |autor=Dinko Fejzuli |url=https://medianet.at/news/marketing-and-media/fuers-publikum-gratis-fuer-werbewirtschaft-attraktiv-57755.html |titel=Fürs Publikum gratis, für Werbewirtschaft attraktiv |hrsg=Medianet |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":9">{{Internetquelle |autor=Harald Fidler |url=https://www.derstandard.at/story/3000000200322/wer-bauer-sucht-frau-sucht-soll-auf-joyn-corinna-milborns-news-finden |titel=Wer "Bauer sucht Frau" sucht, soll auf Joyn Corinna Milborns News finden |werk=Der Standard Online |hrsg=Der Standard |sprache=de-AT |abruf=2024-03-07}}</ref><ref>{{Internetquelle |autor=Sophie Unger |url=https://www.film.at/news/zappn-joyn-streaming/402437475 |titel=Aus ZAPPN wird Joyn: Österreich hat eine neue Streamingplattform |werk=film.at |abruf=2024-03-07}}</ref> | <ref>{{Internetquelle |autor=Christoph Silber |url=https://kurier.at/kultur/medien/oesterreichischer-gratis-streamer-joyn-startet-50-sender-mediatheken-und-mehr/402437136 |titel=Österreichischer Gratis-Streamer Joyn startet: 50 Sender, Mediatheken und mehr |hrsg=Kurier |datum=2023-05-04 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":3">{{Internetquelle |autor=Sophie Unger |url=https://www.film.at/news/joyn-neue-mediatheken/402618342 |titel=Joyn erweitert das Angebot und ergänzt zahlreiche Mediatheken |hrsg=film.at |datum=2023-10-04 |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.puls24.at/news/digital/joyn-erfolgreiche-start-bilanz-staerkt-heimischen-medienstandort/314252 |titel=JOYN: Erfolgreiche Start-Bilanz stärkt heimischen Medienstandort |hrsg=puls24.at |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.horizont.at/medien/news/kostenlose-plattform-streamingdienst-joyn-zieht-positive-startbilanz-93186 |titel=Österreichische Streaming-Plattform: Eine Million User: Wie Joyn jetzt weiter wachsen will |hrsg=Horizont |sprache=de |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":4">{{Internetquelle |url=https://www.derstandard.at/story/3000000197434/streamingplattform-joyn-mit-einer-million-usern-und-lust-auf-mehr |titel=Streamingplattform Joyn mit einer Million Usern und Lust auf mehr |sprache=de-AT |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":1">{{Internetquelle |autor=Dinko Fejzuli |url=https://medianet.at/news/marketing-and-media/fuers-publikum-gratis-fuer-werbewirtschaft-attraktiv-57755.html |titel=Fürs Publikum gratis, für Werbewirtschaft attraktiv |hrsg=Medianet |abruf=2024-03-07}}</ref><ref name=":9">{{Internetquelle |autor=Harald Fidler |url=https://www.derstandard.at/story/3000000200322/wer-bauer-sucht-frau-sucht-soll-auf-joyn-corinna-milborns-news-finden |titel=Wer "Bauer sucht Frau" sucht, soll auf Joyn Corinna Milborns News finden |werk=Der Standard Online |hrsg=Der Standard |sprache=de-AT |abruf=2024-03-07}}</ref><ref>{{Internetquelle |autor=Sophie Unger |url=https://www.film.at/news/zappn-joyn-streaming/402437475 |titel=Aus ZAPPN wird Joyn: Österreich hat eine neue Streamingplattform |werk=film.at |abruf=2024-03-07}}</ref> | ||
{{SORTIERUNG:JOYN Osterreich}} | {{SORTIERUNG:JOYN Osterreich}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Unternehmen in Wien]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Medienunternehmen]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 2023]] | [[Kategorie:Gegründet 2023]] | ||
[[Kategorie:Regiowiki:Von Wikipedia importiert]] |