NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 8: Zeile 8:
== Ergebnisse ==
== Ergebnisse ==
Die Anzahl der teilnehmenden Gruppen sind jeweils in Klammer angegeben.
Die Anzahl der teilnehmenden Gruppen sind jeweils in Klammer angegeben.
=== Gruppe, bestehend aus Mitgliedern einer einzigen Feuerwehr ===
{|class = "wikitable"
{|class = "wikitable"
!colspan = "9"|Gruppe, bestehend aus Mitgliedern einer einzigen FeuerwehrGruppe, bestehend aus Mitgliedern einer einzigen Feuerwehr
|-
! ||Rang ||Feuerwehr ||Punkte|| Angriffszeit||Fehlerpunkte||Laufzeit ||Fehlerpunkte||Alterspunkte
! ||Rang ||Feuerwehr ||Punkte|| Angriffszeit||Fehlerpunkte||Laufzeit ||Fehlerpunkte||Alterspunkte
|-
|-
Zeile 51: Zeile 51:
|3.|| [[Freiwillige Feuerwehr Etzen|Etzen]] ||423,22||41,12||0||56,66||0||21
|3.|| [[Freiwillige Feuerwehr Etzen|Etzen]] ||423,22||41,12||0||56,66||0||21
|-
|-
|}
!colspan = "9"|Gruppe, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Feuerwehren
 
|-
=== Gruppe, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Feuerwehren ===
 
{|class = "wikitable"
! ||Rang ||Feuerwehr ||Punkte|| Angriffszeit||Fehlerpunkte||Laufzeit ||Fehlerpunkte||Alterspunkte
! ||Rang ||Feuerwehr ||Punkte|| Angriffszeit||Fehlerpunkte||Laufzeit ||Fehlerpunkte||Alterspunkte
|-
|-
Zeile 78: Zeile 75:
|-
|-
|3.||Otterthal 3||378,29||56,08||5||60,63||0
|3.||Otterthal 3||378,29||56,08||5||60,63||0
|-
!colspan = "9"|Gästegruppen
|-
! ||Rang ||Feuerwehr ||Punkte|| Angriffszeit||Fehlerpunkte||Laufzeit ||Fehlerpunkte||Alterspunkte
|-
|rowspan="3"|Bronze ohne Alterspunkte (6)
|1.|| Diethaming||407,18 ||37,35||0||55,47||0
|-
|2.||Schweinsegg-Zehetner||396,46||33,00||20||50,54||0
|-
|3.||Julbach ||393,26||43,65|| 5|| 58,09|| 0
|-
|rowspan="3"|Silber ohne Alterspunkte (2)
|-
|1.|| Schweinsegg-Zehetner ||411,32||32,54||5||51,14||0
|-
|2.||Diethaming||399,32 ||45,57||0||55,11||0
|}
|}


Navigationsmenü