16.351
Bearbeitungen
K (added Category:Gegründet 1935 using HotCat) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Datum !! Spielort!! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | !Datum !! Spielort!! Vereine !!Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|10. Februar 1935 ||Wien, Oswaldgasse 38 ||Meidling - Arsenal F ||? || || | |10. Februar 1935 ||Wien, Oswaldgasse 38 ||Meidling - Arsenal|| F ||? || || | ||
|- | |- | ||
|11. Februar 1935 ||Wien, Meidlinger Platz ||Meidling - Merkur F ||0:7 || || | |11. Februar 1935 ||Wien, Meidlinger Platz ||Meidling - Merkur|| F ||0:7 || || | ||
|} | |} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Datum !! Spielort!! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | !Datum !! Spielort!! Vereine!!Art !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|03. Februar 1936 ||Wien, WEV-Platz ||Meidling - Altmann M ||2:7 || || | |03. Februar 1936 ||Wien, WEV-Platz ||Meidling - Altmann ||M ||2:7 || || | ||
|- | |- | ||
|14. Februar 1936 ||Wien, Steinbauerpark-Platz ||Meidling - WSV M ||ausgef. || || | |14. Februar 1936 ||Wien, Steinbauerpark-Platz ||Meidling - WSV|| M ||ausgef. || || | ||
|- | |- | ||
|15. Februar 1936 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Ursus M ||ausgef. || || | |15. Februar 1936 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Ursus|| M ||ausgef. || || | ||
|- | |- | ||
|18. Februar 1936 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Gymnastik M ||ausgef. || || | |18. Februar 1936 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Gymnastik ||M ||ausgef. || || | ||
|} | |} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Datum !! Spielort!! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | !Datum !! Spielort!! Vereine !!Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|13. Jänner 1937 ||Wien, Ursus-Platz ||Meidling - Ursus M ||? || || | |13. Jänner 1937 ||Wien, Ursus-Platz ||Meidling - Ursus|| M ||? || || | ||
|- | |- | ||
|14. Jänner 1937 ||Wien, Meidling-Platz ||Meidling - Merkur F ||? || || | |14. Jänner 1937 ||Wien, Meidling-Platz ||Meidling - Merkur|| F ||? || || | ||
|- | |- | ||
|17. Jänner 1937 ||Wien, Sokol-Platz ||Meidling - Sokol XX M ||2:4 || || | |17. Jänner 1937 ||Wien, Sokol-Platz ||Meidling - Sokol XX ||M ||2:4 || || | ||
|- | |- | ||
|21. Jänner 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Slovan M || 2:3|| || | |21. Jänner 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Slovan ||M || 2:3|| || | ||
|- | |- | ||
|22. Jänner 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - WSV | |22. Jänner 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - WSV || M ||0:2 || || | ||
|- | |- | ||
|23. Jänner 1937 ||Wien, Merkur-Platz ||Meidling - Merkur F ||? || || | |23. Jänner 1937 ||Wien, Merkur-Platz ||Meidling - Merkur|| F ||? || || | ||
|- | |- | ||
|25. Jänner 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Sokol XX F ||? || || | |25. Jänner 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Sokol XX|| F ||? || || | ||
|- | |- | ||
|29. Jänner 1937 ||Wien, WAF-Platz ||Meidling - Brigittenau F ||? || || | |29. Jänner 1937 ||Wien, WAF-Platz ||Meidling - Brigittenau ||F ||? || || | ||
|- | |- | ||
|30. Jänner 1937 ||Stockerau ||Meidling - Stockerau ||1:3 || || | |30. Jänner 1937 ||Stockerau ||Meidling - Stockerau|| ||1:3 || || | ||
|- | |- | ||
| 02. Februar 1937||Wien, WEV-Platz ||Meidling - Altmann M ||1:8 || || | | 02. Februar 1937||Wien, WEV-Platz ||Meidling - Altmann|| M ||1:8 || || | ||
|- | |- | ||
|07. Februar 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Slovan F ||? || || | |07. Februar 1937 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Slovan|| F ||? || || | ||
|} | |} | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Datum !! Spielort!! Vereine !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | !Datum !! Spielort!! Vereine !!Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|30. Dezember 1937 ||Wien, WAF-Platz ||Meidling - Brigittenau F ||0:6 || || | |30. Dezember 1937 ||Wien, WAF-Platz ||Meidling - Brigittenau|| F ||0:6 || || | ||
|- | |- | ||
|02. Jänner 1938 ||St. Pölten ||Meidling - St. Pölten M ||0:6 || ||strafbeglaubigt | |02. Jänner 1938 ||St. Pölten ||Meidling - St. Pölten|| M ||0:6 || ||strafbeglaubigt | ||
|- | |- | ||
|03. Jänner 1938 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Brigittenau F ||1:9 || || | |03. Jänner 1938 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - Brigittenau|| F ||1:9 || || | ||
|- | |- | ||
|05. Jänner 1938 ||Wien, Merkur-Platz ||Meidling - Merkur F ||0:8 || || | |05. Jänner 1938 ||Wien, Merkur-Platz ||Meidling - Merkur|| F ||0:8 || || | ||
|- | |- | ||
|07. Jänner 1938 ||Wien, Meidling-Platz ||Meidling - Merkur F ||? || || | |07. Jänner 1938 ||Wien, Meidling-Platz ||Meidling - Merkur ||F ||? || || | ||
|- | |- | ||
|09. Jänner 1938 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - WSV Straßenbahn M || 0:5 || || | |09. Jänner 1938 ||Wien, Oswaldgasse ||Meidling - WSV Straßenbahn|| M || 0:5 || || | ||
|- | |- | ||
|11. Jänner 1938 ||Klosterneuburg ||Meidling - Klosterneuburg M ||5:6 || || | |11. Jänner 1938 ||Klosterneuburg ||Meidling - Klosterneuburg|| M ||5:6 || || | ||
|- | |- | ||
|16. Jänner 1938 ||Wien, Sokol-Platz ||Meidling - Sokol XX M ||? || || | |16. Jänner 1938 ||Wien, Sokol-Platz ||Meidling - Sokol XX|| M ||? || || | ||
|- | |- | ||
|06. Februar 1938 ||Wien, WEV-Platz ||Meidling - Slovan M || ?|| || | |06. Februar 1938 ||Wien, WEV-Platz ||Meidling - Slovan|| M || ?|| || | ||
|- | |- | ||
|? ||Wien, ||Meidling - Stockerau M ||? || || | |? ||Wien, ||Meidling - Stockerau|| M ||? || || | ||
|- | |- | ||
|? ||Wien, ||Meidling - Ursus M ||? || || | |? ||Wien, ||Meidling - Ursus|| M ||? || || | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen