Nödersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
de>Hydro K (kat erg wg umlaut) |
K (Textersetzung - „{{österreichbezogen}}“ durch „“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Ort | {{Infobox Gemeindeteil in Österreich | ||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT124 | |||
|Bezirk = Horn | |||
|Kfz = HO | |||
|Gerichtsbezirk = Horn | |||
|Gemeinde = [[Pernegg (Niederösterreich)|Pernegg]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31117 | |||
|Katastralgemeinde = Nödersdorf | |||
|Katastralgemeindenummer = 10044 | |||
|Fläche = 3.402014 | |||
|Ortschaft = Nödersdorf | |||
|Ortschaftskennziffer = 03999 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/44/25/N | |||
|Längengrad = 15/36/51/E | |||
|Höhe = 508 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Nödersdorf''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Pernegg (Niederösterreich)|Pernegg]] im [[Bezirk Horn]] in [[Niederösterreich]]. | |||
== Siedlungsentwicklung == | |||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Nödersdorf insgesamt 38 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 17.007 m² und 26 Gärten auf 30.935 m², 1989/1990 gab es 36 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 46 angewachsen und 2009/2010 bestanden 61 Gebäude auf 126 Bauflächen.<ref name="bev">[[w:Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | |||
== Bodennutzung == | |||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 257 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 70 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 253 Hektar Landwirtschaft betrieben und 68 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 245 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 70 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[w:Bodenklimazahl|Bodenklimazahl]] von Nödersdorf beträgt 32,9 (Stand 2010). | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Pernegg (Niederösterreich)]] | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Horn|Nodersdorf]] | |||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Horn]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2019, 08:03 Uhr
Nödersdorf (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Nödersdorf | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.74027777777815.614166666667 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Horn (HO), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Horn | |
Pol. Gemeinde | Pernegg | |
Koordinaten | 48° 44′ 25″ N, 15° 36′ 51″ O48.74027777777815.614166666667508Koordinaten: 48° 44′ 25″ N, 15° 36′ 51″ O | |
Höhe | 508 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 76 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 3,402014 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 03999 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 10044 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Nödersdorf ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Pernegg im Bezirk Horn in Niederösterreich.
Siedlungsentwicklung
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Nödersdorf insgesamt 38 Bauflächen mit 17.007 m² und 26 Gärten auf 30.935 m², 1989/1990 gab es 36 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 46 angewachsen und 2009/2010 bestanden 61 Gebäude auf 126 Bauflächen.[1]
Bodennutzung
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 257 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 70 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 253 Hektar Landwirtschaft betrieben und 68 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 245 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 70 Hektar betrieben.[1] Die durchschnittliche Bodenklimazahl von Nödersdorf beträgt 32,9 (Stand 2010).