Brühl (Gemeinde Weitra): Unterschied zwischen den Versionen
de>K7860 (Weiterleitung auf Weitra ersetzt oder entfernt) |
K (Textersetzung - „{{österreichbezogen}}“ durch „“) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Brühl''' ist eine Katastralgemeinde der | |||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT124 | |||
|Bezirk = Gmünd | |||
|Kfz = GD | |||
|Gerichtsbezirk = Gmünd in Niederösterreich | |||
|Gemeinde = [[Weitra]] | |||
|Gemeindekennzahl = 30942 | |||
|Katastralgemeinde = Brühl | |||
|Katastralgemeindenummer = 7304 | |||
|Fläche = 3.405879 | |||
|Ortschaft = | |||
|Ortschaftskennziffer = | |||
|Einwohner = {{EWZ|AT Ortschaft|03730|03737|03736}} | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/42/39/N | |||
|Längengrad = 14/52/54/E | |||
|Höhe = 600 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Brühl''' ist eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde [[Weitra]] im [[Bezirk Gmünd]] in [[Niederösterreich]]. | |||
In der Katastralgemeinde befinden sich die Ortschaften Oberbrühl mit {{EWZ|AT Ortschaft|03730}} Einwohnern, Unterbrühl mit {{EWZ|AT Ortschaft|03737}} Einwohnern und Tiefenbach mit {{EWZ|AT Ortschaft|03736}} Einwohnern. Zu Tiefenbach zählt auch der Ortsteil ''Am Böhmberg''. | |||
== Siedlungsentwicklung == | == Siedlungsentwicklung == | ||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Brühl insgesamt 76 Bauflächen mit 29.190 m² und 74 Gärten auf 31.835 m², 1989/1990 waren es 74 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 258 angewachsen und 2009/2010 waren es 99 Gebäude auf 249 Bauflächen.<ref name="bev">[[Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Brühl insgesamt 76 Bauflächen mit 29.190 m² und 74 Gärten auf 31.835 m², 1989/1990 waren es 74 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 258 angewachsen und 2009/2010 waren es 99 Gebäude auf 249 Bauflächen.<ref name="bev">[[w:Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | ||
== Landwirtschaft == | == Landwirtschaft == | ||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. | Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 229 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 92 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 210 Hektar Landwirtschaft betrieben und 106 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 203 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 110 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[w:Bodenklimazahl|Bodenklimazahl]] von Brühl beträgt 20,1 (Stand 2010). | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2019, 08:05 Uhr
Brühl (Dorf) Katastralgemeinde Brühl | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.71083333333314.881666666667 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Gmünd (GD), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Gmünd in Niederösterreich | |
Pol. Gemeinde | Weitra | |
Koordinaten | 48° 42′ 39″ N, 14° 52′ 54″ O48.71083333333314.881666666667600Koordinaten: 48° 42′ 39″ N, 14° 52′ 54″ O | |
Höhe | 600 m ü. A. | |
Einwohner der stat. Einh. | 46 (k. A. Hilfe ) | |
Fläche d. KG | 3,405879 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Katastralgemeinde-Nummer | 7304 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Brühl ist eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Weitra im Bezirk Gmünd in Niederösterreich.
In der Katastralgemeinde befinden sich die Ortschaften Oberbrühl mit 46 Einwohnern, Unterbrühl mit 18 Einwohnern und Tiefenbach mit 46 Einwohnern. Zu Tiefenbach zählt auch der Ortsteil Am Böhmberg.
Siedlungsentwicklung
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Brühl insgesamt 76 Bauflächen mit 29.190 m² und 74 Gärten auf 31.835 m², 1989/1990 waren es 74 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 258 angewachsen und 2009/2010 waren es 99 Gebäude auf 249 Bauflächen.[1]
Landwirtschaft
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 229 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 92 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 210 Hektar Landwirtschaft betrieben und 106 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 203 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 110 Hektar betrieben.[1] Die durchschnittliche Bodenklimazahl von Brühl beträgt 20,1 (Stand 2010).