Windpassing (Gemeinde Grabern): Unterschied zwischen den Versionen
(Weiterleitung nach Grabern erstellt) |
(Normdaten basierend auf Wikidata hinzugefügt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | {{Infobox Gemeindeteil in Österreich | ||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT125 | |||
|Bezirk = Hollabrunn | |||
|Kfz = HL | |||
|Gerichtsbezirk = Hollabrunn | |||
|Gemeinde = [[Grabern]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31009 | |||
|Katastralgemeinde = Windpassing | |||
|Katastralgemeindenummer = 09069 | |||
|Fläche = 3.629498 | |||
|Ortschaft = Windpassing | |||
|Ortschaftskennziffer = 03765 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/37/04/N | |||
|Längengrad = 16/02/34/E | |||
|Höhe = 251 | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Windpassing''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Grabern]] im [[Bezirk Hollabrunn]] in [[Niederösterreich]]. | |||
== Geografie == | |||
Der Ort befindet sich zwischen [[Mittergrabern]] und [[Schöngrabern]] und ist von der [[Waldviertler Straße B2]] über die [[Liste der Landesstraßen im Bezirk Hollabrunn|Landesstraße L1076]] erreichbar, die durch den Ort nach [[Grund (Gemeinde Wullersdorf)|Grund]] führt. Im Nordosten sammelt sich abfließendes Wasser im [[Windpassinger Graben]], der hier gestaut ist, und mündet bei [[Hetzmannsdorf (Gemeinde Wullersdorf)|Hetzmannsdorf]] in den [[Gmoosbach]]. | |||
== Geschichte == | |||
Laut ''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Windpassing ein Gastwirt, ein Gemischtwarenhändler, eine Milchgenossenschaft, ein Müller, ein Schmied und mehrere Landwirte ansässig.<ref>''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft]]'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/50__Niederoesterreich_Gemeinden_W.pdf#page=29 PDF], Seite 515</ref> | |||
Seit 1971 gehört Windpassing zur Großgemeinde Grabern. | |||
== Sehenswürdigkeiten == | |||
* Katholische Filialkirche hl. Jakob aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, [[w:Denkmalschutz#Österreich|Denkmalschutz]] ({{BDA Objekt Ref|11762|WD-Item=Q37787395|Grabern|text=Listeneintrag}}). | |||
* ''Traktormuseum Windpassing'' mit 120 Traktoren, 150 Stationärmotoren, einigen Dampf- und diversen Landmaschinen. Weiters wird eine kleine Schmiede gezeigt. | |||
== Literatur == | |||
* [[w:Ernst Bezemek|Ernst Bezemek]], [[w:Willibald Rosner|Willibald Rosner]] (Hrsg.): ''Vergangenheit und Gegenwart – Der Bezirk Hollabrunn und seine Gemeinden'', Verein zur Förderung der heimatkundlichen Forschung, Hollabrunn 1993 | |||
== Weblinks == | |||
{{Commonscat|Windpassing|Windpassing (Gemeinde Grabern)}} | |||
* https://www.traktorenmuseum-windpassing.at/ | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Grabern}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=7683160-7|LCCN=|VIAF=234823227|WIKIDATA=Q106948365}} | |||
[[Kategorie:Grabern]] | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Hollabrunn]] | |||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Hollabrunn]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2021, 10:20 Uhr
Windpassing (Dorf) Ortschaft Windpassing Katastralgemeinde Windpassing | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.61777777777816.042777777778 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Hollabrunn (HL), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Hollabrunn | |
Pol. Gemeinde | Grabern | |
Koordinaten | 48° 37′ 4″ N, 16° 2′ 34″ O48.61777777777816.042777777778251Koordinaten: 48° 37′ 4″ N, 16° 2′ 34″ O | |
Höhe | 251 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 102 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 3,629498 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 03765 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 09069 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Windpassing ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Grabern im Bezirk Hollabrunn in Niederösterreich.
Geografie
Der Ort befindet sich zwischen Mittergrabern und Schöngrabern und ist von der Waldviertler Straße B2 über die Landesstraße L1076 erreichbar, die durch den Ort nach Grund führt. Im Nordosten sammelt sich abfließendes Wasser im Windpassinger Graben, der hier gestaut ist, und mündet bei Hetzmannsdorf in den Gmoosbach.
Geschichte
Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Windpassing ein Gastwirt, ein Gemischtwarenhändler, eine Milchgenossenschaft, ein Müller, ein Schmied und mehrere Landwirte ansässig.[1] Seit 1971 gehört Windpassing zur Großgemeinde Grabern.
Sehenswürdigkeiten
- Katholische Filialkirche hl. Jakob aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, Denkmalschutz (Listeneintrag).
- Traktormuseum Windpassing mit 120 Traktoren, 150 Stationärmotoren, einigen Dampf- und diversen Landmaschinen. Weiters wird eine kleine Schmiede gezeigt.
Literatur
- Ernst Bezemek, Willibald Rosner (Hrsg.): Vergangenheit und Gegenwart – Der Bezirk Hollabrunn und seine Gemeinden, Verein zur Förderung der heimatkundlichen Forschung, Hollabrunn 1993
Weblinks
Windpassing (Gemeinde Grabern) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Einzelnachweise
- ↑ Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 PDF, Seite 515
Katastralgemeinden: Mittergrabern | Obergrabern | Obersteinabrunn | Schöngrabern | Windpassing
Ortschaften: Mittergrabern | Ober-Steinabrunn | Obergrabern | Schöngrabern | Windpassing
Marktort: Schöngrabern Dörfer: Mittergrabern | Ober-Steinabrunn | Obergrabern | Windpassing Sonstige Ortslagen: Froschmühle
Zählsprengel: Mittergrabern | Obergrabern | Ober-Steinabrunn | Windpassing | Schöngrabern