Vorlage:Infobox Einkaufszentrum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (18 Versionen: bei Wikipedia gelöscht) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
}} | }} | ||
|}</includeonly><noinclude>{{Dokumentation}} | |}</includeonly><noinclude>{{Dokumentation}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 30. August 2014, 19:44 Uhr
Documentation
Diese Vorlage dient zur Erzeugung von Infoboxen über Einkaufszentren
Kopiervorlage
{{Infobox Einkaufszentrum | Name = | Bild = | Bildbeschreibung = <!-- Basisdaten --> | Standort = | Eröffnung = | Gesamtfläche = | Verkaufsfläche = | Geschäfte = | Besucher = | Umsatz = | Eigentümer = | Link = | Linktext = <!-- Verkehrsanbindung --> | Bahnhof = | Bahnhöfe = | Haltestelle = | Haltestellen = | S-Bahn = | U-Bahn = | Straßenbahn = | Omnibus = | Sonstiger-Nahverkehr = | Schnellstraßen = | Sonstige-Straßen = | Parkplätze = <!-- Technische Daten --> | von = | bis = | Architekt = | Architekten = | Baustil = | Baustoffe = | Konstruktion = | Baukosten = }}
Parameter
Parameter | Pflichtfeld | Beschreibung | Hinweis |
---|---|---|---|
Name | Ja | Wie lautet der Name des Einkaufszentrums? | |
Bild | Nein | Name eines Bildes des Einkaufszentrums | ohne "Bild:", Außenaufnahmen sind rechtlich unbedenklich, für Innenaufnahmen siehe Wikipedia:Bildrechte#Panoramafreiheit |
Standort | Nein | [[Ort]], {{Land}} | |
Eröffnung | Nein | Wann ist das Einkaufszentrum eröffnet worden? | Entweder im Format TT.MM.JJJJ oder JJJJ |
Gesamtfläche | Nein | Fläche des Einkaufszentrums in m² | m² wird automatisch ergänzt |
Verkaufsfläche | Nein | Verkaufsfläche des Einkaufszentrums in m² | m² wird automatisch ergänzt |
Geschäfte | Nein | Anzahl der Geschäfte im Einkaufszentrum | Angabe als Zahl, z.B.: 412 oder 400+ oder ca. 400 |
Umsatz | Nein | ||
Link | Nein | Wie lautet die URL der öffiziellen Website? | Damit der Link angezeigt wird, muss "Linktext" angegeben werden |
Omnibus | Nein | Buslinien, die zum Einkaufszentrum fahren | |
von | Nein | Wann hat man begonnen das Einkaufszentrum zu bauen? | Format: TT.MM.JJJJ oder Monat JJJJ oder JJJJ |
bis | Nein | Wann wurde der Bau des Einkaufszentrums abgeschossen? | Format: TT.MM.JJJJ oder Monat JJJJ oder JJJJ |
Architekt | Nein | Name des Architekten | Falls es mehrere sind, bitte "Architekten" benutzen und mit <br /> trennen |
Baustoffe | Nein | Mit was wurde die Einkaufspassage gebaut? | Beispielsweise Ortsbeton, Glas. Die Menge kann hier auch angegeben werden. |
Beispiel
City-Galerie | |
---|---|
Blick auf die große Kuppel der City-Galerie in Augsburg | |
Basisdaten | |
Standort: | Augsburg |
Eröffnung: | 5. September 2001 |
Gesamtfläche: | 145.000 m² |
Verkaufsfläche: | 25.000 m² |
Geschäfte: | 105 |
Eigentümer: | City-Galerie Augsburg KG |
Website: | www.city-galerie-augsburg.de |
Verkehrsanbindung | |
Omnibus: | 22, 35 |
Nahverkehr: | Shuttle-Bus verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen ... |
Schnellstraßen: | [[Vorlage:RSIGN/DE|Vorlage:RSIGN/DE]] |
Parkplätze: | 2.000+ |
Technische Daten | |
Bauzeit: | April 1999–September 2001 |
Architekten: | Jost Hering Manfred Stanek |
Baustil: | Max Bögl-Fertigteilbauweise |
Baustoff: | 38.000 m³ Ortbeton, Glas |
Baukosten: | 92 Mio. EUR |
{{Infobox Einkaufszentrum | Name = City-Galerie | Bild = Augsburg-0007.jpg | Bildbeschreibung = Blick auf die große Kuppel der City-Galerie in Augsburg <!-- Basisdaten --> | Standort = [[Augsburg]] | Eröffnung = 5. September 2001 | Gesamtfläche = 145.000 | Verkaufsfläche = 25.000 | Geschäfte = 105 | Besucher = | Umsatz = | Eigentümer = City-Galerie Augsburg KG | Link = http://www.city-galerie-augsburg.de/ | Linktext = www.city-galerie-augsburg.de <!-- Verkehrsanbindung --> | Bahnhof = | Bahnhöfe = | Haltestelle = | Haltestellen = | S-Bahn = | U-Bahn = | Straßenbahn = | Omnibus = 22, 35 | Sonstiger-Nahverkehr = Shuttle-Bus verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen ... | Schnellstraßen = {{RSIGN|DE|B|300}} | Sonstige-Straßen = | Parkplätze = 2.000+ <!-- Technische Daten --> | von = April 1999 | bis = September 2001 | Architekt = | Architekten = [[Jost Hering]]<br/>[[Manfred Stanek]] | Baustil = Max Bögl-Fertigteilbauweise | Baustoffe = 38.000 m³ [[Ortbeton]], [[Glas]] | Konstruktion = | Baukosten = 92 Mio. EUR }}
Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich auch an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. Sie können ggf. auch an eine passende Redaktion, Portal usw. gerichtet werden.
- Verwendungen dieser Vorlage
- Cirrus-Suche zu Einbindungen dieser Vorlage (zunächst nur ANR) mit weiteren Möglichkeiten
- Anzahl der Einbindungen
- Liste der Unterseiten.
- Diese Dokumentation befindet sich auf einer eingebundenen Unterseite [Bearbeiten].
- Test-/Beispielseite erstellen.
- giftbot/vorlagenparser: CSV herunterladen (ANR).