Kleinstübing: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gemeindeteil in Österreich |Name = |Kennzeichnung = Dorf |Bundesland = Steiermark |NUTS…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Siedlungsentwicklung == | == Siedlungsentwicklung == | ||
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Kleinstübing insgesamt 122 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 47.607 m² und 220 Gärten auf 392.518 m², 1989/1990 gab es 121 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 575 angewachsen und 2009/2010 bestanden 298 Gebäude auf 593 Bauflächen.<ref name="bev">[[Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Kleinstübing insgesamt 122 [[Baugrundstück|Bauflächen]] mit 47.607 m² und 220 Gärten auf 392.518 m², 1989/1990 gab es 121 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 575 angewachsen und 2009/2010 bestanden 298 Gebäude auf 593 Bauflächen.<ref name="bev">[[w:Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen|BEV]]: ''Regionalinformation 31.12.2018'' auf bev.gv.at ([http://www.bev.gv.at/portal/page?_pageid=713,2669356&_dad=portal&_schema=PORTAL online])</ref> | ||
== Bodennutzung == | == Bodennutzung == | ||
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 53 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 293 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 48 Hektar Landwirtschaft betrieben und 317 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 43 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 315 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[w:Bodenklimazahl]] von Kleinstübing beträgt 31,1 (Stand 2010). | Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 53 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 293 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 48 Hektar Landwirtschaft betrieben und 317 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 43 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 315 Hektar betrieben.<ref name="bev"></ref> Die durchschnittliche [[w:Bodenklimazahl|Bodenklimazahl]] von Kleinstübing beträgt 31,1 (Stand 2010). | ||
== Geschichte == | |||
Das Kleinstübing schon lange besiedelt war, bezeugen Ausgrabungen im Zuge des Feuerwehrneubaues der [[Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing|FF Kleinstübing]]. Auf dem bereits vorher als ''Bodenfundstelle'' ausgewiesenen Grundstück wurden bedeutende Fundstücke mit einem Alter von 1800 Jahren ausgegraben.<ref>[https://steiermark.orf.at/stories/3011446/ Römerfunde beim Feuerwehrhausbau] auf [[ORF-Steiermark]] vom 8. September 2019 abgerufen am 8. September 2019</ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Deutschfeistritz}} | |||
[[Kategorie:Deutschfeistritz]] | [[Kategorie:Deutschfeistritz]] | ||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Graz-Umgebung]] | [[Kategorie:Ort im Bezirk Graz-Umgebung]] | ||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2023, 15:31 Uhr
Kleinstübing (Dorf) Katastralgemeinde Kleinstübing | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten47.17805555555615.323888888889 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Graz-Umgebung (GU), Steiermark | |
Gerichtsbezirk | Graz-West | |
Pol. Gemeinde | Deutschfeistritz | |
Koordinaten | 47° 10′ 41″ N, 15° 19′ 26″ O47.17805555555615.323888888889390Koordinaten: 47° 10′ 41″ N, 15° 19′ 26″ O | |
Höhe | 390 m ü. A. | |
Fläche d. KG | 4,410046 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Katastralgemeinde-Nummer | 63010 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Stmk |
Kleinstübing ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Deutschfeistritz im Bezirk Graz-Umgebung in Steiermark.
Siedlungsentwicklung
Zum Jahreswechsel 1979/1980 befanden sich in der Katastralgemeinde Kleinstübing insgesamt 122 Bauflächen mit 47.607 m² und 220 Gärten auf 392.518 m², 1989/1990 gab es 121 Bauflächen. 1999/2000 war die Zahl der Bauflächen auf 575 angewachsen und 2009/2010 bestanden 298 Gebäude auf 593 Bauflächen.[1]
Bodennutzung
Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 53 Hektar wurden zum Jahreswechsel 1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 293 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 48 Hektar Landwirtschaft betrieben und 317 Hektar waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 43 Hektar als landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 315 Hektar betrieben.[1] Die durchschnittliche Bodenklimazahl von Kleinstübing beträgt 31,1 (Stand 2010).
Geschichte
Das Kleinstübing schon lange besiedelt war, bezeugen Ausgrabungen im Zuge des Feuerwehrneubaues der FF Kleinstübing. Auf dem bereits vorher als Bodenfundstelle ausgewiesenen Grundstück wurden bedeutende Fundstücke mit einem Alter von 1800 Jahren ausgegraben.[2]
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 BEV: Regionalinformation 31.12.2018 auf bev.gv.at (online)
- ↑ Römerfunde beim Feuerwehrhausbau auf ORF-Steiermark vom 8. September 2019 abgerufen am 8. September 2019
Katastralgemeinden: Deutschfeistritz | Großstübing | Kleinstübing | Königgraben | Prenning | Stübinggraben | Waldstein
Ortschaften: Arzwaldgraben | Deutschfeistritz | Großstübing | Himberg | Kleinstübing | Königgraben | Prenning | Stübinggraben | Waldstein
Marktort: Deutschfeistritz • Dörfer: Kleinstübing | Zitoll • Siedlung: SOS-Kinderdorf Kleinstübing • Rotten: Bergwerk | Dielach | Großstübing | Königgraben | Prenning | Walchergraben | Waldstein • Zerstreute Häuser: Arzwaldgraben | Eichberg | Großstübing-Zerstreute Häuser | Himberg | Hundsdorf | Kollmanngraben | Krienzgraben | Silberberg | Stübinggraben | Wartkogel
Sonstige Ortslagen: Almhof | Bameder | Bergkogler | Bodenschutti | Brandner | Brunnbauer | Bürger | Christibauer | Eder | Eichberger | Feichter | Feistermühle | Fralli | Geißer | Grubbauer | Grundner | Hiedner | Holzmann | Hörgasbauer | Hork | Huber | Jantscher | Jeinegg | Karrer | Kleinschuster | Klementbauer | Krafuß | Moritz | Niesenbacher | Oberschwarzer | Österreichisches Freilichtmuseum | Paulipp | Pircher | Plesch | Rauchleitner | Rasthaus Deutschfeistritz | Rieger | Riegermühle | Ruine Waldstein | Schartner | Schloss Waldstein | Sorrer | Spandl | Sprinzelhofer | Steiner | Steinwendner | Stoni | Taschler | Wachner | Waldhof | Wartbauer | Zenz
Zählsprengel: Deutschfeistritz und Königsgraben | Großstübing | Stübinggraben und Umgebung | Waldstein und Himberg | Zitoll und Prenning