Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 2003/04: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="float-right" width="250px" | colspan="2" | 200px|center |- | style="text-align:left" | ← Oberösterreichische Fußballmei…“) |
K (Textersetzung - „200px|center“ durch „''Kein Logo vorhanden''“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="float-right" width="250px" | {| class="float-right" width="250px" | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | ''Kein Logo vorhanden'' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left" | ← [[Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 2002/03|2002/03]] | | style="text-align:left" | ← [[Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 2002/03|2002/03]] | ||
Zeile 1.270: | Zeile 1.270: | ||
{{Navigationsleiste Oberösterreichische Fußballmeisterschaft}} | {{Navigationsleiste Oberösterreichische Fußballmeisterschaft}} | ||
{{Navigitationsleiste österreichischer Fußballmeisterschaften|2003/04}} | |||
[[Kategorie:Oberösterreichische Fußballmeisterschaft|2003]] | [[Kategorie:Oberösterreichische Fußballmeisterschaft|2003]] |
Aktuelle Version vom 27. September 2023, 09:16 Uhr
Kein Logo vorhanden | |
← 2002/03 | 2004/05 → |
Die Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 2003/04 wurde vom Oberösterreichischen Fußballverband für die Fußballvereine aus Oberösterreich ausgerichtet.
Legende
- Pl = Platzierung
- Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
- Sp = Anzahl der Spiele
- S = Siege
- U = Unentschieden
- N = Niederlagen
- Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
- TD = Tordifferenz
- P = Anzahl der Punkte
- * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)
Vierte Leistungsstufe
Oberösterreich Liga
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK St. Magdalena/ASKÖ Pasching II | 26 | 18 | 3 | 5 | 58:22 | +36 | 57 | |
2. | ASKÖ Donau Linz | 26 | 15 | 5 | 6 | 60:35 | +25 | 50 | |
3. | ATSV Sattledt | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:32 | + | 746 | |
4. | SV Wallern | 26 | 12 | 6 | 8 | 47:41 | + | 642 | |
5. | SV Grün-Weiß Micheldorf | 26 | 12 | 5 | 9 | 49:39 | +10 | 41 | |
6. | WSV-ATSV Ranshofen | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:37 | + | 640 | |
7. | SV Grieskirchen | 26 | 9 | 9 | 8 | 45:43 | + | 236 | |
8. | SV Bad Schallerbach | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:50 | − | 531 | |
9. | Union Vöcklamarkt | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:51 | − | 930 | |
10. | SK Altheim | 26 | 8 | 4 | 14 | 28:43 | −15 | 28 | |
11. | Union Rohrbach/Berg | 26 | 8 | 4 | 14 | 36:57 | −21 | 28 | |
12. | SV Gmunden | 26 | 6 | 9 | 11 | 30:47 | −17 | 27 | |
13. | Union Pettenbach | 26 | 7 | 4 | 15 | 33:48 | −15 | 25 | |
14. | SV Sierning | 26 | 5 | 9 | 12 | 33:43 | −10 | 24 |
Fünfte Leistungsstufe
2. Landesliga Ost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Gallneukirchen | 26 | 17 | 5 | 4 | 66:24 | +42 | 56 | |
2. | ASKÖ Schwertberg | 26 | 16 | 4 | 6 | 40:22 | +18 | 52 | |
3. | SV Traun | 26 | 13 | 7 | 6 | 48:30 | +18 | 46 | |
4. | DSG Union Pichling | 26 | 12 | 5 | 9 | 43:38 | + | 541 | |
5. | SV Freistadt | 26 | 11 | 7 | 8 | 56:45 | +11 | 40 | |
6. | TSV Ottensheim | 26 | 12 | 4 | 10 | 49:38 | +11 | 40 | |
7. | Ennser SK | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:39 | ± | 036 | |
8. | SC Marchtrenk | 26 | 9 | 9 | 8 | 39:43 | − | 436 | |
9. | DSG Union Naarn | 26 | 11 | 1 | 14 | 43:53 | −10 | 34 | |
10. | ASKÖ Doppl-Hart '74 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:46 | −10 | 30 | |
11. | Union Weißkirchen | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:49 | −11 | 28 | |
12. | Union Königswiesen | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:48 | −19 | 28 | |
13. | Sportunion Wolfern | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:47 | −16 | 24 | |
14. | ASKÖ Pregarten | 26 | 5 | 4 | 17 | 27:62 | −35 | 19 |
2. Landesliga West
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Vöcklabruck | 26 | 19 | 6 | 1 | 84:22 | +62 | 63 | |
2. | Union Esternberg | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:32 | +23 | 49 | |
3. | SV Ried im Innkreis Amateure | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:37 | +12 | 45 | |
4. | ATSV Stadl-Paura | 26 | 11 | 11 | 4 | 44:29 | +15 | 44 | |
5. | Union Gurten | 26 | 13 | 4 | 9 | 44:33 | +11 | 43 | |
6. | Union Mondsee | 26 | 10 | 8 | 8 | 47:36 | +11 | 38 | |
7. | SV Bad Ischl | 26 | 10 | 7 | 9 | 43:38 | + | 537 | |
8. | ASK Blaue Elf Wels | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:46 | −13 | 36 | |
9. | SV Pichl bei Wels | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:46 | −13 | 32 | |
10. | Union Ostermiething | 26 | 8 | 3 | 15 | 21:43 | −22 | 27 | |
11. | SK Schärding | 26 | 6 | 8 | 12 | 36:57 | −21 | 26 | |
12. | UFC Eferding | 26 | 5 | 6 | 15 | 28:50 | −22 | 21 | |
13. | SV Friedburg | 26 | 4 | 7 | 15 | 35:55 | −20 | 19 | |
14. | SV Riedau | 26 | 4 | 7 | 15 | 26:54 | −28 | 19 |
Sechste Leistungssufe
Bezirksliga Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DSG Union Putzleinsdorf | 26 | 17 | 5 | 4 | 51:20 | +31 | 56 | |
2. | Sportunion Vorderweißenbach | 26 | 15 | 7 | 4 | 58:33 | +25 | 52 | |
3. | Union Lembach | 26 | 14 | 3 | 9 | 45:26 | +19 | 45 | |
4. | ASKÖ Mauthausen | 26 | 11 | 6 | 9 | 56:36 | +20 | 39 | |
5. | SC St. Pantaleon-Erla | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:48 | + | 638 | |
6. | USV St. Oswald bei Freistadt | 26 | 10 | 7 | 9 | 38:42 | − | 437 | |
7. | Union Katsdorf | 26 | 11 | 3 | 12 | 47:47 | ± | 036 | |
8. | Union Peilstein | 26 | 11 | 3 | 12 | 49:64 | −15 | 36 | |
9. | Sportunion Schweinbach | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:41 | − | 135 | |
10. | Union Rainbach im Mühlkreis | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:44 | −17 | 32 | |
11. | TSU Wartberg ob der Aist | 26 | 6 | 10 | 10 | 33:45 | −12 | 28 | |
12. | Union Ried in der Riedmark | 26 | 6 | 9 | 11 | 34:42 | − | 827 | |
13. | SV Steyregg | 26 | 5 | 8 | 13 | 36:52 | −16 | 23 | |
14. | Union St. Oswald bei Haslach | 26 | 5 | 4 | 17 | 37:65 | −28 | 19 |
Bezirksliga Ost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Asten | 26 | 17 | 8 | 1 | 69:30 | +39 | 59 | |
2. | Union Ansfelden | 26 | 14 | 7 | 5 | 64:39 | +25 | 49 | |
3. | Union Dietach | 26 | 13 | 8 | 5 | 42:25 | +17 | 47 | |
4. | ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:38 | + | 540 | |
5. | USV St. Ulrich bei Steyr | 26 | 10 | 7 | 9 | 45:34 | +11 | 37 | |
6. | ASKÖ Blaue Elf Linz | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:43 | + | 336 | |
7. | Union Neuhofenan der Krems | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:46 | − | 535 | |
8. | SC Ernsthofen | 26 | 11 | 2 | 13 | 48:57 | − | 935 | |
9. | Union Edelweiß Linz | 26 | 7 | 10 | 9 | 46:56 | −10 | 31 | |
10. | SV Garsten | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:56 | −16 | 29 | |
11. | ASKÖ ESV Westbahn Linz | 26 | 8 | 4 | 14 | 31:46 | −15 | 28 | |
12. | Union Bad Hall | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:46 | −16 | 26 | |
13. | SC St. Valentin | 26 | 7 | 4 | 15 | 30:48 | −18 | 25 | |
14. | ASK St. Valentin | 26 | 6 | 6 | 14 | 42:53 | −11 | 24 |
Bezirksliga Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bad Goisern | 26 | 22 | 1 | 3 | 93:26 | +67 | 67 | |
2. | ASV St. Marienkirchen an der Polsenz | 26 | 21 | 0 | 5 | 70:29 | +41 | 63 | |
3. | WSC Hertha Wels | 26 | 14 | 2 | 10 | 57:46 | +11 | 44 | |
4. | Union Regau | 26 | 11 | 6 | 9 | 57:56 | + | 139 | |
5. | ATSV Zipf | 26 | 11 | 5 | 10 | 51:42 | + | 938 | |
6. | SV Ebensee | 26 | 11 | 5 | 10 | 39:47 | − | 838 | |
7. | SV Neumarkt/Kallham | 26 | 11 | 3 | 12 | 51:58 | − | 736 | |
8. | FC Altmünster | 26 | 10 | 4 | 12 | 40:45 | − | 534 | |
9. | FC Union Steinerkirchen | 26 | 8 | 6 | 12 | 51:56 | − | 530 | |
10. | TSV Frankenmarkt | 26 | 7 | 7 | 12 | 37:51 | −14 | 28 | |
11. | Union Gschwandt | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:63 | −25 | 28 | |
12. | ATSV Timelkam | 26 | 7 | 5 | 14 | 52:69 | −17 | 26 | |
13. | ASKÖ Ohlsdorf | 26 | 7 | 3 | 16 | 39:60 | −21 | 24 | |
14. | TSV Timelkam | 26 | 6 | 5 | 15 | 39:66 | −27 | 23 |
Bezirksliga West
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Braunau | 26 | 20 | 4 | 2 | 85:16 | +69 | 64 | |
2. | ATSV Schärding | 26 | 20 | 2 | 4 | 57:28 | +29 | 62 | |
3. | FC Andorf | 26 | 13 | 5 | 8 | 56:50 | + | 644 | |
4. | SV Neuhofen im Innkreis | 26 | 14 | 2 | 10 | 43:41 | + | 244 | |
5. | FC Münzkirchen | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:41 | +13 | 43 | |
6. | Union Kopfing | 26 | 10 | 7 | 9 | 46:44 | + | 237 | |
7. | Union Geretsberg | 26 | 8 | 11 | 7 | 28:31 | − | 335 | |
8. | Union Gilgenberg | 26 | 9 | 7 | 10 | 42:37 | + | 534 | |
9. | TSV Utzenaich | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:46 | − | 334 | |
10. | TSV St. Marienkirchen bei Schärding | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:45 | −14 | 32 | |
11. | ATSV Mattighofen | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:48 | −15 | 29 | |
12. | SV Waizenkirchen | 26 | 6 | 7 | 13 | 42:56 | −14 | 25 | |
13. | Union St. Willibald | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:55 | −27 | 22 | |
14. | Union Neukirchen an der Enknach | 26 | 1 | 3 | 22 | 21:71 | −50 | 6 |
Siebente Leistungssufe
1. Klasse Mitte
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Blau-Weiß Linz II | 22 | 18 | 1 | 3 | 78:23 | +55 | 55 | |
2. | SC Hörsching | 22 | 14 | 5 | 3 | 54:29 | +25 | 47 | |
3. | Union St. Marien | 22 | 11 | 10 | 1 | 51:31 | +20 | 43 | |
4. | ASKÖ Linz Zöhrdorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 45:51 | − | 628 | |
5. | SV Urfahr 1912 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43:54 | −11 | 28 | |
6. | DSG Sportunion Altenberg | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:38 | + | 727 | |
7. | SK Admira Linz | 22 | 7 | 6 | 9 | 48:58 | −10 | 27 | |
8. | Union Niederneukirchen | 22 | 5 | 11 | 6 | 42:43 | − | 126 | |
9. | ASKÖ Oedt | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:43 | −13 | 24 | |
10. | DSG Union Haid | 22 | 6 | 6 | 10 | 37:52 | −15 | 24 | |
11. | Union Puchenau | 22 | 6 | 4 | 12 | 38:55 | −17 | 22 | |
12. | Union Babenberg Linz-Süd | 22 | 5 | 1 | 16 | 19:53 | −34 | 16 |
1. Klasse Mitte/West
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Thalheim | 22 | 14 | 6 | 2 | 56:16 | +40 | 48 | |
2. | TSV Frankenburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 59:28 | +31 | 48 | |
3. | SV Krenglbach | 22 | 14 | 6 | 2 | 42:18 | +24 | 48 | |
4. | SV Grieskirchen II | 22 | 13 | 2 | 7 | 61:43 | +18 | 41 | |
5. | Union Rottenbach | 22 | 10 | 5 | 7 | 57:52 | + | 535 | |
6. | SC Offenhausen | 22 | 9 | 5 | 8 | 50:51 | − | 132 | |
7. | USV Pattigham-Pramet | 22 | 7 | 8 | 7 | 34:27 | + | 729 | |
8. | Union Gunskirchen | 22 | 8 | 2 | 12 | 47:44 | + | 326 | |
9. | Union Neukirchen an der Vöckla | 22 | 6 | 3 | 13 | 33:42 | − | 921 | |
10. | Union Geboltskirchen | 22 | 5 | 4 | 13 | 31:58 | −27 | 19 | |
11. | Union Michaelnbach | 22 | 3 | 4 | 15 | 30:62 | −32 | 13 | |
12. | SV Pram | 22 | 3 | 2 | 17 | 34:93 | −59 | 11 |
1. Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ SK Eferding-Fraham | 22 | 16 | 2 | 4 | 39:16 | +23 | 50 | |
2. | DSG Union Walding | 22 | 14 | 3 | 5 | 63:23 | +40 | 45 | |
3. | Sportunion St. Martin im Mühlkreis | 22 | 13 | 3 | 6 | 47:24 | +23 | 42 | |
4. | Union Stroheim | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:38 | + | 736 | |
5. | Union Nebelberg | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:42 | − | 435 | |
6. | DSG Union Sarleinsbach | 22 | 9 | 6 | 7 | 51:44 | + | 733 | |
7. | Union Neustift im Mühlkreis | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:35 | + | 432 | |
8. | Sportunion Altenfelden | 22 | 8 | 7 | 7 | 52:42 | +10 | 31 | |
9. | TSV Hofkirchen im Mühlkreis | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:45 | −17 | 23 | |
10. | UFC Hartkirchen | 22 | 4 | 7 | 11 | 24:65 | −41 | 19 | |
11. | SV Aschach an der Donau | 22 | 2 | 6 | 14 | 26:67 | −41 | 12 | |
12. | SV Alkoven | 22 | 3 | 2 | 17 | 24:55 | −31 | 11 |
1. Klasse Nordost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Baumgartenberg | 22 | 15 | 4 | 3 | 65:27 | +38 | 49 | |
2. | Union Pregarten | 22 | 15 | 4 | 3 | 48:19 | +29 | 49 | |
3. | DSG Union Perg II | 22 | 13 | 2 | 7 | 43:30 | +13 | 41 | |
4. | SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau | 22 | 12 | 2 | 8 | 43:30 | +13 | 38 | |
5. | ASKÖ Perg | 22 | 7 | 10 | 5 | 24:19 | + | 531 | |
6. | SU Bad Leonfelden | 22 | 8 | 6 | 8 | 31:30 | + | 130 | |
7. | Union Alberndorf | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:42 | − | 429 | |
8. | Union Reichenthal | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:46 | −15 | 28 | |
9. | Union Unterweißenbach | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:41 | − | 624 | |
10. | ATSV Langenstein | 22 | 7 | 3 | 12 | 39:47 | − | 824 | |
11. | ASKÖ Katsdorf | 22 | 5 | 3 | 14 | 28:52 | −24 | 18 | |
12. | Sportunion Schenkenfelden | 22 | 2 | 4 | 16 | 27:69 | −42 | 10 |
1. Klasse Nordwest
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Neukirchen am Walde | 22 | 15 | 4 | 3 | 55:31 | +24 | 49 | |
2. | SV Antiesenhofen | 22 | 13 | 3 | 6 | 50:32 | +18 | 42 | |
3. | Union Natternbach | 22 | 12 | 4 | 6 | 52:23 | +29 | 40 | |
4. | Union Rainbach im Innkreis | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:29 | + | 232 | |
5. | Union Diersbach | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:33 | + | 731 | |
6. | Union St. Roman | 22 | 9 | 4 | 9 | 41:36 | + | 531 | |
7. | Union Senftenbach | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:37 | − | 528 | |
8. | Union Suben | 22 | 8 | 4 | 10 | 29:39 | −10 | 28 | |
9. | SV Freinberg | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:41 | −14 | 26 | |
10. | SV Taufkirchen an der Pram | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:46 | −10 | 25 | |
11. | ÖTSV Union St. Martin im Innkreis | 22 | 7 | 3 | 12 | 28:48 | −20 | 24 | |
12. | TSV Ort im Innkreis | 22 | 4 | 2 | 16 | 18:44 | −26 | 14 |
1. Klasse Ost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ATSV Neuzeug | 22 | 17 | 4 | 1 | 52:19 | +33 | 55 | |
2. | Union FC Ternberg | 22 | 9 | 9 | 4 | 46:35 | +11 | 36 | |
3. | SK Amateure Steyr | 22 | 9 | 6 | 7 | 38:30 | + | 833 | |
4. | ATSV Steyr | 22 | 9 | 5 | 8 | 47:42 | + | 532 | |
5. | SV Molln | 22 | 8 | 7 | 7 | 39:40 | − | 131 | |
6. | SK Vorwärts Steyr | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:34 | + | 329 | |
7. | ASVÖ SV Losenstein | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:32 | − | 529 | |
8. | SC Kronstorf | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:36 | − | 829 | |
9. | ASKÖ Kematen-Piberbach | 22 | 8 | 2 | 12 | 29:38 | − | 926 | |
10. | SV Spital am Pyhrn | 22 | 6 | 5 | 11 | 32:44 | −12 | 23 | |
11. | ASV Behamberg-Haidershofen | 22 | 5 | 6 | 11 | 31:38 | − | 721 | |
12. | Union Schlierbach | 22 | 3 | 9 | 10 | 22:40 | −18 | 18 |
1. Klasse Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bad Wimsbach-Neydharting | 22 | 18 | 3 | 1 | 72:21 | +51 | 57 | |
2. | Union Eberstalzell | 22 | 15 | 4 | 3 | 59:25 | +34 | 49 | |
3. | ASKÖ Vorchdorf | 22 | 14 | 3 | 5 | 53:37 | +16 | 45 | |
4. | SV Roitham | 22 | 9 | 7 | 6 | 38:26 | +12 | 34 | |
5. | FC Attnang-Puchheim | 22 | 9 | 5 | 8 | 58:44 | +14 | 32 | |
6. | SV Scharnstein | 22 | 9 | 3 | 10 | 41:45 | − | 430 | |
7. | SV Traunkirchen 1964 | 22 | 8 | 4 | 10 | 31:42 | −11 | 28 | |
8. | ATSV Rüstorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:55 | −20 | 24 | |
9. | Union Vöcklamarkt II | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:42 | − | 523 | |
10. | ASKÖ Pinsdorf | 22 | 6 | 3 | 13 | 41:57 | −16 | 21 | |
11. | Union Oberwang | 22 | 4 | 5 | 13 | 32:47 | −15 | 17 | |
12. | SK Blau-Weiß Stadl-Paura | 22 | 3 | 3 | 19 | 21:77 | −56 | 12 |
1. Klasse Südwest
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV FC Munderfing | 22 | 16 | 4 | 2 | 66:29 | +37 | 52 | |
2. | USV Eggelsberg-Moosdorf | 22 | 13 | 4 | 5 | 52:25 | +27 | 43 | |
3. | ATSV Laab | 22 | 14 | 0 | 8 | 73:33 | +40 | 42 | |
4. | UFC Riegerting | 22 | 12 | 4 | 6 | 47:34 | +13 | 40 | |
5. | USV Palting | 22 | 11 | 4 | 7 | 54:49 | + | 537 | |
6. | Union Tarsdorf | 22 | 11 | 2 | 9 | 45:41 | + | 435 | |
7. | SPG St. Pantaleon/Trimmelkam | 22 | 7 | 4 | 11 | 44:53 | − | 925 | |
8. | FC Union Lohnsburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:52 | −17 | 24 | |
9. | UFC Lochen | 22 | 6 | 5 | 11 | 34:48 | −14 | 23 | |
10. | Union Aspach/Wildenau | 22 | 6 | 5 | 11 | 38:64 | −26 | 23 | |
11. | ASKÖ SV Uttendorf | 22 | 7 | 1 | 14 | 41:67 | −26 | 22 | |
12. | SPG SV Pfaffstätt/Kirchberg | 22 | 2 | 4 | 16 | 28:62 | −34 | 10 |
Achte Leistungssufe
2. Klasse Mitte
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hohenzell 1955 | 22 | 20 | 1 | 1 | 71:16 | +55 | 61 | |
2. | Union Peuerbach | 22 | 14 | 6 | 2 | 64:22 | +42 | 48 | |
3. | SV Kallham | 22 | 12 | 5 | 4 | 46:23 | +23 | 42 | |
4. | Union Dorf an der Pram | 22 | 12 | 2 | 8 | 53:38 | +15 | 38 | |
5. | SK Gallspach | 22 | 9 | 5 | 8 | 43:39 | + | 432 | |
6. | Union Hofkirchen an der Trattnach | 22 | 8 | 3 | 11 | 33:37 | − | 427 | |
7. | Union Prambachkirchen | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:49 | −13 | 25 | |
8. | Union Taufkirchen an der Trattnach | 22 | 7 | 4 | 11 | 38:53 | −15 | 25 | |
9. | Union Taiskirchen | 22 | 5 | 8 | 9 | 31:38 | − | 723 | |
10. | ATSV Bruck-Peuerbach | 22 | 6 | 3 | 13 | 22:56 | −34 | 21 | |
11. | SV Bad Schallerbach II | 22 | 4 | 3 | 15 | 29:66 | −37 | 15 | |
12. | UFC Peterskirchen/Union Andrichsfurt | 22 | 3 | 5 | 14 | 24:53 | −29 | 14 |
2. Klasse Mitte/Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Hofkirchen im Traunkreis | 26 | 19 | 7 | 0 | 65:28 | +37 | 64 | |
2. | ASKÖ Leonding | 26 | 19 | 3 | 4 | 72:24 | +48 | 60 | |
3. | Union St. Florian II | 26 | 14 | 4 | 8 | 73:39 | +34 | 46 | |
4. | SV Wilhering | 26 | 13 | 4 | 9 | 65:49 | +16 | 43 | |
5. | ASKÖ Neue Heimat | 26 | 11 | 6 | 9 | 54:48 | + | 639 | |
6. | ASKÖ Ebelsberg Linz | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:52 | − | 236 | |
7. | Union Mühlbach | 26 | 10 | 5 | 11 | 57:61 | − | 435 | |
8. | TSV St. Georgen an der Gusen | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:60 | − | 935 | |
9. | ATSV St. Martin bei Traun | 26 | 9 | 6 | 11 | 59:58 | + | 133 | |
10. | ASKÖ Donau Linz II | 26 | 9 | 5 | 12 | 43:45 | − | 232 | |
11. | Union Leonding | 26 | 7 | 6 | 13 | 44:64 | −20 | 27 | |
12. | SV Chemie Linz | 26 | 6 | 4 | 16 | 39:69 | −30 | 22 | |
13. | ASKÖ Luftenberg | 26 | 5 | 6 | 15 | 26:61 | −35 | 21 | |
14. | ASKÖ Dionysen Traun | 26 | 5 | 3 | 18 | 27:67 | −40 | 18 |
2. Klasse Mitte/Ost
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wels II | 26 | 19 | 5 | 2 | 115:22 | +93 | 62 | |
2. | SV Wallern II | 26 | 19 | 3 | 4 | 73:39 | +34 | 60 | |
3. | ESV Wels | 26 | 19 | 2 | 5 | 96:32 | +64 | 59 | |
4. | Union Schiedlberg | 26 | 16 | 1 | 9 | 60:39 | +21 | 49 | |
5. | ATSV Sattledt II | 26 | 14 | 6 | 6 | 62:38 | +24 | 48 | |
6. | DSG Sportunion Allhaming | 26 | 13 | 3 | 10 | 70:41 | +29 | 42 | |
7. | Union Sipbachzell | 26 | 11 | 5 | 10 | 52:36 | +16 | 38 | |
8. | SV Schlüßlberg | 26 | 11 | 2 | 13 | 55:52 | + | 335 | |
9. | SV Kematen am Innbach | 26 | 11 | 2 | 13 | 39:50 | −11 | 35 | |
10. | Union Pucking | 26 | 10 | 3 | 13 | 55:59 | − | 433 | |
11. | ASKÖ Kirchberg-Thening | 26 | 8 | 5 | 13 | 49:55 | − | 629 | |
12. | Union Steinhaus | 26 | 8 | 4 | 14 | 51:58 | − | 728 | |
13. | Union Buchkirchen | 26 | 2 | 1 | 23 | 19:114 | −95 | 7 | |
14. | SV Oftering | 26 | 0 | 0 | 26 | 8:169 | −161 | 0 |
2. Klasse Mitte/West
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Bruckmühl | 22 | 16 | 5 | 1 | 57:10 | +47 | 53 | |
2. | SPG TSV Thomasroith | 22 | 15 | 4 | 3 | 67:31 | +36 | 49 | |
3. | Union Weibern | 22 | 14 | 4 | 4 | 65:27 | +38 | 46 | |
4. | ATSV Kohlgrube Wolfsegg | 22 | 11 | 2 | 9 | 41:30 | +11 | 35 | |
5. | Union Haag am Hausruck | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:44 | − | 631 | |
6. | Union Meggenhofen | 22 | 8 | 6 | 8 | 34:36 | − | 230 | |
7. | ASV Niederthalheim | 22 | 7 | 4 | 11 | 37:45 | − | 825 | |
8. | ASKÖ Ampflwang | 22 | 7 | 4 | 11 | 39:54 | −15 | 25 | |
9. | SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst | 22 | 6 | 5 | 11 | 43:77 | −34 | 23 | |
10. | Union Gaspoltshofen | 22 | 5 | 6 | 11 | 45:59 | −14 | 21 | |
11. | SV Eberschwang | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:48 | −22 | 18 | |
12. | SV Schildorn | 22 | 3 | 4 | 15 | 20:51 | −31 | 13 |
2. Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TQ | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kleinzell | 22 | 20 | 1 | 1 | 73:29 | +44 | 61 | |
2. | ASVÖ SV Lichtenberg | 22 | 18 | 2 | 2 | 80:25 | +55 | 56 | |
3. | Union Niederwaldkirchen | 22 | 13 | 5 | 4 | 66:24 | +42 | 44 | |
4. | Union Herzogsdorf/Neusserling | 22 | 11 | 4 | 7 | 56:39 | +17 | 37 | |
5. | Union St. Peter am Wimberg | 22 | 10 | 3 | 9 | 50:52 | − | 233 | |
