Schönbichl (Gemeinde Amstetten): Unterschied zwischen den Versionen
K (added Category:Ort im Bezirk Amstetten using HotCat) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gemeindeteil in Österreich | |||
|Name = Schönbichl | |||
|Kennzeichnung = [[w:Streusiedlung|Streusiedlung]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT121 | |||
|Bezirk = Amstetten | |||
|Kfz = AM | |||
|Gerichtsbezirk = Amstetten | |||
|Gemeinde = [[Amstetten]] | |||
|Gemeindekennzahl = 30502 | |||
|Katastralgemeinde = Schönbichl | |||
|Katastralgemeindenummer = 03036 | |||
|Ortschaft = Schönbichl | |||
|Ortschaftskennziffer = | |||
|Zählsprengel = Schönbichl | |||
|ZS-Kennziffer = 030 | |||
|Breitengrad = 48/5/37/N | |||
|Längengrad = 14/54/8/E | |||
|Höhe = | |||
|Dim = | |||
|Fläche = 7.8715 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = Amstetten kalkofen.JPG | |||
|Anmerkungen = Kalkofen in der KG Schönbichl | |||
}} | |||
'''Schönbichl''' ist ein Ort auf dem Gebiet der gleichnamigen [[Katastralgemeinde]] der Stadtgemeinde [[Amstetten]] in Niederösterreich. | |||
== Lage == | |||
Der Ort liegt südlich von Amstetten. Auf dem Gebiet der Katastralgemeinde liegen auch die [[w:Rotte (Siedlung)|Rotten]] Damberg, Doislau, Oberschönbichl, Pittersberg, Reith, Waidahammer und Wassering sowie mehrern Einzelgehöften. Die KG wird von den [[Liste der Landesstraßen im Bezirk Amstetten|Landesstraßen L89]] und L90 erschlossen. Im Ort Schönbichl befindet sich die [[w:Ostarrichi-Kaserne|Ostarrichi-Kaserne]]. | |||
== Geschichte == | |||
Im [[w:Franziszeischer Kataster|Franziszeischen Kataster]] von 1822 sind der Ort und die umliegenden Siedlungen zum damaligen Stand gut sichtbar.<ref>''Franziszeischer Kataster'' (um 1820): ''Schönbichl'' ([https://mapire.eu/de/map/cadastral/?layers=osm%2C43%2C44&bbox=1657266.2808007817%2C6121517.915813965%2C1661852.5024978924%2C6123975.8440047605 online auf mapire.eu]).</ref> Nach den [[Revolution von 1848/1849 im Kaisertum Österreich|Reformen 1848/1849]] konstituierte sich Schönbichl 1850 zur selbständigen Gemeinde. Diese war bis 1868 dem [[w:Amtsbezirk Amstetten|Amtsbezirk Amstetten]] zugeteilt<ref>''Niederösterreichischer Gemeinde-Schematismus (mit Ausnahme der Gross-Commune Wien) mit statistisch-topographischen Notizen für die Wahlperiode 1861–1863'' verfasst und herausgegeben von Eduard Matzenauer, Carl Gerolds Sohn, Wien 1862 [https://books.google.at/books?id=a9VhAKj2RgIC online]</ref> und danach dem [[Bezirk Amstetten]], bevor sie mit Amstetten fusionierte. Laut ''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Schönbichl zwei Gastwirte, ein Gemischtwarenhändler, zwei Kalkwerke, ein Landesproduktehändler und eine Mühle ansässig.<ref>''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft]]'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/46__Niederoesterreich_Gemeinden_Sa-Sch.pdf#page=23 PDF], Seite 444</ref> | |||
== Kultur und Sehenswürdigkeiten == | |||
* zweigeschoßiger Kalkofen aus dem 19. Jahrhundert | |||
== Literatur == | |||
* [[Alois Schabes]]: ''Geschichte der Stadt Amstetten von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart'', Amstetten 1964 | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Amstetten}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=1252387458|VIAF=2201164604142337910004|WIKIDATA=Q54281601}} | |||
{{SORTIERUNG:Schonbichl}} | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Amstetten]] | |||
[[Kategorie:Amstetten]] | [[Kategorie:Amstetten]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Amstetten]] | ||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde im Bezirk Amstetten]] |
Aktuelle Version vom 7. April 2024, 14:00 Uhr
Schönbichl (Streusiedlung) Katastralgemeinde Schönbichl | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.09361111111114.902222222222 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Amstetten (AM), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Amstetten | |
Pol. Gemeinde | Amstetten | |
Ortschaft | Schönbichl | |
Koordinaten | 48° 5′ 37″ N, 14° 54′ 8″ O48.09361111111114.902222222222Koordinaten: 48° 5′ 37″ N, 14° 54′ 8″ O | |
Fläche d. KG | 7,8715 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Katastralgemeinde-Nummer | 03036 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Schönbichl (30502 030) | |
Kalkofen in der KG Schönbichl Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Schönbichl ist ein Ort auf dem Gebiet der gleichnamigen Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Amstetten in Niederösterreich.
Lage
Der Ort liegt südlich von Amstetten. Auf dem Gebiet der Katastralgemeinde liegen auch die Rotten Damberg, Doislau, Oberschönbichl, Pittersberg, Reith, Waidahammer und Wassering sowie mehrern Einzelgehöften. Die KG wird von den Landesstraßen L89 und L90 erschlossen. Im Ort Schönbichl befindet sich die Ostarrichi-Kaserne.
Geschichte
Im Franziszeischen Kataster von 1822 sind der Ort und die umliegenden Siedlungen zum damaligen Stand gut sichtbar.[1] Nach den Reformen 1848/1849 konstituierte sich Schönbichl 1850 zur selbständigen Gemeinde. Diese war bis 1868 dem Amtsbezirk Amstetten zugeteilt[2] und danach dem Bezirk Amstetten, bevor sie mit Amstetten fusionierte. Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Schönbichl zwei Gastwirte, ein Gemischtwarenhändler, zwei Kalkwerke, ein Landesproduktehändler und eine Mühle ansässig.[3]
Kultur und Sehenswürdigkeiten
- zweigeschoßiger Kalkofen aus dem 19. Jahrhundert
Literatur
- Alois Schabes: Geschichte der Stadt Amstetten von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart, Amstetten 1964
Einzelnachweise
- ↑ Franziszeischer Kataster (um 1820): Schönbichl (online auf mapire.eu).
- ↑ Niederösterreichischer Gemeinde-Schematismus (mit Ausnahme der Gross-Commune Wien) mit statistisch-topographischen Notizen für die Wahlperiode 1861–1863 verfasst und herausgegeben von Eduard Matzenauer, Carl Gerolds Sohn, Wien 1862 online
- ↑ Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 PDF, Seite 444
Katastralgemeinden: Amstetten | Edla | Hausmening | Mauer bei Amstetten | Preinsbach | Schönbichl | Ulmerfeld
Ortschaft: Amstetten | Edla | Greinsfurth | Hausmening | Mauer bei Amstetten | Neufurth | Preinsbach | Schönbichl | Ulmerfeld
Stadt: Amstetten Stadtteile: Allersdorf | Amstetten | Eggersdorf | Eisenreichdornach | Greimpersdorf Dörfer: Greinsfurth | Haaberg | Hausmening | Mauer bei Amstetten | Neufurth | Preinsbach | Spiegelsberg | Ulmerfeld Siedlungen: Luft | Waldheim Weiler: Äuerl | Boxhofen | Meierhofen | Gobetsmühle | Koplarn | Pilsing | Winkling Rotten: Damberg | Dingfurt | Doislau | Frauenau | Galtberg | Gschirm | Höf | Oiden | Oberschönbichl | Pittersberg | Reith | Schimming | Waidahammer | Wassering Zerstreute Häuser: Edla | Gigerreith | Leithen | Schönbichl Sonstige Ortslagen: Mauer-Landeskrankenhaus | Mostviertler-Bauernmuseum | Schloss Ulmerfeld
Zählsprengel: Amstetten-Zentrum-West | Amstetten-Zentrum-Ost | Amstetten-Ost | Eggersdorf | Schulviertel | Amstetten-Nordost | Invalidenstrasse | Waidhofner Straße | Krautberg-Silberweis | Edla | Ardaggerstr-Reitbauernstr. | Allersdorf | Etrich Str.-Welsbach Str. | Haydn Str-Waldmüller Str | Parksiedlung | Schönbichl | Mauer bei Amstetten | Mauer-Landeskrankenhaus | Neufurth | Mauer-Greinsfurth | Ulmerfeld | Hausmening-Nord | Hausmening-Süd | Preinsbach